Lestvice
Občine in kraji po mediani cene na m² v zadnjih dveh letih (od 31. 8. 2024). Upoštevani so kraji z vsaj 15 prodajami.
Kraji z najdražjimi stanovanji
| # | Ime | Mediana €/m² | Prodaj |
|---|---|---|---|
| 1. | Ankaran | 6.127 € | 31 |
| 2. | Portorož (Piran) | 5.640 € | 20 |
| 3. | Kranjska Gora | 5.607 € | 46 |
| 4. | Lucija (Piran) | 5.366 € | 70 |
| 5. | Ljubljana | 5.146 € | 3097 |
| 6. | Preserje pri Radomljah (Domžale) | 5.013 € | 55 |
| 7. | Piran | 4.884 € | 67 |
| 8. | Koper | 4.803 € | 314 |
| 9. | Izola | 4.731 € | 208 |
| 10. | Lavrica (Škofljica) | 4.643 € | 19 |
| 11. | Bled | 4.533 € | 41 |
| 12. | Mengeš | 4.532 € | 49 |
| 13. | Ivančna Gorica | 4.505 € | 21 |
| 14. | Domžale | 4.331 € | 142 |
| 15. | Medvode | 4.280 € | 55 |
| 16. | Moste (Komenda) | 4.167 € | 17 |
| 17. | Radovljica | 4.134 € | 39 |
| 18. | Ig | 4.044 € | 19 |
| 19. | Grosuplje | 4.032 € | 67 |
| 20. | Brezje pri Grosupljem (Grosuplje) | 3.993 € | 27 |
| 21. | Bohinjska Bistrica (Bohinj) | 3.974 € | 15 |
| 22. | Kamnik | 3.973 € | 163 |
| 23. | Šmarje (Koper) | 3.932 € | 24 |
| 24. | Vrhnika | 3.932 € | 89 |
| 25. | Logatec | 3.826 € | 63 |
Kraji z najcenejšimi stanovanji
| # | Ime | Mediana €/m² | Prodaj |
|---|---|---|---|
| 1. | Lendava | 1.434 € | 42 |
| 2. | Metlika | 1.488 € | 17 |
| 3. | Ormož | 1.544 € | 20 |
| 4. | Hrastnik | 1.597 € | 45 |
| 5. | Črnomelj | 1.658 € | 31 |
| 6. | Radlje ob Dravi | 1.662 € | 24 |
| 7. | Radeče | 1.684 € | 17 |
| 8. | Mežica | 1.687 € | 33 |
| 9. | Dravograd | 1.768 € | 35 |
| 10. | Sevnica | 1.777 € | 27 |
| 11. | Prevalje | 1.864 € | 31 |
| 12. | Trbovlje | 1.871 € | 116 |
| 13. | Gornja Radgona | 1.889 € | 44 |
| 14. | Ljutomer | 1.939 € | 23 |
| 15. | Štore | 1.948 € | 18 |
| 16. | Idrija | 1.966 € | 48 |
| 17. | Kočevje | 2.061 € | 76 |
| 18. | Ravne na Koroškem | 2.089 € | 120 |
| 19. | Ilirska Bistrica | 2.128 € | 19 |
| 20. | Zreče | 2.142 € | 17 |
| 21. | Ribnica | 2.143 € | 27 |
| 22. | Slovenska Bistrica | 2.149 € | 69 |
| 23. | Krško | 2.170 € | 53 |
| 24. | Murska Sobota | 2.224 € | 151 |
| 25. | Ptuj | 2.255 € | 125 |
Občine po ceni stanovanj
| # | Ime | Mediana €/m² | Prodaj |
|---|---|---|---|
| 1. | Ankaran | 6.127 € | 31 |
| 2. | Kranjska Gora | 5.525 € | 54 |
| 3. | Piran | 5.208 € | 163 |
| 4. | Ljubljana | 5.141 € | 3118 |
| 5. | Izola | 4.729 € | 219 |
| 6. | Koper | 4.651 € | 384 |
| 7. | Škofljica | 4.637 € | 32 |
| 8. | Mengeš | 4.532 € | 49 |
| 9. | Cerklje na Gorenjskem | 4.518 € | 18 |
| 10. | Bled | 4.515 € | 44 |
| 11. | Domžale | 4.471 € | 249 |
| 12. | Dol pri Ljubljani | 4.367 € | 19 |
| 13. | Komenda | 4.342 € | 23 |
| 14. | Bohinj | 4.277 € | 27 |
| 15. | Medvode | 4.253 € | 66 |
| 16. | Brezovica | 4.185 € | 18 |
| 17. | Ig | 4.088 € | 24 |
| 18. | Hrpelje-Kozina | 4.060 € | 24 |
| 19. | Grosuplje | 4.020 € | 103 |
| 20. | Ivančna Gorica | 3.992 € | 41 |
| 21. | Kamnik | 3.958 € | 181 |
| 22. | Vrhnika | 3.932 € | 100 |
| 23. | Logatec | 3.816 € | 70 |
| 24. | Trzin | 3.790 € | 16 |
| 25. | Radovljica | 3.736 € | 81 |
| 26. | Šenčur | 3.711 € | 19 |
| 27. | Kranj | 3.704 € | 414 |
| 28. | Škofja Loka | 3.691 € | 137 |
| 29. | Šempeter-Vrtojba | 3.659 € | 26 |
| 30. | Bovec | 3.627 € | 16 |
| 31. | Borovnica | 3.460 € | 15 |
| 32. | Vojnik | 3.307 € | 49 |
| 33. | Radenci | 3.217 € | 29 |
| 34. | Ajdovščina | 3.213 € | 51 |
| 35. | Sežana | 3.195 € | 78 |
| 36. | Litija | 3.125 € | 93 |
| 37. | Novo Mesto | 3.087 € | 177 |
| 38. | Polzela | 3.023 € | 19 |
| 39. | Nova Gorica | 2.993 € | 154 |
| 40. | Divača | 2.976 € | 23 |
| 41. | Šmarješke Toplice | 2.953 € | 15 |
| 42. | Trebnje | 2.887 € | 28 |
| 43. | Hoče-Slivnica | 2.868 € | 25 |
| 44. | Vipava | 2.843 € | 19 |
| 45. | Postojna | 2.825 € | 110 |
| 46. | Prebold | 2.817 € | 25 |
| 47. | Maribor | 2.782 € | 1728 |
| 48. | Celje | 2.750 € | 542 |
| 49. | Jesenice | 2.746 € | 214 |
| 50. | Slovenj Gradec | 2.739 € | 160 |
| 51. | Mozirje | 2.732 € | 23 |
| 52. | Pivka | 2.725 € | 31 |
| 53. | Šentjur | 2.719 € | 41 |
| 54. | Tržič | 2.697 € | 83 |
| 55. | Moravske Toplice | 2.681 € | 19 |
| 56. | Rače-Fram | 2.675 € | 21 |
| 57. | Žalec | 2.672 € | 87 |
| 58. | Velenje | 2.619 € | 259 |
| 59. | Šmarje pri Jelšah | 2.614 € | 46 |
| 60. | Slovenske Konjice | 2.569 € | 57 |
| 61. | Cerknica | 2.535 € | 32 |
| 62. | Lenart | 2.430 € | 64 |
| 63. | Šoštanj | 2.410 € | 53 |
| 64. | Zagorje ob Savi | 2.388 € | 66 |
| 65. | Zreče | 2.325 € | 19 |
| 66. | Brežice | 2.308 € | 59 |
| 67. | Rogaška Slatina | 2.288 € | 42 |
| 68. | Tolmin | 2.271 € | 40 |
| 69. | Ruše | 2.263 € | 59 |
| 70. | Sveti Jurij V Slovenskih Goricah | 2.262 € | 20 |
| 71. | Ptuj | 2.247 € | 126 |
| 72. | Murska Sobota | 2.220 € | 152 |
| 73. | Slovenska Bistrica | 2.127 € | 88 |
| 74. | Laško | 2.122 € | 30 |
| 75. | Ribnica | 2.120 € | 36 |
| 76. | Ravne na Koroškem | 2.073 € | 121 |
| 77. | Krško | 2.062 € | 71 |
| 78. | Kidričevo | 2.000 € | 18 |
| 79. | Kočevje | 1.995 € | 84 |
| 80. | Šentilj | 1.954 € | 28 |
| 81. | Štore | 1.951 € | 19 |
| 82. | Ilirska Bistrica | 1.932 € | 24 |
| 83. | Idrija | 1.908 € | 63 |
| 84. | Trbovlje | 1.871 € | 116 |
| 85. | Gornja Radgona | 1.865 € | 45 |
| 86. | Prevalje | 1.864 € | 31 |
| 87. | Dravograd | 1.764 € | 36 |
| 88. | Ljutomer | 1.754 € | 31 |
| 89. | Radlje ob Dravi | 1.713 € | 25 |
| 90. | Sevnica | 1.687 € | 34 |
| 91. | Mežica | 1.687 € | 33 |
| 92. | Hrastnik | 1.618 € | 56 |
| 93. | Radeče | 1.571 € | 22 |
| 94. | Ormož | 1.571 € | 28 |
| 95. | Črnomelj | 1.557 € | 33 |
| 96. | Metlika | 1.488 € | 17 |
| 97. | Lendava | 1.434 € | 42 |
Občine po ceni hiš
| # | Ime | Mediana €/m² | Prodaj |
|---|---|---|---|
| 1. | Piran | 5.084 € | 35 |
| 2. | Bohinj | 4.847 € | 15 |
| 3. | Izola | 4.464 € | 23 |
| 4. | Ljubljana | 4.117 € | 402 |
| 5. | Kranjska Gora | 3.873 € | 19 |
| 6. | Bled | 3.482 € | 26 |
| 7. | Škofljica | 3.478 € | 31 |
| 8. | Koper | 3.465 € | 125 |
| 9. | Medvode | 3.347 € | 62 |
| 10. | Vodice | 3.257 € | 15 |
| 11. | Brezovica | 3.244 € | 30 |
| 12. | Cerklje na Gorenjskem | 3.196 € | 17 |
| 13. | Dol pri Ljubljani | 3.119 € | 19 |
| 14. | Radovljica | 3.099 € | 33 |
| 15. | Grosuplje | 3.061 € | 40 |
| 16. | Domžale | 3.035 € | 82 |
| 17. | Komenda | 3.023 € | 21 |
| 18. | Ig | 3.021 € | 31 |
| 19. | Škofja Loka | 2.978 € | 29 |
| 20. | Kranj | 2.917 € | 77 |
| 21. | Vrhnika | 2.807 € | 46 |
| 22. | Tržič | 2.697 € | 25 |
| 23. | Logatec | 2.614 € | 34 |
| 24. | Hrpelje-Kozina | 2.595 € | 15 |
| 25. | Kamnik | 2.566 € | 64 |
| 26. | Ivančna Gorica | 2.522 € | 52 |
| 27. | Mozirje | 2.383 € | 20 |
| 28. | Jesenice | 2.247 € | 24 |
| 29. | Gorenja Vas-Poljane | 2.246 € | 18 |
| 30. | Brda | 2.177 € | 19 |
| 31. | Sežana | 2.174 € | 25 |
| 32. | Postojna | 2.158 € | 25 |
| 33. | Maribor | 2.072 € | 275 |
| 34. | Žalec | 2.062 € | 70 |
| 35. | Moravče | 2.041 € | 17 |
| 36. | Celje | 2.033 € | 124 |
| 37. | Velenje | 2.017 € | 39 |
| 38. | Novo Mesto | 1.989 € | 74 |
| 39. | Polzela | 1.986 € | 29 |
| 40. | Dravograd | 1.974 € | 17 |
| 41. | Šmarješke Toplice | 1.950 € | 19 |
| 42. | Trebnje | 1.936 € | 40 |
| 43. | Braslovče | 1.898 € | 17 |
| 44. | Ajdovščina | 1.859 € | 39 |
| 45. | Slovenska Bistrica | 1.853 € | 79 |
| 46. | Litija | 1.847 € | 39 |
| 47. | Puconci | 1.845 € | 16 |
| 48. | Šempeter-Vrtojba | 1.808 € | 19 |
| 49. | Kungota | 1.794 € | 28 |
| 50. | Idrija | 1.792 € | 17 |
| 51. | Ptuj | 1.783 € | 69 |
| 52. | Miklavž na Dravskem Polju | 1.777 € | 28 |
| 53. | Ravne na Koroškem | 1.768 € | 23 |
| 54. | Cerknica | 1.738 € | 19 |
| 55. | Rače-Fram | 1.729 € | 43 |
| 56. | Vojnik | 1.719 € | 36 |
| 57. | Zagorje ob Savi | 1.706 € | 27 |
| 58. | Hoče-Slivnica | 1.694 € | 75 |
| 59. | Nova Gorica | 1.688 € | 70 |
| 60. | Šentilj | 1.688 € | 31 |
| 61. | Gornja Radgona | 1.655 € | 22 |
| 62. | Kočevje | 1.648 € | 39 |
| 63. | Laško | 1.639 € | 40 |
| 64. | Duplek | 1.602 € | 30 |
| 65. | Šentjur | 1.576 € | 45 |
| 66. | Cirkulane | 1.574 € | 20 |
| 67. | Lenart | 1.572 € | 24 |
| 68. | Slovenj Gradec | 1.559 € | 35 |
| 69. | Trbovlje | 1.524 € | 22 |
| 70. | Sevnica | 1.492 € | 55 |
| 71. | Ruše | 1.479 € | 20 |
| 72. | Slovenske Konjice | 1.455 € | 31 |
| 73. | Rogaška Slatina | 1.446 € | 34 |
| 74. | Ljutomer | 1.408 € | 25 |
| 75. | Radenci | 1.397 € | 16 |
| 76. | Ormož | 1.387 € | 49 |
| 77. | Žužemberk | 1.384 € | 22 |
| 78. | Pesnica | 1.357 € | 24 |
| 79. | Krško | 1.348 € | 67 |
| 80. | Murska Sobota | 1.329 € | 43 |
| 81. | Tolmin | 1.324 € | 37 |
| 82. | Podčetrtek | 1.274 € | 21 |
| 83. | Selnica ob Dravi | 1.228 € | 15 |
| 84. | Metlika | 1.215 € | 25 |
| 85. | Brežice | 1.204 € | 83 |
| 86. | Šmarje pri Jelšah | 1.202 € | 26 |
| 87. | Šentjernej | 1.188 € | 15 |
| 88. | Črnomelj | 1.169 € | 38 |
| 89. | Hrastnik | 1.110 € | 16 |
| 90. | Ilirska Bistrica | 1.022 € | 27 |
| 91. | Kanal | 958 € | 18 |
| 92. | Lendava | 944 € | 26 |
Najdražje prodaje zadnjih 12 mesecev
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. 3. 2026 | Hiša | Podrožniška pot 9, Ljubljana | 615,2 m² | 2019 | 6.400.000 € | 10.403 €/m² | 4. 3. 2026 · hiša · 615,2 m² · zgrajeno 2019 |
| 9. 2. 2026 | Hiša | Med Vrtovi 7a, Portorož | 218,4 m² | 1990 | 2.200.000 € | 10.073 €/m² | 9. 2. 2026 · hiša · 218,4 m² · zgrajeno 1990 |
| 10. 6. 2026 | Hiša | Borovška cesta 29a, Kranjska Gora | 199,6 m² | 2001 | 1.750.000 € | 8.768 €/m² | 10. 6. 2026 · hiša · 199,6 m² · zgrajeno 2001 |
| 14. 5. 2026 | Hiša | Tomažičeva ulica 91, Ljubljana | 369,3 m² | 1975 | 1.639.500 € | 4.439 €/m² | 14. 5. 2026 · hiša · 369,3 m² · zgrajeno 1975 |
| 4. 2. 2026 | Hiša | Ulica Metke Krašovec 24, Ljubljana | 189,4 m² | 2022 | 1.600.000 € | 8.448 €/m² | 4. 2. 2026 · hiša · 189,4 m² · zgrajeno 2022 |
| 25. 10. 2025 | Hiša | Ulica Ivana Regenta 9, Piran | 167,5 m² | 1974 | 1.560.000 € | 9.313 €/m² | 25. 10. 2025 · hiša · 167,5 m² · zgrajeno 1974 |
| 18. 10. 2025 | Hiša | Polje 361, Ljubljana | 259,2 m² | 1938 | 1.500.000 € | 5.787 €/m² | 18. 10. 2025 · hiša · 259,2 m² · zgrajeno 1938 |
| 8. 11. 2025 | Hiša | Marjekova pot 2, Ljubljana | 186,3 m² | 2008 | 1.400.000 € | 7.515 €/m² | 8. 11. 2025 · hiša · 186,3 m² · zgrajeno 2008 |
| 26. 9. 2025 | Hiša | 105 | 222,2 m² | 2008 | 1.400.000 € | 6.301 €/m² | 26. 9. 2025 · hiša · 222,2 m² · zgrajeno 2008 |
| 4. 6. 2026 | Hiša | 119 | 285,9 m² | 2010 | 1.398.000 € | 4.890 €/m² | 4. 6. 2026 · hiša · 285,9 m² · zgrajeno 2010 |
| 11. 2. 2026 | Hiša | Zaloška cesta 179, Ljubljana | 208,6 m² | 1977 | 1.350.000 € | 6.472 €/m² | 11. 2. 2026 · hiša · 208,6 m² · zgrajeno 1977 |
| 19. 6. 2026 | Hiša | Skapinova ulica 11b, Ljubljana | 180 m² | 1970 | 1.295.000 € | 7.194 €/m² | 19. 6. 2026 · hiša · 180 m² · zgrajeno 1970 |
| 25. 2. 2026 | Stanovanje | Trnovski Pristan 22, Ljubljana | 190 m² | 2003 | 1.290.000 € | 6.789 €/m² | 25. 2. 2026 · stanovanje · 190 m² · zgrajeno 2003 |
| 20. 1. 2026 | Hiša | Podlipovica 41, Podlipovica | 298,6 m² | 2008 | 1.250.000 € | 4.186 €/m² | 20. 1. 2026 · hiša · 298,6 m² · zgrajeno 2008 |
| 21. 1. 2026 | Stanovanje | Gradaška ulica 20, Ljubljana | 200,5 m² | 2005 | 1.242.300 € | 6.196 €/m² | 21. 1. 2026 · stanovanje · 200,5 m² · zgrajeno 2005 |
| 27. 5. 2026 | Hiša | Nad Plevno 28, Škofja Loka | 284,3 m² | 2020 | 1.233.000 € | 4.337 €/m² | 27. 5. 2026 · hiša · 284,3 m² · zgrajeno 2020 |
| 15. 4. 2026 | Stanovanje | Večna pot 31, Ljubljana | 111,3 m² | 2021 | 1.212.000 € | 10.889 €/m² | 15. 4. 2026 · stanovanje · 111,3 m² · zgrajeno 2021 |
| 6. 2. 2026 | Hiša | Dolenjska cesta 206, Ljubljana | 85 m² | 1930 | 1.200.000 € | 14.118 €/m² | 6. 2. 2026 · hiša · 85 m² · zgrajeno 1930 |
| 18. 11. 2025 | Hiša | Ulica Jožeta Mirtiča 33, Ljubljana | 235,8 m² | 2023 | 1.200.000 € | 5.089 €/m² | 18. 11. 2025 · hiša · 235,8 m² · zgrajeno 2023 |
| 14. 11. 2025 | Hiša | Ježica 9, Ljubljana | 484,5 m² | 2007 | 1.200.000 € | 2.477 €/m² | 14. 11. 2025 · hiša · 484,5 m² · zgrajeno 2007 |