Občina Koper
1.419 prodaj stanovanj in hiš v občini Koper od 3. 1. 2021 do 17. 8. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 4.828 €
- Tipično stanovanje
- 210.000 €
- Hiše, cena na m²
- 3.982 €
- Tipična hiša
- 248.706 €
mediana zadnjih 12 mesecev, 171 prodaj
mediana, 54 m²
mediana zadnjih 12 mesecev, 63 prodaj
mediana, 79 m²
Mediana cene stanovanj v občini Koper je bila v zadnjih 12 mesecih 4.828 € na m², za 37 % višja kot v Sloveniji (3.519 € na m²).
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Koper | 898 | 4.063 € | 131 | 4.022 € | 17. 8. 2026 |
| Šmarje | 50 | 3.996 € | 8 | 2.969 € | 1. 7. 2026 |
| Sv. Anton | 16 | 2.741 € | 14 | 2.014 € | 19. 11. 2025 |
| Spodnje Škofije | 13 | 3.175 € | 13 | 3.206 € | 9. 3. 2026 |
| Hrvatini | 7 | 2.357 € | 18 | 2.951 € | 16. 5. 2026 |
| Bertoki | 12 | 2.608 € | 5 | 2.679 € | 24. 6. 2026 |
| Pobegi | 9 | 2.982 € | 8 | 3.580 € | 16. 1. 2026 |
| Dekani | 6 | 3.102 € | 10 | 3.152 € | 15. 9. 2025 |
| Zgornje Škofije | 5 | 3.546 € | 9 | 1.935 € | 21. 5. 2026 |
| Plavje | 8 | 2.920 € | 3 | 2.465 € | 17. 4. 2026 |
| Kampel | 5 | 3.873 € | 4 | 3.739 € | 13. 4. 2026 |
| Kolomban | 5 | 3.704 € | 4 | 3.788 € | 4. 3. 2026 |
| Črni Kal | 2 | 2.261 € | 6 | 1.954 € | 3. 8. 2026 |
| Prade | 3 | 3.566 € | 5 | 2.788 € | 17. 7. 2026 |
| Čežarji | 2 | 2.638 € | 5 | 2.278 € | 1. 7. 2026 |
| Puče | 2 | 2.522 € | 5 | 3.454 € | 22. 6. 2026 |
| Krkavče | 0 | – | 7 | 2.025 € | 24. 9. 2025 |
| Tinjan | 0 | – | 7 | 2.787 € | 28. 4. 2025 |
| Škocjan | 3 | 2.748 € | 3 | 3.000 € | 30. 7. 2026 |
| Marezige | 0 | – | 6 | 3.706 € | 17. 6. 2026 |
| Manžan | 6 | 3.116 € | 0 | – | 5. 8. 2025 |
| Bonini | 2 | 2.135 € | 4 | 1.977 € | 12. 2. 2025 |
| Vanganel | 4 | 2.775 € | 1 | 1.584 € | 7. 7. 2026 |
| Bošamarin | 0 | – | 5 | 4.793 € | 2. 6. 2026 |
| Cerej | 4 | 2.014 € | 1 | 998 € | 9. 3. 2026 |
| Koštabona | 0 | – | 4 | 1.838 € | 22. 6. 2026 |
| Osp | 0 | – | 4 | 1.599 € | 19. 1. 2026 |
| Srgaši | 0 | – | 4 | 2.895 € | 25. 9. 2024 |
| Šalara | 1 | 3.191 € | 2 | 3.425 € | 9. 7. 2026 |
| Boršt | 0 | – | 3 | 2.200 € | 6. 4. 2026 |
| Labor | 0 | – | 3 | 3.634 € | 25. 11. 2025 |
| Grintovec | 0 | – | 3 | 2.699 € | 25. 9. 2025 |
| Gažon | 0 | – | 3 | 3.059 € | 3. 3. 2025 |
| Montinjan | 0 | – | 3 | 2.598 € | 5. 4. 2024 |
| Gabrovica pri Črnem Kalu | 0 | – | 3 | 2.000 € | 12. 2. 2024 |
| Pomjan | 0 | – | 3 | 3.081 € | 8. 8. 2023 |
| Elerji | 1 | 2.397 € | 2 | 2.446 € | 28. 11. 2022 |
| Popetre | 0 | – | 2 | 1.308 € | 10. 6. 2026 |
| Sočerga | 0 | – | 2 | 2.426 € | 24. 12. 2025 |
| Kubed | 0 | – | 2 | 1.419 € | 20. 2. 2025 |
| Cepki | 1 | 3.539 € | 1 | 2.292 € | 14. 2. 2025 |
| Podpeč | 0 | – | 2 | 2.643 € | 23. 12. 2024 |
| Kastelec | 2 | 2.662 € | 0 | – | 10. 9. 2024 |
| Podgorje | 0 | – | 2 | 1.601 € | 28. 3. 2022 |
| Loka | 0 | – | 2 | 1.502 € | 10. 11. 2021 |
| Gračišče | 1 | 3.802 € | 0 | – | 22. 7. 2026 |
| Premančan | 0 | – | 1 | 2.113 € | 18. 3. 2026 |
| Predloka | 1 | 2.491 € | 0 | – | 9. 2. 2026 |
| Tuljaki | 0 | – | 1 | 2.326 € | 19. 12. 2025 |
| Lopar | 0 | – | 1 | 7.031 € | 27. 11. 2025 |
| Triban | 0 | – | 1 | 3.186 € | 18. 7. 2025 |
| Movraž | 0 | – | 1 | 1.497 € | 31. 5. 2025 |
| Socerb | 0 | – | 1 | 3.255 € | 6. 4. 2025 |
| Stepani | 0 | – | 1 | 2.176 € | 2. 12. 2024 |
| Rakitovec | 0 | – | 1 | 2.041 € | 26. 7. 2024 |
| Dvori | 0 | – | 1 | 933 € | 18. 4. 2024 |
| Butari | 0 | – | 1 | 2.569 € | 8. 4. 2024 |
| Gradin | 0 | – | 1 | 1.722 € | 26. 3. 2024 |
| Brezovica pri Gradinu | 0 | – | 1 | 2.912 € | 16. 10. 2023 |
| Črnotiče | 0 | – | 1 | 2.760 € | 15. 9. 2023 |
| Dol pri Hrastovljah | 0 | – | 1 | 1.540 € | 12. 5. 2023 |
| Babiči | 0 | – | 1 | 1.703 € | 18. 11. 2022 |
| Lukini | 0 | – | 1 | 1.333 € | 16. 6. 2022 |
| Kortine | 0 | – | 1 | 1.754 € | 25. 8. 2021 |
| Glem | 0 | – | 1 | 7.344 € | 31. 5. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 8. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 19i, Koper | 37,1 m² | 2007 | 275.000 € | 7.412 €/m² | 17. 8. 2026 · stanovanje · 37,1 m² · zgrajeno 2007 |
| 13. 8. 2026 | Stanovanje | Dolinska cesta 1j, Koper | 40,2 m² | 2005 | 230.000 € | 5.721 €/m² | 13. 8. 2026 · stanovanje · 40,2 m² · zgrajeno 2005 |
| 7. 8. 2026 | Stanovanje | Kozlovičeva ulica 31, Koper | 51,9 m² | 1991 | 290.000 € | 5.588 €/m² | 7. 8. 2026 · stanovanje · 51,9 m² · zgrajeno 1991 |
| 5. 8. 2026 | Stanovanje | Ferrarska ulica 16, Koper | 36,5 m² | 2013 | 210.000 € | 5.753 €/m² | 5. 8. 2026 · stanovanje · 36,5 m² · zgrajeno 2013 |
| 3. 8. 2026 | Hiša | 6 | 75,9 m² | 1924 | 80.000 € | 1.054 €/m² | 3. 8. 2026 · hiša · 75,9 m² · zgrajeno 1924 |
| 31. 7. 2026 | Stanovanje | Kozlovičeva ulica 11, Koper | 32 m² | 1987 | 140.000 € | 4.375 €/m² | 31. 7. 2026 · stanovanje · 32 m² · zgrajeno 1987 |
| 30. 7. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 19a, Koper | 37,1 m² | 2007 | 275.000 € | 7.412 €/m² | 30. 7. 2026 · stanovanje · 37,1 m² · zgrajeno 2007 |
| 30. 7. 2026 | Stanovanje | 15 | 87,9 m² | 1972 | 415.000 € | 4.721 €/m² | 30. 7. 2026 · stanovanje · 87,9 m² · zgrajeno 1972 |
| 28. 7. 2026 | Hiša | 26a | 90 m² | 1920 | 270.000 € | 3.000 €/m² | 28. 7. 2026 · hiša · 90 m² · zgrajeno 1920 |
| 26. 7. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 24a, Koper | 89,1 m² | 2010 | 360.000 € | 4.040 €/m² | 26. 7. 2026 · stanovanje · 89,1 m² · zgrajeno 2010 |
| 23. 7. 2026 | Hiša | Sabinijeva ulica 11, Koper | 82,6 m² | 1895 | 350.000 € | 4.237 €/m² | 23. 7. 2026 · hiša · 82,6 m² · zgrajeno 1895 |
| 22. 7. 2026 | Stanovanje | Ulica Vena Pilona 12, Koper | 48,1 m² | 1975 | 228.000 € | 4.740 €/m² | 22. 7. 2026 · stanovanje · 48,1 m² · zgrajeno 1975 |
| 22. 7. 2026 | Stanovanje | 3 | 40,5 m² | 1920 | 154.000 € | 3.802 €/m² | 22. 7. 2026 · stanovanje · 40,5 m² · zgrajeno 1920 |
| 20. 7. 2026 | Stanovanje | Ulica Vena Pilona 8, Koper | 67,9 m² | 1976 | 329.000 € | 4.845 €/m² | 20. 7. 2026 · stanovanje · 67,9 m² · zgrajeno 1976 |
| 17. 7. 2026 | Stanovanje | Čevljarska ulica 9, Koper | 43,5 m² | 1570 | 210.000 € | 4.828 €/m² | 17. 7. 2026 · stanovanje · 43,5 m² · zgrajeno 1570 |
| 17. 7. 2026 | Stanovanje | Cesta Ivana Starca 4l, Prade | 60,3 m² | 2011 | 260.000 € | 4.312 €/m² | 17. 7. 2026 · stanovanje · 60,3 m² · zgrajeno 2011 |
| 14. 7. 2026 | Stanovanje | Ulica Vena Pilona 16, Koper | 22,1 m² | 1977 | 150.000 € | 6.787 €/m² | 14. 7. 2026 · stanovanje · 22,1 m² · zgrajeno 1977 |
| 9. 7. 2026 | Stanovanje | 56 | 120 m² | 1687 | 382.890 € | 3.191 €/m² | 9. 7. 2026 · stanovanje · 120 m² · zgrajeno 1687 |
| 7. 7. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 19, Koper | 18,1 m² | 1992 | 135.000 € | 7.459 €/m² | 7. 7. 2026 · stanovanje · 18,1 m² · zgrajeno 1992 |
| 7. 7. 2026 | Stanovanje | 39b | 102 m² | 1973 | 415.000 € | 4.069 €/m² | 7. 7. 2026 · stanovanje · 102 m² · zgrajeno 1973 |
| 1. 7. 2026 | Stanovanje | Srebrničeva ulica 1, Koper | 25,6 m² | 1966 | 150.000 € | 5.859 €/m² | 1. 7. 2026 · stanovanje · 25,6 m² · zgrajeno 1966 |
| 1. 7. 2026 | Stanovanje | 1b | 47,1 m² | 1961 | 277.000 € | 5.881 €/m² | 1. 7. 2026 · stanovanje · 47,1 m² · zgrajeno 1961 |
| 1. 7. 2026 | Hiša | Cesta I. Istrske Brigade 77a, Čežarji | 150 m² | 1998 | 520.000 € | 3.467 €/m² | 1. 7. 2026 · hiša · 150 m² · zgrajeno 1998 |
| 29. 6. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 3, Koper | 31,5 m² | 1978 | 210.000 € | 6.667 €/m² | 29. 6. 2026 · stanovanje · 31,5 m² · zgrajeno 1978 |
| 24. 6. 2026 | Stanovanje | Puntarjeva ulica 7, Koper | 72,2 m² | 1974 | 365.000 € | 5.055 €/m² | 24. 6. 2026 · stanovanje · 72,2 m² · zgrajeno 1974 |
| 24. 6. 2026 | Hiša | Cesta Med Vinogradi 11, Bertoki | 51 m² | 1886 | 225.000 € | 4.412 €/m² | 24. 6. 2026 · hiša · 51 m² · zgrajeno 1886 |
| 23. 6. 2026 | Stanovanje | Dimnikarska ulica 11a, Koper | 55 m² | 1900 | 199.700 € | 3.631 €/m² | 23. 6. 2026 · stanovanje · 55 m² · zgrajeno 1900 |
| 22. 6. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 33, Koper | 63,4 m² | 1972 | 250.000 € | 3.943 €/m² | 22. 6. 2026 · stanovanje · 63,4 m² · zgrajeno 1972 |
| 22. 6. 2026 | Stanovanje | Puntarjeva ulica 18, Koper | 25,5 m² | 1974 | 145.000 € | 5.686 €/m² | 22. 6. 2026 · stanovanje · 25,5 m² · zgrajeno 1974 |
| 22. 6. 2026 | Hiša | 90 | 188,2 m² | 1955 | 650.000 € | 3.454 €/m² | 22. 6. 2026 · hiša · 188,2 m² · zgrajeno 1955 |
| 22. 6. 2026 | Hiša | 5b | 213 m² | 2000 | 620.000 € | 2.911 €/m² | 22. 6. 2026 · hiša · 213 m² · zgrajeno 2000 |
| 17. 6. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 16, Koper | 44,5 m² | 1980 | 333.000 € | 7.483 €/m² | 17. 6. 2026 · stanovanje · 44,5 m² · zgrajeno 1980 |
| 17. 6. 2026 | Hiša | 30 | 38,2 m² | 1800 | 270.000 € | 7.068 €/m² | 17. 6. 2026 · hiša · 38,2 m² · zgrajeno 1800 |
| 16. 6. 2026 | Stanovanje | Čevljarska ulica 5, Koper | 27,8 m² | 1570 | 130.000 € | 4.676 €/m² | 16. 6. 2026 · stanovanje · 27,8 m² · zgrajeno 1570 |
| 15. 6. 2026 | Stanovanje | Piranska cesta 2a, Koper | 46,7 m² | 2015 | 335.000 € | 7.173 €/m² | 15. 6. 2026 · stanovanje · 46,7 m² · zgrajeno 2015 |
| 12. 6. 2026 | Hiša | Partizanska ulica 16d, Koper | 70 m² | 1965 | 292.000 € | 4.171 €/m² | 12. 6. 2026 · hiša · 70 m² · zgrajeno 1965 |
| 10. 6. 2026 | Hiša | 14 | 156,4 m² | 1900 | 215.000 € | 1.375 €/m² | 10. 6. 2026 · hiša · 156,4 m² · zgrajeno 1900 |
| 9. 6. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 19, Koper | 47,1 m² | 1992 | 263.500 € | 5.594 €/m² | 9. 6. 2026 · stanovanje · 47,1 m² · zgrajeno 1992 |
| 9. 6. 2026 | Hiša | Partizanska ulica 13c, Koper | 88 m² | 1970 | 290.000 € | 3.295 €/m² | 9. 6. 2026 · hiša · 88 m² · zgrajeno 1970 |
| 4. 6. 2026 | Stanovanje | Dolinska cesta 5e, Koper | 53,1 m² | 2008 | 215.000 € | 4.049 €/m² | 4. 6. 2026 · stanovanje · 53,1 m² · zgrajeno 2008 |
| 4. 6. 2026 | Stanovanje | Ferrarska ulica 16, Koper | 92,4 m² | 2013 | 528.000 € | 5.714 €/m² | 4. 6. 2026 · stanovanje · 92,4 m² · zgrajeno 2013 |
| 4. 6. 2026 | Stanovanje | Dolga Reber 18, Koper | 60,5 m² | 1966 | 200.000 € | 3.306 €/m² | 4. 6. 2026 · stanovanje · 60,5 m² · zgrajeno 1966 |
| 4. 6. 2026 | Hiša | Zlatičeva ulica 19, Koper | 32 m² | 1800 | 310.000 € | 9.688 €/m² | 4. 6. 2026 · hiša · 32 m² · zgrajeno 1800 |
| 3. 6. 2026 | Hiša | Ulica Generala Levičnika 24c, Koper | 52,1 m² | 1968 | 254.000 € | 4.875 €/m² | 3. 6. 2026 · hiša · 52,1 m² · zgrajeno 1968 |
| 2. 6. 2026 | Stanovanje | Ulica Sergeja Mašere 7, Koper | 35,2 m² | 1974 | 210.000 € | 5.966 €/m² | 2. 6. 2026 · stanovanje · 35,2 m² · zgrajeno 1974 |
| 2. 6. 2026 | Hiša | 34c | 89 m² | 2007 | 420.000 € | 4.719 €/m² | 2. 6. 2026 · hiša · 89 m² · zgrajeno 2007 |
| 25. 5. 2026 | Stanovanje | Ferrarska ulica 13, Koper | 58 m² | 2024 | 290.000 € | 5.000 €/m² | 25. 5. 2026 · stanovanje · 58 m² · zgrajeno 2024 |
| 25. 5. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 16, Koper | 29,3 m² | 1980 | 237.000 € | 8.089 €/m² | 25. 5. 2026 · stanovanje · 29,3 m² · zgrajeno 1980 |
| 21. 5. 2026 | Stanovanje | Konzulska ulica 2, Koper | 49,9 m² | 1860 | 307.000 € | 6.152 €/m² | 21. 5. 2026 · stanovanje · 49,9 m² · zgrajeno 1860 |
| 21. 5. 2026 | Hiša | 109 | 74,9 m² | 1990 | 176.000 € | 2.350 €/m² | 21. 5. 2026 · hiša · 74,9 m² · zgrajeno 1990 |
| 16. 5. 2026 | Hiša | 77 | 100,9 m² | 2024 | 372.000 € | 3.687 €/m² | 16. 5. 2026 · hiša · 100,9 m² · zgrajeno 2024 |
| 15. 5. 2026 | Stanovanje | Valvasorjeva ulica 12, Koper | 72,7 m² | 1850 | 320.000 € | 4.402 €/m² | 15. 5. 2026 · stanovanje · 72,7 m² · zgrajeno 1850 |
| 13. 5. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 53, Koper | 63,8 m² | 1975 | 299.000 € | 4.687 €/m² | 13. 5. 2026 · stanovanje · 63,8 m² · zgrajeno 1975 |
| 13. 5. 2026 | Hiša | Oljčna pot 37a, Koper | 45 m² | 1970 | 212.000 € | 4.711 €/m² | 13. 5. 2026 · hiša · 45 m² · zgrajeno 1970 |
| 12. 5. 2026 | Stanovanje | Volaričeva ulica 1, Koper | 57,7 m² | 1800 | 255.000 € | 4.419 €/m² | 12. 5. 2026 · stanovanje · 57,7 m² · zgrajeno 1800 |
| 11. 5. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 22c, Koper | 78 m² | 2010 | 390.000 € | 5.000 €/m² | 11. 5. 2026 · stanovanje · 78 m² · zgrajeno 2010 |
| 8. 5. 2026 | Hiša | 180a | 121 m² | 1986 | 460.000 € | 3.802 €/m² | 8. 5. 2026 · hiša · 121 m² · zgrajeno 1986 |
| 4. 5. 2026 | Hiša | 210c | 215,9 m² | 1982 | 500.000 € | 2.316 €/m² | 4. 5. 2026 · hiša · 215,9 m² · zgrajeno 1982 |
| 1. 5. 2026 | Stanovanje | Bošadraga 6, Koper | 56 m² | 1900 | 400.000 € | 7.143 €/m² | 1. 5. 2026 · stanovanje · 56 m² · zgrajeno 1900 |
| 29. 4. 2026 | Hiša | Partizanska ulica 29a, Koper | 67,4 m² | 1966 | 250.000 € | 3.709 €/m² | 29. 4. 2026 · hiša · 67,4 m² · zgrajeno 1966 |
| 28. 4. 2026 | Stanovanje | Vojkovo nabrežje 6, Koper | 81,1 m² | 2019 | 350.000 € | 4.316 €/m² | 28. 4. 2026 · stanovanje · 81,1 m² · zgrajeno 2019 |
| 24. 4. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 16, Koper | 50,4 m² | 1980 | 260.000 € | 5.159 €/m² | 24. 4. 2026 · stanovanje · 50,4 m² · zgrajeno 1980 |
| 22. 4. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 19g, Koper | 66,5 m² | 2007 | 360.000 € | 5.414 €/m² | 22. 4. 2026 · stanovanje · 66,5 m² · zgrajeno 2007 |
| 21. 4. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 1a, Koper | 39,8 m² | 1970 | 134.000 € | 3.367 €/m² | 21. 4. 2026 · stanovanje · 39,8 m² · zgrajeno 1970 |
| 20. 4. 2026 | Stanovanje | Cesta na Markovec 55, Koper | 70,7 m² | 1975 | 345.000 € | 4.880 €/m² | 20. 4. 2026 · stanovanje · 70,7 m² · zgrajeno 1975 |
| 17. 4. 2026 | Stanovanje | 33c | 73,7 m² | 2008 | 330.000 € | 4.478 €/m² | 17. 4. 2026 · stanovanje · 73,7 m² · zgrajeno 2008 |
| 13. 4. 2026 | Hiša | 4g | 130,2 m² | 1999 | 520.000 € | 3.994 €/m² | 13. 4. 2026 · hiša · 130,2 m² · zgrajeno 1999 |
| 10. 4. 2026 | Stanovanje | Staničev trg 14, Koper | 47,6 m² | 1900 | 250.000 € | 5.252 €/m² | 10. 4. 2026 · stanovanje · 47,6 m² · zgrajeno 1900 |
| 6. 4. 2026 | Hiša | 6 | 43,3 m² | 1946 | 185.000 € | 4.273 €/m² | 6. 4. 2026 · hiša · 43,3 m² · zgrajeno 1946 |
| 2. 4. 2026 | Stanovanje | Kvedrova cesta 8, Koper | 70,9 m² | 1980 | 315.000 € | 4.443 €/m² | 2. 4. 2026 · stanovanje · 70,9 m² · zgrajeno 1980 |
| 2. 4. 2026 | Stanovanje | Čevljarska ulica 33, Koper | 75,6 m² | 1900 | 365.000 € | 4.828 €/m² | 2. 4. 2026 · stanovanje · 75,6 m² · zgrajeno 1900 |
| 1. 4. 2026 | Stanovanje | Staničev trg 17a, Koper | 27,6 m² | 1850 | 185.000 € | 6.703 €/m² | 1. 4. 2026 · stanovanje · 27,6 m² · zgrajeno 1850 |
| 31. 3. 2026 | Stanovanje | Cesta Zore Perello-Godina 5, Koper | 87,6 m² | 2015 | 414.000 € | 4.726 €/m² | 31. 3. 2026 · stanovanje · 87,6 m² · zgrajeno 2015 |
| 30. 3. 2026 | Stanovanje | Jurčičeva ulica 7, Koper | 54 m² | 1959 | 230.000 € | 4.259 €/m² | 30. 3. 2026 · stanovanje · 54 m² · zgrajeno 1959 |
| 27. 3. 2026 | Hiša | Oljčna pot 59a, Koper | 52 m² | 1970 | 210.000 € | 4.038 €/m² | 27. 3. 2026 · hiša · 52 m² · zgrajeno 1970 |
| 27. 3. 2026 | Stanovanje | Ulica 15.maja 19c, Koper | 72,9 m² | 2011 | 420.000 € | 5.761 €/m² | 27. 3. 2026 · stanovanje · 72,9 m² · zgrajeno 2011 |
| 27. 3. 2026 | Hiša | 1e | 113 m² | 2015 | 550.000 € | 4.867 €/m² | 27. 3. 2026 · hiša · 113 m² · zgrajeno 2015 |
| 26. 3. 2026 | Stanovanje | 1d | 21,2 m² | 1960 | 110.000 € | 5.189 €/m² | 26. 3. 2026 · stanovanje · 21,2 m² · zgrajeno 1960 |
| 23. 3. 2026 | Hiša | Oljčna pot 31g, Koper | 96 m² | 1970 | 320.000 € | 3.333 €/m² | 23. 3. 2026 · hiša · 96 m² · zgrajeno 1970 |
| 23. 3. 2026 | Stanovanje | Budičinova ulica 1, Koper | 64 m² | 1860 | 325.000 € | 5.078 €/m² | 23. 3. 2026 · stanovanje · 64 m² · zgrajeno 1860 |
| 22. 3. 2026 | Hiša | Dolinska cesta 32a, Koper | 56 m² | 1972 | 245.000 € | 4.375 €/m² | 22. 3. 2026 · hiša · 56 m² · zgrajeno 1972 |
| 20. 3. 2026 | Hiša | Ulica Generala Levičnika 48b, Koper | 49,1 m² | 1970 | 307.000 € | 6.253 €/m² | 20. 3. 2026 · hiša · 49,1 m² · zgrajeno 1970 |
| 20. 3. 2026 | Stanovanje | Pristaniška ulica 5, Koper | 60,1 m² | 1960 | 400.000 € | 6.656 €/m² | 20. 3. 2026 · stanovanje · 60,1 m² · zgrajeno 1960 |
| 18. 3. 2026 | Stanovanje | Pristaniška ulica 5, Koper | 60,3 m² | 1960 | 400.000 € | 6.633 €/m² | 18. 3. 2026 · stanovanje · 60,3 m² · zgrajeno 1960 |
| 18. 3. 2026 | Hiša | 5 | 146,7 m² | 1909 | 310.000 € | 2.113 €/m² | 18. 3. 2026 · hiša · 146,7 m² · zgrajeno 1909 |
| 17. 3. 2026 | Hiša | Ulica Generala Levičnika 52c, Koper | 51,8 m² | 1970 | 250.000 € | 4.826 €/m² | 17. 3. 2026 · hiša · 51,8 m² · zgrajeno 1970 |
| 16. 3. 2026 | Stanovanje | Podbrežna pot 1a, Koper | 58,2 m² | 2010 | 415.000 € | 7.131 €/m² | 16. 3. 2026 · stanovanje · 58,2 m² · zgrajeno 2010 |
| 15. 3. 2026 | Stanovanje | Jenkova ulica 7, Koper | 79,2 m² | 1956 | 300.000 € | 3.788 €/m² | 15. 3. 2026 · stanovanje · 79,2 m² · zgrajeno 1956 |
| 14. 3. 2026 | Stanovanje | Vojkovo nabrežje 26, Koper | 16,9 m² | 1962 | 147.000 € | 8.698 €/m² | 14. 3. 2026 · stanovanje · 16,9 m² · zgrajeno 1962 |
| 13. 3. 2026 | Stanovanje | Zlatičeva ulica 11, Koper | 41,1 m² | 1900 | 160.000 € | 3.893 €/m² | 13. 3. 2026 · stanovanje · 41,1 m² · zgrajeno 1900 |
| 13. 3. 2026 | Stanovanje | Ulica Osvobodilne Fronte 5, Koper | 34,4 m² | 1800 | 185.000 € | 5.378 €/m² | 13. 3. 2026 · stanovanje · 34,4 m² · zgrajeno 1800 |
| 11. 3. 2026 | Stanovanje | Kozlovičeva ulica 36, Koper | 89,8 m² | 2010 | 500.000 € | 5.568 €/m² | 11. 3. 2026 · stanovanje · 89,8 m² · zgrajeno 2010 |
| 11. 3. 2026 | Stanovanje | 208d | 93,6 m² | 1991 | 360.000 € | 3.846 €/m² | 11. 3. 2026 · stanovanje · 93,6 m² · zgrajeno 1991 |
| 9. 3. 2026 | Hiša | 15 | 250 m² | 1900 | 249.413 € | 998 €/m² | 9. 3. 2026 · hiša · 250 m² · zgrajeno 1900 |
| 9. 3. 2026 | Hiša | 84 | 65,5 m² | 1900 | 210.000 € | 3.206 €/m² | 9. 3. 2026 · hiša · 65,5 m² · zgrajeno 1900 |
| 6. 3. 2026 | Stanovanje | Rozmanova ulica 13, Koper | 48,2 m² | 1956 | 221.000 € | 4.585 €/m² | 6. 3. 2026 · stanovanje · 48,2 m² · zgrajeno 1956 |
| 4. 3. 2026 | Hiša | Semedela 16, Koper | 59,1 m² | 1912 | 172.000 € | 2.910 €/m² | 4. 3. 2026 · hiša · 59,1 m² · zgrajeno 1912 |
| 4. 3. 2026 | Stanovanje | 44m | 61 m² | 2010 | 379.500 € | 6.221 €/m² | 4. 3. 2026 · stanovanje · 61 m² · zgrajeno 2010 |
| 2. 3. 2026 | Stanovanje | Prisoje 4, Koper | 28,7 m² | 1981 | 195.000 € | 6.794 €/m² | 2. 3. 2026 · stanovanje · 28,7 m² · zgrajeno 1981 |
| 2. 3. 2026 | Hiša | 85 | 44,7 m² | 1880 | 178.000 € | 3.982 €/m² | 2. 3. 2026 · hiša · 44,7 m² · zgrajeno 1880 |
| 1. 3. 2026 | Hiša | 85 | 48,4 m² | 1850 | 175.000 € | 3.616 €/m² | 1. 3. 2026 · hiša · 48,4 m² · zgrajeno 1850 |
| 26. 2. 2026 | Stanovanje | Bazoviška ulica 1, Koper | 72,1 m² | 1994 | 315.000 € | 4.369 €/m² | 26. 2. 2026 · stanovanje · 72,1 m² · zgrajeno 1994 |
| 25. 2. 2026 | Stanovanje | Prisoje 8, Koper | 35,3 m² | 1977 | 245.000 € | 6.941 €/m² | 25. 2. 2026 · stanovanje · 35,3 m² · zgrajeno 1977 |
| 19. 2. 2026 | Hiša | Dolinska cesta 36a, Koper | 65,6 m² | 1970 | 289.000 € | 4.405 €/m² | 19. 2. 2026 · hiša · 65,6 m² · zgrajeno 1970 |
| 19. 2. 2026 | Stanovanje | Ulica Sergeja Mašere 3, Koper | 55 m² | 1974 | 285.000 € | 5.182 €/m² | 19. 2. 2026 · stanovanje · 55 m² · zgrajeno 1974 |
| 19. 2. 2026 | Stanovanje | Kreljeva ulica 4, Koper | 72 m² | 1900 | 292.000 € | 4.056 €/m² | 19. 2. 2026 · stanovanje · 72 m² · zgrajeno 1900 |
| 19. 2. 2026 | Stanovanje | Erjavčeva ulica 18, Koper | 35,7 m² | 1962 | 220.000 € | 6.162 €/m² | 19. 2. 2026 · stanovanje · 35,7 m² · zgrajeno 1962 |
| 12. 2. 2026 | Stanovanje · novogradnja | Ferrarska ulica 13, Koper | 61,1 m² | 2024 | 290.650 € | 4.757 €/m² | 12. 2. 2026 · stanovanje · novogradnja · 61,1 m² · zgrajeno 2024 |
| 12. 2. 2026 | Stanovanje · novogradnja | Ferrarska ulica 13, Koper | 50,7 m² | 2024 | 221.628 € | 4.371 €/m² | 12. 2. 2026 · stanovanje · novogradnja · 50,7 m² · zgrajeno 2024 |
| 12. 2. 2026 | Hiša | Bežkova ulica 3, Koper | 90 m² | 1960 | 404.000 € | 4.489 €/m² | 12. 2. 2026 · hiša · 90 m² · zgrajeno 1960 |
| 12. 2. 2026 | Hiša | 76a | 41,4 m² | 1800 | 140.000 € | 3.382 €/m² | 12. 2. 2026 · hiša · 41,4 m² · zgrajeno 1800 |
| 12. 2. 2026 | Stanovanje | 29 | 67,4 m² | 1850 | 203.000 € | 3.012 €/m² | 12. 2. 2026 · stanovanje · 67,4 m² · zgrajeno 1850 |
