Plavjeobčina Koper
11 prodaj stanovanj in hiš v kraju Plavje od 6. 4. 2021 do 17. 4. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 2.920 €
- Tipično stanovanje
- 233.792 €
- Hiše, cena na m²
- 2.465 €
- Tipična hiša
- 195.000 €
mediana vseh let, 8 prodaj
mediana, 63 m²
mediana vseh let, 3 prodaje
mediana, 78 m²
Mediana cene stanovanj v kraju Plavje je bila 2.920 € na m², za 26 % nižja kot v občini Koper (3.933 € na m²).
Ulice
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Plavje | 2 | 2.310 € | 1 | 1.333 € | 15. 7. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 4. 2026 | Stanovanje | Plavje 33c | 73,7 m² | 2008 | 330.000 € | 4.478 €/m² | 17. 4. 2026 · stanovanje · 73,7 m² · zgrajeno 2008 |
| 24. 11. 2025 | Stanovanje | Plavje 85b | 54,1 m² | 2007 | 216.000 € | 3.993 €/m² | 24. 11. 2025 · stanovanje · 54,1 m² · zgrajeno 2007 |
| 24. 6. 2025 | Stanovanje | Plavje 84a | 97 m² | 1976 | 250.000 € | 2.577 €/m² | 24. 6. 2025 · stanovanje · 97 m² · zgrajeno 1976 |
| 12. 5. 2025 | Hiša | Plavje 20a | 78 m² | 1988 | 340.000 € | 4.359 €/m² | 12. 5. 2025 · hiša · 78 m² · zgrajeno 1988 |
| 25. 9. 2024 | Stanovanje | Plavje 33b | 50,1 m² | 2007 | 234.000 € | 4.671 €/m² | 25. 9. 2024 · stanovanje · 50,1 m² · zgrajeno 2007 |
| 3. 6. 2024 | Stanovanje | Plavje 85b | 51 m² | 2007 | 100.000 € | 1.961 €/m² | 3. 6. 2024 · stanovanje · 51 m² · zgrajeno 2007 |
| 25. 3. 2024 | Hiša | Plavje 14a | 79,1 m² | 1900 | 195.000 € | 2.465 €/m² | 25. 3. 2024 · hiša · 79,1 m² · zgrajeno 1900 |
| 26. 1. 2024 | Stanovanje | Plavje 90b | 71,6 m² | 2013 | 233.584 € | 3.262 €/m² | 26. 1. 2024 · stanovanje · 71,6 m² · zgrajeno 2013 |
| 15. 7. 2021 | Stanovanje | Plavje 85B | 105,8 m² | 2007 | 255.000 € | 2.410 €/m² | 15. 7. 2021 · stanovanje · 105,8 m² · zgrajeno 2007 |
| 14. 7. 2021 | Stanovanje | Plavje 85B | 49,8 m² | 2007 | 110.000 € | 2.209 €/m² | 14. 7. 2021 · stanovanje · 49,8 m² · zgrajeno 2007 |
| 6. 4. 2021 | Hiša | Plavje 15 | 60 m² | 2000 | 80.000 € | 1.333 €/m² | 6. 4. 2021 · hiša · 60 m² · zgrajeno 2000 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 4.478 € | 0 | – |
| 2025 | 2 | 3.285 € | 1 | 4.359 € |
| 2024 | 3 | 3.262 € | 1 | 2.465 € |
| 2021 | 2 | 2.310 € | 1 | 1.333 € |