cenenepremicnin.si

Sv. Antonobčina Koper

30 prodaj stanovanj in hiš v kraju Sv. Anton od 4. 1. 2021 do 19. 11. 2025.

Stanovanja, cena na m²
2.741 €

mediana vseh let, 16 prodaj

Tipično stanovanje
181.500 €

mediana, 65 m²

Hiše, cena na m²
2.014 €

mediana vseh let, 14 prodaj

Tipična hiša
181.500 €

mediana, 93 m²

Mediana cene stanovanj v kraju Sv. Anton je bila 2.741 € na m², za 30 % nižja kot v občini Koper (3.933 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po letih Sv. AntonKoper
2.0003.0004.0005.000202120222023202420252026Sv. Anton, 2021: 2.450 € na m² (4 prodaje)Sv. Anton, 2022: 2.718 € na m² (4 prodaje)Sv. Anton, 2023: 2.236 € na m² (3 prodaje)Sv. Anton, 2025: 3.867 € na m² (3 prodaje)Koper, 2021: 2.857 € na m² (193 prodaj)Koper, 2022: 3.692 € na m² (206 prodaj)Koper, 2023: 3.959 € na m² (169 prodaj)Koper, 2024: 4.359 € na m² (198 prodaj)Koper, 2025: 4.645 € na m² (205 prodaj)Koper, 2026: 4.988 € na m² (98 prodaj)KoperSv. Anton

Ulice

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Ravne53.342 €0–19. 11. 2025
Gregoriči32.276 €21.839 €28. 12. 2021
Vrtine14.422 €31.816 €9. 5. 2025
Boškarji32.236 €0–14. 3. 2023
Turki23.683 €12.054 €18. 7. 2022
Kortina0–22.797 €2. 12. 2024
Kavaliči0–12.427 €27. 10. 2025
Sv. Anton0–12.503 €21. 8. 2025
Klanec0–12.185 €12. 3. 2025
Tomažiči12.635 €0–24. 11. 2023
Hrib13.073 €0–14. 11. 2022
Potok0–11.807 €15. 12. 2021
Dvori0–11.789 €23. 3. 2021
Kocjančiči0–12.308 €4. 1. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
19. 11. 2025StanovanjeRavne 3e111,2 m²2016430.000 €3.867 €/m²19. 11. 2025 · stanovanje · 111,2 m² · zgrajeno 2016
27. 10. 2025HišaKavaliči 9a169,8 m²2023412.071 €2.427 €/m²27. 10. 2025 · hiša · 169,8 m² · zgrajeno 2023
16. 9. 2025StanovanjeRavne 3c109,2 m²2018365.000 €3.342 €/m²16. 9. 2025 · stanovanje · 109,2 m² · zgrajeno 2018
21. 8. 2025HišaSv. Anton 599,9 m²1800250.000 €2.503 €/m²21. 8. 2025 · hiša · 99,9 m² · zgrajeno 1800
9. 5. 2025StanovanjeVrtine 37b70,1 m²2017310.000 €4.422 €/m²9. 5. 2025 · stanovanje · 70,1 m² · zgrajeno 2017
25. 4. 2025HišaVrtine 21a103,5 m²2008370.000 €3.575 €/m²25. 4. 2025 · hiša · 103,5 m² · zgrajeno 2008
12. 3. 2025HišaKlanec 10a132,7 m²2013290.000 €2.185 €/m²12. 3. 2025 · hiša · 132,7 m² · zgrajeno 2013
2. 12. 2024HišaKortina 1367,1 m²1896110.000 €1.639 €/m²2. 12. 2024 · hiša · 67,1 m² · zgrajeno 1896
26. 9. 2024StanovanjeRavne 13a100,7 m²1983380.000 €3.774 €/m²26. 9. 2024 · stanovanje · 100,7 m² · zgrajeno 1983
26. 8. 2024StanovanjeRavne 1559 m²1970168.000 €2.847 €/m²26. 8. 2024 · stanovanje · 59 m² · zgrajeno 1970
24. 11. 2023StanovanjeTomažiči 585,4 m²1989225.000 €2.635 €/m²24. 11. 2023 · stanovanje · 85,4 m² · zgrajeno 1989
14. 3. 2023StanovanjeBoškarji 7B48,1 m²2001100.000 €2.079 €/m²14. 3. 2023 · stanovanje · 48,1 m² · zgrajeno 2001
27. 1. 2023StanovanjeBoškarji 4A93,9 m²2008210.000 €2.236 €/m²27. 1. 2023 · stanovanje · 93,9 m² · zgrajeno 2008
17. 1. 2023HišaVrtine 1E166,3 m²1980255.000 €1.533 €/m²17. 1. 2023 · hiša · 166,3 m² · zgrajeno 1980
2. 12. 2022StanovanjeBoškarji 7B55 m²2001130.000 €2.364 €/m²2. 12. 2022 · stanovanje · 55 m² · zgrajeno 2001
14. 11. 2022StanovanjeHrib 942,3 m²1984130.000 €3.073 €/m²14. 11. 2022 · stanovanje · 42,3 m² · zgrajeno 1984
18. 7. 2022HišaTurki 1785,2 m²1900175.000 €2.054 €/m²18. 7. 2022 · hiša · 85,2 m² · zgrajeno 1900
14. 6. 2022StanovanjeTurki 5847,1 m²2006180.000 €3.822 €/m²14. 6. 2022 · stanovanje · 47,1 m² · zgrajeno 2006
23. 5. 2022StanovanjeRavne 3C119,1 m²2018250.000 €2.099 €/m²23. 5. 2022 · stanovanje · 119,1 m² · zgrajeno 2018
27. 1. 2022HišaVrtine 21A103,5 m²2008188.000 €1.816 €/m²27. 1. 2022 · hiša · 103,5 m² · zgrajeno 2008
28. 12. 2021StanovanjeGregoriči 1080,4 m²1900183.000 €2.276 €/m²28. 12. 2021 · stanovanje · 80,4 m² · zgrajeno 1900
15. 12. 2021HišaPotok 1266,4 m²1850120.000 €1.807 €/m²15. 12. 2021 · hiša · 66,4 m² · zgrajeno 1850
24. 6. 2021StanovanjeGregoriči 858,1 m²1890110.000 €1.893 €/m²24. 6. 2021 · stanovanje · 58,1 m² · zgrajeno 1890
3. 6. 2021StanovanjeTurki 1139,5 m²1951140.000 €3.544 €/m²3. 6. 2021 · stanovanje · 39,5 m² · zgrajeno 1951
2. 4. 2021HišaGregoriči 1176 m²2007150.000 €1.974 €/m²2. 4. 2021 · hiša · 76 m² · zgrajeno 2007
2. 4. 2021HišaGregoriči 11A52,8 m²200890.000 €1.705 €/m²2. 4. 2021 · hiša · 52,8 m² · zgrajeno 2008
23. 3. 2021Hiša · novogradnjaDvori 10A120,5 m²2012215.550 €1.789 €/m²23. 3. 2021 · hiša · novogradnja · 120,5 m² · zgrajeno 2012
17. 3. 2021HišaKortina 739,2 m²1985155.000 €3.954 €/m²17. 3. 2021 · hiša · 39,2 m² · zgrajeno 1985
6. 1. 2021StanovanjeGregoriči 858,1 m²1900152.500 €2.625 €/m²6. 1. 2021 · stanovanje · 58,1 m² · zgrajeno 1900
4. 1. 2021HišaKocjančiči 2571,5 m²2001165.000 €2.308 €/m²4. 1. 2021 · hiša · 71,5 m² · zgrajeno 2001

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202533.867 €42.465 €
202423.311 €11.639 €
202332.236 €11.533 €
202242.718 €21.935 €
202142.450 €61.890 €