cenenepremicnin.si

Občina Ljubljana

10.895 prodaj stanovanj in hiš v občini Ljubljana od 2. 1. 2021 do 28. 8. 2026.

Stanovanja, cena na m²
5.461 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 1.628 prodaj

Tipično stanovanje
225.000 €

mediana, 54 m²

Hiše, cena na m²
4.534 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 214 prodaj

Tipična hiša
400.000 €

mediana, 104 m²

Mediana cene stanovanj v občini Ljubljana je bila v zadnjih 12 mesecih 5.461 € na m², za 55 % višja kot v Sloveniji (3.519 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po četrtletjih LjubljanaSlovenija
2.0003.0004.0005.0006.000202120222023202420252026Ljubljana, 1. četrtletje 2021: 3.405 € na m² (539 prodaj)Ljubljana, 2. četrtletje 2021: 3.535 € na m² (666 prodaj)Ljubljana, 3. četrtletje 2021: 3.686 € na m² (477 prodaj)Ljubljana, 4. četrtletje 2021: 3.834 € na m² (537 prodaj)Ljubljana, 1. četrtletje 2022: 3.976 € na m² (511 prodaj)Ljubljana, 2. četrtletje 2022: 4.123 € na m² (455 prodaj)Ljubljana, 3. četrtletje 2022: 4.110 € na m² (414 prodaj)Ljubljana, 4. četrtletje 2022: 4.089 € na m² (357 prodaj)Ljubljana, 1. četrtletje 2023: 3.997 € na m² (420 prodaj)Ljubljana, 2. četrtletje 2023: 4.411 € na m² (499 prodaj)Ljubljana, 3. četrtletje 2023: 4.196 € na m² (412 prodaj)Ljubljana, 4. četrtletje 2023: 4.501 € na m² (541 prodaj)Ljubljana, 1. četrtletje 2024: 4.615 € na m² (421 prodaj)Ljubljana, 2. četrtletje 2024: 4.732 € na m² (359 prodaj)Ljubljana, 3. četrtletje 2024: 4.888 € na m² (266 prodaj)Ljubljana, 4. četrtletje 2024: 4.798 € na m² (338 prodaj)Ljubljana, 1. četrtletje 2025: 4.823 € na m² (383 prodaj)Ljubljana, 2. četrtletje 2025: 4.848 € na m² (425 prodaj)Ljubljana, 3. četrtletje 2025: 4.898 € na m² (387 prodaj)Ljubljana, 4. četrtletje 2025: 5.236 € na m² (424 prodaj)Ljubljana, 1. četrtletje 2026: 5.427 € na m² (410 prodaj)Ljubljana, 2. četrtletje 2026: 5.660 € na m² (446 prodaj)Ljubljana, 3. četrtletje 2026: 5.755 € na m² (206 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2021: 2.254 € na m² (1.581 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2021: 2.224 € na m² (2.251 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2021: 2.249 € na m² (1.792 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2021: 2.342 € na m² (1.907 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2022: 2.407 € na m² (1.965 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2022: 2.516 € na m² (1.825 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2022: 2.624 € na m² (1.664 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2022: 2.615 € na m² (1.490 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2023: 2.657 € na m² (1.557 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2023: 2.972 € na m² (1.652 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2023: 2.985 € na m² (1.492 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2023: 3.155 € na m² (1.722 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2024: 3.169 € na m² (1.436 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2024: 3.111 € na m² (1.295 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2024: 3.139 € na m² (1.031 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2024: 3.171 € na m² (1.362 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2025: 3.109 € na m² (1.683 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2025: 3.207 € na m² (1.752 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2025: 3.228 € na m² (1.601 prodaja)Slovenija, 4. četrtletje 2025: 3.474 € na m² (1.618 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2026: 3.504 € na m² (1.654 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2026: 3.634 € na m² (1.608 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2026: 3.829 € na m² (658 prodaj)LjubljanaSlovenija

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Ljubljana98514.381 €9333.797 €28. 8. 2026
Črna vas103.327 €103.115 €10. 8. 2026
Zgornje Gameljne54.842 €72.930 €3. 6. 2026
Spodnje Gameljne72.812 €52.793 €14. 4. 2026
Stanežiče73.978 €27.087 €15. 4. 2026
Srednje Gameljne73.860 €18.853 €15. 11. 2024
Medno23.684 €43.120 €23. 6. 2026
Malo Trebeljevo0–63.228 €11. 6. 2026
Volavlje0–51.495 €6. 5. 2026
Zgornja Besnica0–43.120 €22. 7. 2025
Dvor23.431 €23.056 €27. 5. 2025
Podgrad22.711 €13.393 €9. 7. 2026
Šentpavel0–34.212 €10. 11. 2025
Mali Lipoglav0–31.824 €12. 5. 2025
Rašica0–25.047 €20. 4. 2026
Sadinja vas0–21.997 €30. 3. 2026
Veliko Trebeljevo0–21.933 €19. 3. 2026
Češnjica0–14.114 €2. 6. 2026
Toško Čelo0–12.546 €24. 10. 2025
Prežganje0–13.077 €22. 8. 2025
Vnajnarje0–12.238 €27. 3. 2025
Repče0–12.046 €26. 3. 2025
Pance0–13.051 €29. 11. 2024
Javor0–12.778 €2. 12. 2022
Brezje pri Lipoglavu0–12.463 €5. 8. 2022
Gabrje pri Jančah0–13.020 €16. 5. 2022
Podmolnik0–12.250 €4. 1. 2022

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana109 m²2022582.787 €5.347 €/m²28. 8. 2026 · stanovanje · novogradnja · 109 m² · zgrajeno 2022
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana109,7 m²2022586.078 €5.343 €/m²28. 8. 2026 · stanovanje · novogradnja · 109,7 m² · zgrajeno 2022
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana75,4 m²2022344.781 €4.573 €/m²28. 8. 2026 · stanovanje · novogradnja · 75,4 m² · zgrajeno 2022
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana109,2 m²2022583.670 €5.345 €/m²28. 8. 2026 · stanovanje · novogradnja · 109,2 m² · zgrajeno 2022
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana104,1 m²2022465.008 €4.467 €/m²28. 8. 2026 · stanovanje · novogradnja · 104,1 m² · zgrajeno 2022
28. 8. 2026Stanovanje · novogradnjaFrankopanska ulica 3, Ljubljana109,7 m²2022586.158 €5.343 €/m²28. 8. 2026 · stanovanje · novogradnja · 109,7 m² · zgrajeno 2022
27. 8. 2026StanovanjeRimska cesta 7a, Ljubljana39 m²1897195.000 €5.000 €/m²27. 8. 2026 · stanovanje · 39 m² · zgrajeno 1897
26. 8. 2026StanovanjeMlinska pot 5, Ljubljana77,4 m²1983388.000 €5.013 €/m²26. 8. 2026 · stanovanje · 77,4 m² · zgrajeno 1983
26. 8. 2026StanovanjeJežkova ulica 1, Ljubljana59,2 m²2016395.000 €6.672 €/m²26. 8. 2026 · stanovanje · 59,2 m² · zgrajeno 2016
26. 8. 2026HišaUlica Olge Mohorjeve 14, Ljubljana119 m²1971900.000 €7.563 €/m²26. 8. 2026 · hiša · 119 m² · zgrajeno 1971
26. 8. 2026StanovanjeClevelandska ulica 45, Ljubljana25,8 m²1981191.176 €7.410 €/m²26. 8. 2026 · stanovanje · 25,8 m² · zgrajeno 1981
25. 8. 2026StanovanjeAdamičeva ulica 17, Ljubljana25,9 m²1972180.000 €6.950 €/m²25. 8. 2026 · stanovanje · 25,9 m² · zgrajeno 1972
25. 8. 2026StanovanjeTorkarjeva ulica 9, Ljubljana85,5 m²2009550.000 €6.433 €/m²25. 8. 2026 · stanovanje · 85,5 m² · zgrajeno 2009
25. 8. 2026StanovanjeJurčkova cesta 110, Ljubljana69,5 m²2026455.000 €6.547 €/m²25. 8. 2026 · stanovanje · 69,5 m² · zgrajeno 2026
25. 8. 2026StanovanjePapirniški trg 11, Ljubljana63,6 m²1965350.000 €5.503 €/m²25. 8. 2026 · stanovanje · 63,6 m² · zgrajeno 1965
25. 8. 2026StanovanjeGlavarjeva ulica 49, Ljubljana35,3 m²1978140.000 €3.966 €/m²25. 8. 2026 · stanovanje · 35,3 m² · zgrajeno 1978
24. 8. 2026StanovanjeUlica Vide Pregarčeve 12, Ljubljana50,3 m²1917200.000 €3.976 €/m²24. 8. 2026 · stanovanje · 50,3 m² · zgrajeno 1917
24. 8. 2026StanovanjeZelena pot 32, Ljubljana36,3 m²1995250.000 €6.887 €/m²24. 8. 2026 · stanovanje · 36,3 m² · zgrajeno 1995
24. 8. 2026StanovanjeJakčeva ulica 40, Ljubljana59,3 m²1976321.000 €5.413 €/m²24. 8. 2026 · stanovanje · 59,3 m² · zgrajeno 1976
24. 8. 2026StanovanjeMalejeva ulica 25, Ljubljana103,1 m²1943385.000 €3.734 €/m²24. 8. 2026 · stanovanje · 103,1 m² · zgrajeno 1943
24. 8. 2026StanovanjeGotska ulica 11, Ljubljana31,2 m²1972207.000 €6.635 €/m²24. 8. 2026 · stanovanje · 31,2 m² · zgrajeno 1972
24. 8. 2026StanovanjeKnezova ulica 18, Ljubljana41 m²1896228.000 €5.561 €/m²24. 8. 2026 · stanovanje · 41 m² · zgrajeno 1896
21. 8. 2026StanovanjeJakčeva ulica 32, Ljubljana37,8 m²1975260.000 €6.878 €/m²21. 8. 2026 · stanovanje · 37,8 m² · zgrajeno 1975
21. 8. 2026StanovanjeVegova ulica 8, Ljubljana30,5 m²1750235.000 €7.705 €/m²21. 8. 2026 · stanovanje · 30,5 m² · zgrajeno 1750
21. 8. 2026StanovanjeAvšičeva cesta 9, Ljubljana67,3 m²1925227.000 €3.373 €/m²21. 8. 2026 · stanovanje · 67,3 m² · zgrajeno 1925
20. 8. 2026StanovanjeUlica Koroškega Bataljona 26, Ljubljana47,3 m²2009347.000 €7.336 €/m²20. 8. 2026 · stanovanje · 47,3 m² · zgrajeno 2009
20. 8. 2026StanovanjeCesta 24. Junija 76, Ljubljana77,6 m²1988340.000 €4.381 €/m²20. 8. 2026 · stanovanje · 77,6 m² · zgrajeno 1988
20. 8. 2026StanovanjeŠarhova ulica 28, Ljubljana52,7 m²1963310.000 €5.882 €/m²20. 8. 2026 · stanovanje · 52,7 m² · zgrajeno 1963
19. 8. 2026StanovanjeFabianijeva ulica 15, Ljubljana66,6 m²1958320.000 €4.805 €/m²19. 8. 2026 · stanovanje · 66,6 m² · zgrajeno 1958
19. 8. 2026StanovanjeJanežičeva cesta 5, Ljubljana51 m²1959324.000 €6.353 €/m²19. 8. 2026 · stanovanje · 51 m² · zgrajeno 1959
19. 8. 2026StanovanjeZiherlova ulica 10, Ljubljana73,9 m²1981490.000 €6.631 €/m²19. 8. 2026 · stanovanje · 73,9 m² · zgrajeno 1981
19. 8. 2026StanovanjeCesta II. Grupe Odredov 63, Ljubljana78 m²1883250.000 €3.205 €/m²19. 8. 2026 · stanovanje · 78 m² · zgrajeno 1883
18. 8. 2026StanovanjeAdamičeva ulica 13, Ljubljana24,7 m²1972221.200 €8.955 €/m²18. 8. 2026 · stanovanje · 24,7 m² · zgrajeno 1972
18. 8. 2026StanovanjeGallusovo nabrežje 17, Ljubljana21 m²1900145.000 €6.905 €/m²18. 8. 2026 · stanovanje · 21 m² · zgrajeno 1900
18. 8. 2026StanovanjeBrilejeva ulica 6, Ljubljana21,3 m²1982120.000 €5.634 €/m²18. 8. 2026 · stanovanje · 21,3 m² · zgrajeno 1982
18. 8. 2026StanovanjePrušnikova ulica 19, Ljubljana36,5 m²1969230.000 €6.301 €/m²18. 8. 2026 · stanovanje · 36,5 m² · zgrajeno 1969
18. 8. 2026StanovanjeTopniška ulica 33a, Ljubljana58,9 m²2002405.000 €6.876 €/m²18. 8. 2026 · stanovanje · 58,9 m² · zgrajeno 2002
18. 8. 2026Hiša · novogradnjaKamnogoriška cesta 17a, Ljubljana184 m²2026600.000 €3.261 €/m²18. 8. 2026 · hiša · novogradnja · 184 m² · zgrajeno 2026
17. 8. 2026StanovanjeTorkarjeva ulica 9, Ljubljana81,8 m²2009600.000 €7.335 €/m²17. 8. 2026 · stanovanje · 81,8 m² · zgrajeno 2009
17. 8. 2026StanovanjePreglov trg 11, Ljubljana61,1 m²1985300.000 €4.910 €/m²17. 8. 2026 · stanovanje · 61,1 m² · zgrajeno 1985
17. 8. 2026StanovanjeCelovška cesta 143, Ljubljana51,1 m²1968280.000 €5.479 €/m²17. 8. 2026 · stanovanje · 51,1 m² · zgrajeno 1968
17. 8. 2026StanovanjeGospodinjska ulica 15, Ljubljana38,4 m²1960240.000 €6.250 €/m²17. 8. 2026 · stanovanje · 38,4 m² · zgrajeno 1960
17. 8. 2026StanovanjeLitostrojska cesta 10, Ljubljana27,1 m²1953184.000 €6.790 €/m²17. 8. 2026 · stanovanje · 27,1 m² · zgrajeno 1953
14. 8. 2026StanovanjeJakčeva ulica 23, Ljubljana54,2 m²1975285.000 €5.258 €/m²14. 8. 2026 · stanovanje · 54,2 m² · zgrajeno 1975
14. 8. 2026StanovanjeMarinovševa cesta 3, Ljubljana51,5 m²2009335.000 €6.505 €/m²14. 8. 2026 · stanovanje · 51,5 m² · zgrajeno 2009
13. 8. 2026StanovanjeGlavarjeva ulica 12a, Ljubljana28,4 m²1966220.000 €7.746 €/m²13. 8. 2026 · stanovanje · 28,4 m² · zgrajeno 1966
13. 8. 2026StanovanjeCelovška cesta 264, Ljubljana19,2 m²198380.000 €4.167 €/m²13. 8. 2026 · stanovanje · 19,2 m² · zgrajeno 1983
13. 8. 2026StanovanjePod Ježami 3, Ljubljana59,3 m²2025369.900 €6.238 €/m²13. 8. 2026 · stanovanje · 59,3 m² · zgrajeno 2025
13. 8. 2026StanovanjeKvedrova cesta 1, Ljubljana58,5 m²1970358.000 €6.120 €/m²13. 8. 2026 · stanovanje · 58,5 m² · zgrajeno 1970
10. 8. 2026StanovanjeKamnogoriška cesta 49, Ljubljana69 m²1975310.000 €4.493 €/m²10. 8. 2026 · stanovanje · 69 m² · zgrajeno 1975
10. 8. 2026StanovanjeCelovška cesta 149, Ljubljana57,6 m²1967291.600 €5.062 €/m²10. 8. 2026 · stanovanje · 57,6 m² · zgrajeno 1967
10. 8. 2026StanovanjeKunaverjeva ulica 7, Ljubljana70,1 m²1975370.000 €5.278 €/m²10. 8. 2026 · stanovanje · 70,1 m² · zgrajeno 1975
10. 8. 2026StanovanjePolje, cesta XII 2, Ljubljana25 m²1974215.000 €8.600 €/m²10. 8. 2026 · stanovanje · 25 m² · zgrajeno 1974
10. 8. 2026HišaGrič 17, Ljubljana59,9 m²1956485.000 €8.097 €/m²10. 8. 2026 · hiša · 59,9 m² · zgrajeno 1956
10. 8. 2026StanovanjeKrižna ulica 6, Ljubljana31,4 m²1963205.000 €6.529 €/m²10. 8. 2026 · stanovanje · 31,4 m² · zgrajeno 1963
10. 8. 2026StanovanjeCesta V Zgornji Log 38c, Ljubljana45,7 m²2003315.000 €6.893 €/m²10. 8. 2026 · stanovanje · 45,7 m² · zgrajeno 2003
10. 8. 2026StanovanjeČrna vas 139, Črna vas37,9 m²2024202.000 €5.330 €/m²10. 8. 2026 · stanovanje · 37,9 m² · zgrajeno 2024
7. 8. 2026StanovanjeCelovška cesta 456, Ljubljana98 m²1913460.000 €4.694 €/m²7. 8. 2026 · stanovanje · 98 m² · zgrajeno 1913
7. 8. 2026StanovanjePovšetova ulica 12, Ljubljana20,1 m²1990139.000 €6.915 €/m²7. 8. 2026 · stanovanje · 20,1 m² · zgrajeno 1990
7. 8. 2026StanovanjeCesta Cirila Kosmača 55h, Ljubljana76,2 m²1999277.000 €3.635 €/m²7. 8. 2026 · stanovanje · 76,2 m² · zgrajeno 1999
6. 8. 2026StanovanjeGregorčičeva ulica 13, Ljubljana82,9 m²1965530.000 €6.393 €/m²6. 8. 2026 · stanovanje · 82,9 m² · zgrajeno 1965
6. 8. 2026StanovanjeGorazdova ulica 15, Ljubljana38,4 m²1972263.000 €6.849 €/m²6. 8. 2026 · stanovanje · 38,4 m² · zgrajeno 1972
6. 8. 2026HišaMartina Krpana ulica 12, Ljubljana112,3 m²1970455.000 €4.052 €/m²6. 8. 2026 · hiša · 112,3 m² · zgrajeno 1970
5. 8. 2026StanovanjeMoškričeva ulica 32, Ljubljana49,6 m²1964305.000 €6.149 €/m²5. 8. 2026 · stanovanje · 49,6 m² · zgrajeno 1964
5. 8. 2026HišaDelavska ulica 11a, Ljubljana50,7 m²1970325.000 €6.410 €/m²5. 8. 2026 · hiša · 50,7 m² · zgrajeno 1970
5. 8. 2026StanovanjeČrtomirova ulica 24, Ljubljana36,2 m²1969200.000 €5.525 €/m²5. 8. 2026 · stanovanje · 36,2 m² · zgrajeno 1969
5. 8. 2026StanovanjeAndreaševa ulica 8, Ljubljana23,3 m²1996155.000 €6.652 €/m²5. 8. 2026 · stanovanje · 23,3 m² · zgrajeno 1996
5. 8. 2026StanovanjeMestni trg 17, Ljubljana59,4 m²1800357.000 €6.010 €/m²5. 8. 2026 · stanovanje · 59,4 m² · zgrajeno 1800
5. 8. 2026StanovanjePodmilščakova ulica 35, Ljubljana95,3 m²1956410.000 €4.302 €/m²5. 8. 2026 · stanovanje · 95,3 m² · zgrajeno 1956
4. 8. 2026StanovanjeKrižna ulica 2, Ljubljana33,4 m²1962240.500 €7.201 €/m²4. 8. 2026 · stanovanje · 33,4 m² · zgrajeno 1962
4. 8. 2026StanovanjePot V Hrastovec 7a, Ljubljana49,1 m²2000270.000 €5.499 €/m²4. 8. 2026 · stanovanje · 49,1 m² · zgrajeno 2000
4. 8. 2026StanovanjeMesarska cesta 26, Ljubljana28,5 m²2006280.000 €9.825 €/m²4. 8. 2026 · stanovanje · 28,5 m² · zgrajeno 2006
4. 8. 2026StanovanjeUlica Hermana Potočnika 23, Ljubljana40,7 m²1973285.000 €7.002 €/m²4. 8. 2026 · stanovanje · 40,7 m² · zgrajeno 1973
4. 8. 2026StanovanjeNa Jami 5, Ljubljana41,7 m²1968252.000 €6.043 €/m²4. 8. 2026 · stanovanje · 41,7 m² · zgrajeno 1968
4. 8. 2026StanovanjePilonova ulica 8, Ljubljana36,9 m²2008307.000 €8.320 €/m²4. 8. 2026 · stanovanje · 36,9 m² · zgrajeno 2008
4. 8. 2026HišaPlevančeva ulica 12, Ljubljana112 m²1972750.000 €6.696 €/m²4. 8. 2026 · hiša · 112 m² · zgrajeno 1972
4. 8. 2026StanovanjeKoseskega ulica 17, Ljubljana54,7 m²1976250.000 €4.570 €/m²4. 8. 2026 · stanovanje · 54,7 m² · zgrajeno 1976
4. 8. 2026StanovanjeLinhartova cesta 9, Ljubljana48,8 m²1974315.000 €6.455 €/m²4. 8. 2026 · stanovanje · 48,8 m² · zgrajeno 1974
4. 8. 2026StanovanjeKumrovška ulica 13, Ljubljana61,7 m²1974380.000 €6.159 €/m²4. 8. 2026 · stanovanje · 61,7 m² · zgrajeno 1974
3. 8. 2026StanovanjeDolenjska cesta 160, Ljubljana34,3 m²1935202.000 €5.889 €/m²3. 8. 2026 · stanovanje · 34,3 m² · zgrajeno 1935
3. 8. 2026HišaKlemenova ulica 126, Ljubljana87,1 m²1975400.000 €4.592 €/m²3. 8. 2026 · hiša · 87,1 m² · zgrajeno 1975
3. 8. 2026StanovanjeTržaška cesta 121, Ljubljana37,3 m²1979242.000 €6.488 €/m²3. 8. 2026 · stanovanje · 37,3 m² · zgrajeno 1979
3. 8. 2026StanovanjeZaloška cesta 188, Ljubljana51,9 m²2007248.000 €4.778 €/m²3. 8. 2026 · stanovanje · 51,9 m² · zgrajeno 2007
3. 8. 2026StanovanjeVodnikova cesta 36, Ljubljana32,6 m²1966236.000 €7.239 €/m²3. 8. 2026 · stanovanje · 32,6 m² · zgrajeno 1966
1. 8. 2026StanovanjeGlavarjeva ulica 8, Ljubljana40,9 m²1966265.000 €6.479 €/m²1. 8. 2026 · stanovanje · 40,9 m² · zgrajeno 1966
31. 7. 2026StanovanjeCelovška cesta 179, Ljubljana57,2 m²1968320.000 €5.594 €/m²31. 7. 2026 · stanovanje · 57,2 m² · zgrajeno 1968
31. 7. 2026StanovanjeSlovenčeva ulica 76, Ljubljana62,7 m²1969337.000 €5.375 €/m²31. 7. 2026 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 1969
31. 7. 2026StanovanjeTacenska cesta 11, Ljubljana26,2 m²2004190.000 €7.252 €/m²31. 7. 2026 · stanovanje · 26,2 m² · zgrajeno 2004
31. 7. 2026StanovanjePuhtejeva ulica 15, Ljubljana39,9 m²2012280.000 €7.018 €/m²31. 7. 2026 · stanovanje · 39,9 m² · zgrajeno 2012
31. 7. 2026StanovanjeNeubergerjeva ulica 5, Ljubljana52,2 m²1995390.000 €7.471 €/m²31. 7. 2026 · stanovanje · 52,2 m² · zgrajeno 1995
31. 7. 2026StanovanjeKlopčičeva ulica 4, Ljubljana54,8 m²1978220.000 €4.015 €/m²31. 7. 2026 · stanovanje · 54,8 m² · zgrajeno 1978
31. 7. 2026StanovanjeDanile Kumarjeve ulica 2, Ljubljana49 m²2004167.000 €3.408 €/m²31. 7. 2026 · stanovanje · 49 m² · zgrajeno 2004
31. 7. 2026StanovanjeStari trg 26, Ljubljana73,3 m²1854360.000 €4.911 €/m²31. 7. 2026 · stanovanje · 73,3 m² · zgrajeno 1854
31. 7. 2026StanovanjeMajde Vrhovnikove ulica 28, Ljubljana22,6 m²1949149.000 €6.593 €/m²31. 7. 2026 · stanovanje · 22,6 m² · zgrajeno 1949
30. 7. 2026HišaJanova ulica 4, Ljubljana136 m²1973490.000 €3.603 €/m²30. 7. 2026 · hiša · 136 m² · zgrajeno 1973
30. 7. 2026StanovanjeGlinškova Ploščad 16, Ljubljana40,4 m²1979233.000 €5.767 €/m²30. 7. 2026 · stanovanje · 40,4 m² · zgrajeno 1979
29. 7. 2026StanovanjeJurčkova cesta 114, Ljubljana54,4 m²2026370.000 €6.801 €/m²29. 7. 2026 · stanovanje · 54,4 m² · zgrajeno 2026
29. 7. 2026StanovanjeGotska ulica 13, Ljubljana30,4 m²1972190.000 €6.250 €/m²29. 7. 2026 · stanovanje · 30,4 m² · zgrajeno 1972
29. 7. 2026StanovanjeVodnikova cesta 34, Ljubljana72,1 m²1966398.000 €5.520 €/m²29. 7. 2026 · stanovanje · 72,1 m² · zgrajeno 1966
29. 7. 2026StanovanjeRožna Dolina, cesta XV 50, Ljubljana119,1 m²20201.070.000 €8.984 €/m²29. 7. 2026 · stanovanje · 119,1 m² · zgrajeno 2020
29. 7. 2026StanovanjeTrebinjska ulica 13, Ljubljana54,4 m²1977270.000 €4.963 €/m²29. 7. 2026 · stanovanje · 54,4 m² · zgrajeno 1977
28. 7. 2026StanovanjeTržaška cesta 121, Ljubljana37 m²1979225.000 €6.081 €/m²28. 7. 2026 · stanovanje · 37 m² · zgrajeno 1979
28. 7. 2026StanovanjeVojkova cesta 91, Ljubljana40,2 m²1980224.000 €5.572 €/m²28. 7. 2026 · stanovanje · 40,2 m² · zgrajeno 1980
28. 7. 2026StanovanjeMucherjeva ulica 4, Ljubljana41,6 m²1974250.000 €6.010 €/m²28. 7. 2026 · stanovanje · 41,6 m² · zgrajeno 1974
28. 7. 2026StanovanjeKarlovška cesta 19, Ljubljana37,4 m²1800185.000 €4.947 €/m²28. 7. 2026 · stanovanje · 37,4 m² · zgrajeno 1800
27. 7. 2026StanovanjePreglov trg 4, Ljubljana62,9 m²1988370.000 €5.882 €/m²27. 7. 2026 · stanovanje · 62,9 m² · zgrajeno 1988
27. 7. 2026StanovanjeTacenska cesta 125b, Ljubljana80,4 m²2003560.000 €6.965 €/m²27. 7. 2026 · stanovanje · 80,4 m² · zgrajeno 2003
27. 7. 2026StanovanjeBergantova ulica 10, Ljubljana36,9 m²2001295.000 €7.995 €/m²27. 7. 2026 · stanovanje · 36,9 m² · zgrajeno 2001
27. 7. 2026StanovanjePavšičeva ulica 36, Ljubljana38,2 m²1929235.000 €6.152 €/m²27. 7. 2026 · stanovanje · 38,2 m² · zgrajeno 1929
27. 7. 2026StanovanjeBrodarjev trg 6, Ljubljana38,8 m²1981243.000 €6.263 €/m²27. 7. 2026 · stanovanje · 38,8 m² · zgrajeno 1981
24. 7. 2026StanovanjeTopniška ulica 43, Ljubljana83,7 m²1970420.000 €5.018 €/m²24. 7. 2026 · stanovanje · 83,7 m² · zgrajeno 1970
24. 7. 2026StanovanjePovšetova ulica 63, Ljubljana36,5 m²1961255.000 €6.986 €/m²24. 7. 2026 · stanovanje · 36,5 m² · zgrajeno 1961
24. 7. 2026HišaJustinova ulica 1, Ljubljana256,3 m²1994588.000 €2.294 €/m²24. 7. 2026 · hiša · 256,3 m² · zgrajeno 1994
24. 7. 2026StanovanjeŠtihova ulica 26, Ljubljana59 m²1989370.000 €6.271 €/m²24. 7. 2026 · stanovanje · 59 m² · zgrajeno 1989
24. 7. 2026StanovanjeMatjaževa ulica 5, Ljubljana48 m²1958200.000 €4.167 €/m²24. 7. 2026 · stanovanje · 48 m² · zgrajeno 1958
24. 7. 2026StanovanjeViška cesta 6, Ljubljana54,3 m²2009350.000 €6.446 €/m²24. 7. 2026 · stanovanje · 54,3 m² · zgrajeno 2009
24. 7. 2026HišaOmersova ulica 11, Ljubljana158,6 m²1985590.000 €3.720 €/m²24. 7. 2026 · hiša · 158,6 m² · zgrajeno 1985
24. 7. 2026StanovanjeBizoviška cesta 40, Ljubljana51,2 m²1850187.000 €3.652 €/m²24. 7. 2026 · stanovanje · 51,2 m² · zgrajeno 1850
23. 7. 2026StanovanjeMlinska pot 4, Ljubljana28 m²1982283.000 €10.107 €/m²23. 7. 2026 · stanovanje · 28 m² · zgrajeno 1982
23. 7. 2026StanovanjeKnezova ulica 28, Ljubljana29,4 m²1992195.000 €6.633 €/m²23. 7. 2026 · stanovanje · 29,4 m² · zgrajeno 1992
23. 7. 2026StanovanjeTržaška cesta 39, Ljubljana45,5 m²1963230.000 €5.055 €/m²23. 7. 2026 · stanovanje · 45,5 m² · zgrajeno 1963
23. 7. 2026StanovanjeZaloška cesta 275, Ljubljana80,6 m²1997355.000 €4.404 €/m²23. 7. 2026 · stanovanje · 80,6 m² · zgrajeno 1997
23. 7. 2026StanovanjeVilharjeva cesta 48, Ljubljana44,6 m²2012400.000 €8.969 €/m²23. 7. 2026 · stanovanje · 44,6 m² · zgrajeno 2012
23. 7. 2026StanovanjeTesarska ulica 4, Ljubljana43,7 m²1960245.000 €5.606 €/m²23. 7. 2026 · stanovanje · 43,7 m² · zgrajeno 1960
22. 7. 2026StanovanjeZiherlova ulica 40d, Ljubljana44 m²1992300.000 €6.818 €/m²22. 7. 2026 · stanovanje · 44 m² · zgrajeno 1992
22. 7. 2026StanovanjeKašeljska cesta 150c, Ljubljana73,4 m²1972389.000 €5.300 €/m²22. 7. 2026 · stanovanje · 73,4 m² · zgrajeno 1972
22. 7. 2026StanovanjeGerbičeva ulica 49, Ljubljana56 m²1964250.000 €4.464 €/m²22. 7. 2026 · stanovanje · 56 m² · zgrajeno 1964
21. 7. 2026StanovanjeKvedrova cesta 18, Ljubljana24,2 m²1967185.000 €7.645 €/m²21. 7. 2026 · stanovanje · 24,2 m² · zgrajeno 1967
21. 7. 2026Stanovanje · novogradnjaTacenska cesta 13a, Ljubljana137,3 m²2024698.000 €5.084 €/m²21. 7. 2026 · stanovanje · novogradnja · 137,3 m² · zgrajeno 2024
21. 7. 2026StanovanjePosavskega ulica 18, Ljubljana17,5 m²1965170.000 €9.714 €/m²21. 7. 2026 · stanovanje · 17,5 m² · zgrajeno 1965
