Občina Ig
123 prodaj stanovanj in hiš v občini Ig od 13. 1. 2021 do 27. 8. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 4.101 €
- Tipično stanovanje
- 190.000 €
- Hiše, cena na m²
- 3.291 €
- Tipična hiša
- 250.000 €
mediana zadnjih 12 mesecev, 14 prodaj
mediana, 53 m²
mediana zadnjih 12 mesecev, 17 prodaj
mediana, 106 m²
Mediana cene stanovanj v občini Ig je bila v zadnjih 12 mesecih 4.101 € na m², za 17 % višja kot v Sloveniji (3.519 € na m²).
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Ig | 33 | 3.632 € | 12 | 2.510 € | 27. 8. 2026 |
| Zapotok | 0 | – | 20 | 2.834 € | 13. 7. 2026 |
| Iška | 5 | 4.142 € | 5 | 4.922 € | 14. 10. 2025 |
| Visoko | 0 | – | 8 | 3.372 € | 11. 5. 2026 |
| Tomišelj | 0 | – | 7 | 2.471 € | 18. 6. 2026 |
| Škrilje | 1 | 2.077 € | 6 | 2.479 € | 10. 12. 2025 |
| Brest | 3 | 4.409 € | 3 | 2.174 € | 8. 7. 2026 |
| Golo | 0 | – | 6 | 2.141 € | 28. 4. 2026 |
| Podgozd | 0 | – | 3 | 1.558 € | 23. 11. 2023 |
| Strahomer | 0 | – | 2 | 3.818 € | 3. 7. 2025 |
| Vrbljene | 0 | – | 2 | 934 € | 3. 6. 2025 |
| Iška vas | 1 | 3.457 € | 1 | 1.881 € | 6. 6. 2024 |
| Kot | 0 | – | 1 | 3.585 € | 4. 11. 2025 |
| Rogatec nad Želimljami | 0 | – | 1 | 2.353 € | 9. 1. 2024 |
| Selnik | 0 | – | 1 | 1.268 € | 10. 2. 2023 |
| Iška Loka | 0 | – | 1 | 3.239 € | 29. 3. 2022 |
| Kremenica | 0 | – | 1 | 1.854 € | 8. 4. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 8. 2026 | Stanovanje | Zagorica 7, Ig | 68 m² | 1988 | 275.000 € | 4.044 €/m² | 27. 8. 2026 · stanovanje · 68 m² · zgrajeno 1988 |
| 13. 7. 2026 | Hiša | 169 | 129,5 m² | 2005 | 380.000 € | 2.934 €/m² | 13. 7. 2026 · hiša · 129,5 m² · zgrajeno 2005 |
| 10. 7. 2026 | Hiša | Govekarjeva cesta 8, Ig | 169,1 m² | 1850 | 237.100 € | 1.402 €/m² | 10. 7. 2026 · hiša · 169,1 m² · zgrajeno 1850 |
| 8. 7. 2026 | Hiša | 35c | 121,5 m² | 2006 | 470.000 € | 3.868 €/m² | 8. 7. 2026 · hiša · 121,5 m² · zgrajeno 2006 |
| 2. 7. 2026 | Hiša | 27 | 60 m² | 2006 | 200.000 € | 3.333 €/m² | 2. 7. 2026 · hiša · 60 m² · zgrajeno 2006 |
| 30. 6. 2026 | Stanovanje | Zagorica 11, Ig | 53,5 m² | 1988 | 180.000 € | 3.364 €/m² | 30. 6. 2026 · stanovanje · 53,5 m² · zgrajeno 1988 |
| 18. 6. 2026 | Hiša | 76 | 125,3 m² | 2007 | 378.500 € | 3.021 €/m² | 18. 6. 2026 · hiša · 125,3 m² · zgrajeno 2007 |
| 11. 5. 2026 | Hiša | 17 | 122,1 m² | 2013 | 530.000 € | 4.341 €/m² | 11. 5. 2026 · hiša · 122,1 m² · zgrajeno 2013 |
| 29. 4. 2026 | Stanovanje | Zagorica 3, Ig | 34,7 m² | 1985 | 157.500 € | 4.539 €/m² | 29. 4. 2026 · stanovanje · 34,7 m² · zgrajeno 1985 |
| 28. 4. 2026 | Hiša | 82 | 181,5 m² | 1990 | 430.000 € | 2.369 €/m² | 28. 4. 2026 · hiša · 181,5 m² · zgrajeno 1990 |
| 23. 4. 2026 | Stanovanje | Zagorica 13, Ig | 38 m² | 1988 | 155.000 € | 4.079 €/m² | 23. 4. 2026 · stanovanje · 38 m² · zgrajeno 1988 |
| 31. 3. 2026 | Hiša | 58b | 123,2 m² | 2001 | 425.000 € | 3.450 €/m² | 31. 3. 2026 · hiša · 123,2 m² · zgrajeno 2001 |
| 13. 3. 2026 | Stanovanje | Hrenova ulica 11, Ig | 63,4 m² | 2009 | 330.000 € | 5.205 €/m² | 13. 3. 2026 · stanovanje · 63,4 m² · zgrajeno 2009 |
| 13. 2. 2026 | Hiša | 163a | 121,8 m² | 2007 | 385.000 € | 3.161 €/m² | 13. 2. 2026 · hiša · 121,8 m² · zgrajeno 2007 |
| 9. 1. 2026 | Stanovanje | Zagorica 5, Ig | 58,2 m² | 1985 | 240.000 € | 4.124 €/m² | 9. 1. 2026 · stanovanje · 58,2 m² · zgrajeno 1985 |
| 23. 12. 2025 | Stanovanje | Banija 80, Ig | 43 m² | 2005 | 183.500 € | 4.267 €/m² | 23. 12. 2025 · stanovanje · 43 m² · zgrajeno 2005 |
| 23. 12. 2025 | Hiša | 91 | 117 m² | 2007 | 385.000 € | 3.291 €/m² | 23. 12. 2025 · hiša · 117 m² · zgrajeno 2007 |
| 10. 12. 2025 | Hiša | 10a | 100,2 m² | 1999 | 360.000 € | 3.593 €/m² | 10. 12. 2025 · hiša · 100,2 m² · zgrajeno 1999 |
| 2. 12. 2025 | Stanovanje | Zagorica 11, Ig | 68,2 m² | 1988 | 285.000 € | 4.179 €/m² | 2. 12. 2025 · stanovanje · 68,2 m² · zgrajeno 1988 |
| 25. 11. 2025 | Hiša | Na Pungart 14, Ig | 97,4 m² | 1980 | 320.000 € | 3.285 €/m² | 25. 11. 2025 · hiša · 97,4 m² · zgrajeno 1980 |
| 7. 11. 2025 | Stanovanje | Zagorica 7, Ig | 53,6 m² | 1988 | 200.000 € | 3.731 €/m² | 7. 11. 2025 · stanovanje · 53,6 m² · zgrajeno 1988 |
| 7. 11. 2025 | Stanovanje | Zagorica 7, Ig | 53 m² | 1988 | 205.000 € | 3.868 €/m² | 7. 11. 2025 · stanovanje · 53 m² · zgrajeno 1988 |
| 6. 11. 2025 | Stanovanje | Zagorica 3, Ig | 34,7 m² | 1985 | 120.173 € | 3.463 €/m² | 6. 11. 2025 · stanovanje · 34,7 m² · zgrajeno 1985 |
| 4. 11. 2025 | Hiša | 16 | 76,7 m² | 1952 | 275.000 € | 3.585 €/m² | 4. 11. 2025 · hiša · 76,7 m² · zgrajeno 1952 |
| 29. 10. 2025 | Hiša | 107a | 124,6 m² | 1983 | 505.000 € | 4.053 €/m² | 29. 10. 2025 · hiša · 124,6 m² · zgrajeno 1983 |
| 14. 10. 2025 | Stanovanje | 4a | 60,3 m² | 2007 | 261.324 € | 4.334 €/m² | 14. 10. 2025 · stanovanje · 60,3 m² · zgrajeno 2007 |
| 14. 10. 2025 | Stanovanje | 4a | 58,9 m² | 2007 | 257.000 € | 4.363 €/m² | 14. 10. 2025 · stanovanje · 58,9 m² · zgrajeno 2007 |
| 29. 9. 2025 | Stanovanje | Zagorica 11, Ig | 53,8 m² | 1988 | 185.000 € | 3.439 €/m² | 29. 9. 2025 · stanovanje · 53,8 m² · zgrajeno 1988 |
| 24. 9. 2025 | Hiša | 65 | 124,2 m² | 1983 | 270.000 € | 2.174 €/m² | 24. 9. 2025 · hiša · 124,2 m² · zgrajeno 1983 |
| 22. 9. 2025 | Hiša | 36 | 75 m² | 1980 | 140.000 € | 1.867 €/m² | 22. 9. 2025 · hiša · 75 m² · zgrajeno 1980 |
| 15. 9. 2025 | Hiša | 123 | 38,6 m² | 1977 | 190.000 € | 4.922 €/m² | 15. 9. 2025 · hiša · 38,6 m² · zgrajeno 1977 |
| 4. 8. 2025 | Hiša | 122 | 350,7 m² | 2011 | 610.000 € | 1.739 €/m² | 4. 8. 2025 · hiša · 350,7 m² · zgrajeno 2011 |
| 4. 7. 2025 | Hiša · novogradnja | 104 | 100,1 m² | 2025 | 175.000 € | 1.748 €/m² | 4. 7. 2025 · hiša · novogradnja · 100,1 m² · zgrajeno 2025 |
| 3. 7. 2025 | Hiša | 41 | 53,9 m² | 1958 | 250.000 € | 4.638 €/m² | 3. 7. 2025 · hiša · 53,9 m² · zgrajeno 1958 |
| 9. 6. 2025 | Hiša · novogradnja | 104a | 100,2 m² | 2025 | 180.000 € | 1.796 €/m² | 9. 6. 2025 · hiša · novogradnja · 100,2 m² · zgrajeno 2025 |
| 3. 6. 2025 | Hiša | 14 | 144,6 m² | 1909 | 135.000 € | 934 €/m² | 3. 6. 2025 · hiša · 144,6 m² · zgrajeno 1909 |
| 14. 5. 2025 | Stanovanje | Čolnarska ulica 32, Ig | 53,7 m² | 1950 | 220.000 € | 4.097 €/m² | 14. 5. 2025 · stanovanje · 53,7 m² · zgrajeno 1950 |
| 5. 5. 2025 | Hiša | 67 | 234,5 m² | 2010 | 500.000 € | 2.132 €/m² | 5. 5. 2025 · hiša · 234,5 m² · zgrajeno 2010 |
| 29. 4. 2025 | Stanovanje | Banija 21, Ig | 61,2 m² | 1995 | 120.000 € | 1.961 €/m² | 29. 4. 2025 · stanovanje · 61,2 m² · zgrajeno 1995 |
| 17. 4. 2025 | Stanovanje | Zagorica 11, Ig | 34,6 m² | 1988 | 142.000 € | 4.104 €/m² | 17. 4. 2025 · stanovanje · 34,6 m² · zgrajeno 1988 |
| 16. 4. 2025 | Hiša | 167c | 158,3 m² | 2008 | 249.000 € | 1.573 €/m² | 16. 4. 2025 · hiša · 158,3 m² · zgrajeno 2008 |
| 21. 3. 2025 | Hiša · novogradnja | Zabrv 20b, Ig | 112,7 m² | 2025 | 339.500 € | 3.012 €/m² | 21. 3. 2025 · hiša · novogradnja · 112,7 m² · zgrajeno 2025 |
| 17. 3. 2025 | Hiša · novogradnja | Zabrv 20, Ig | 112,7 m² | 2025 | 215.000 € | 1.908 €/m² | 17. 3. 2025 · hiša · novogradnja · 112,7 m² · zgrajeno 2025 |
| 12. 3. 2025 | Hiša · novogradnja | Zabrv 20c, Ig | 127,5 m² | 2025 | 290.000 € | 2.275 €/m² | 12. 3. 2025 · hiša · novogradnja · 127,5 m² · zgrajeno 2025 |
| 7. 2. 2025 | Stanovanje | Zagorica 5, Ig | 58,2 m² | 1985 | 190.000 € | 3.265 €/m² | 7. 2. 2025 · stanovanje · 58,2 m² · zgrajeno 1985 |
| 30. 1. 2025 | Hiša | 69 | 43 m² | 1970 | 150.000 € | 3.488 €/m² | 30. 1. 2025 · hiša · 43 m² · zgrajeno 1970 |
| 28. 1. 2025 | Stanovanje | Banija 94, Ig | 74,8 m² | 1948 | 205.000 € | 2.741 €/m² | 28. 1. 2025 · stanovanje · 74,8 m² · zgrajeno 1948 |
| 28. 11. 2024 | Stanovanje | 53a | 59,4 m² | 2009 | 260.000 € | 4.377 €/m² | 28. 11. 2024 · stanovanje · 59,4 m² · zgrajeno 2009 |
| 30. 10. 2024 | Hiša | 133 | 80 m² | 1995 | 350.000 € | 4.375 €/m² | 30. 10. 2024 · hiša · 80 m² · zgrajeno 1995 |
| 4. 10. 2024 | Stanovanje | Hrenova ulica 4, Ig | 52,4 m² | 2005 | 220.000 € | 4.198 €/m² | 4. 10. 2024 · stanovanje · 52,4 m² · zgrajeno 2005 |
| 25. 9. 2024 | Hiša | 122 | 24 m² | 1968 | 136.000 € | 5.667 €/m² | 25. 9. 2024 · hiša · 24 m² · zgrajeno 1968 |
| 24. 9. 2024 | Stanovanje | Banija 24, Ig | 33,5 m² | 1991 | 90.000 € | 2.687 €/m² | 24. 9. 2024 · stanovanje · 33,5 m² · zgrajeno 1991 |
| 17. 9. 2024 | Hiša | 102a | 74 m² | 1982 | 120.000 € | 1.622 €/m² | 17. 9. 2024 · hiša · 74 m² · zgrajeno 1982 |
| 3. 9. 2024 | Stanovanje | 4 | 50,7 m² | 2007 | 200.000 € | 3.945 €/m² | 3. 9. 2024 · stanovanje · 50,7 m² · zgrajeno 2007 |
| 3. 9. 2024 | Stanovanje | 4a | 50,7 m² | 2007 | 210.000 € | 4.142 €/m² | 3. 9. 2024 · stanovanje · 50,7 m² · zgrajeno 2007 |
| 30. 8. 2024 | Hiša | 6 | 235 m² | 2005 | 340.000 € | 1.447 €/m² | 30. 8. 2024 · hiša · 235 m² · zgrajeno 2005 |
| 12. 8. 2024 | Hiša | 167b | 158,3 m² | 2008 | 245.000 € | 1.548 €/m² | 12. 8. 2024 · hiša · 158,3 m² · zgrajeno 2008 |
| 30. 7. 2024 | Stanovanje | Hrenova ulica 4, Ig | 69 m² | 2005 | 222.000 € | 3.217 €/m² | 30. 7. 2024 · stanovanje · 69 m² · zgrajeno 2005 |
| 3. 7. 2024 | Hiša | 30 | 102,6 m² | 1979 | 205.000 € | 1.998 €/m² | 3. 7. 2024 · hiša · 102,6 m² · zgrajeno 1979 |
| 18. 6. 2024 | Hiša | 131 | 108,5 m² | 1990 | 270.000 € | 2.488 €/m² | 18. 6. 2024 · hiša · 108,5 m² · zgrajeno 1990 |
| 6. 6. 2024 | Stanovanje | 68b | 78,1 m² | 2020 | 270.000 € | 3.457 €/m² | 6. 6. 2024 · stanovanje · 78,1 m² · zgrajeno 2020 |
| 10. 4. 2024 | Stanovanje | 39a | 55,8 m² | 2013 | 250.000 € | 4.480 €/m² | 10. 4. 2024 · stanovanje · 55,8 m² · zgrajeno 2013 |
| 25. 3. 2024 | Stanovanje | Zagorica 9, Ig | 67,5 m² | 1988 | 230.000 € | 3.407 €/m² | 25. 3. 2024 · stanovanje · 67,5 m² · zgrajeno 1988 |
| 2. 2. 2024 | Stanovanje | Škurhova ulica 10, Ig | 50,6 m² | 1998 | 190.000 € | 3.755 €/m² | 2. 2. 2024 · stanovanje · 50,6 m² · zgrajeno 1998 |
| 17. 1. 2024 | Hiša | Strahomer 13, Strahomer | 100,1 m² | 1985 | 300.000 € | 2.997 €/m² | 17. 1. 2024 · hiša · 100,1 m² · zgrajeno 1985 |
| 16. 1. 2024 | Stanovanje | Iška 4, Iška | 60,3 m² | 2007 | 205.000 € | 3.400 €/m² | 16. 1. 2024 · stanovanje · 60,3 m² · zgrajeno 2007 |
| 9. 1. 2024 | Hiša | 8 | 51 m² | 1982 | 120.000 € | 2.353 €/m² | 9. 1. 2024 · hiša · 51 m² · zgrajeno 1982 |
| 29. 12. 2023 | Hiša | Iška 103, Iška | 25 m² | 2005 | 165.000 € | 6.600 €/m² | 29. 12. 2023 · hiša · 25 m² · zgrajeno 2005 |
| 23. 11. 2023 | Hiša | Podgozd 63, Podgozd | 170,1 m² | 2006 | 176.200 € | 1.036 €/m² | 23. 11. 2023 · hiša · 170,1 m² · zgrajeno 2006 |
| 17. 11. 2023 | Hiša | 16d | 69,9 m² | 1940 | 52.000 € | 744 €/m² | 17. 11. 2023 · hiša · 69,9 m² · zgrajeno 1940 |
| 11. 11. 2023 | Hiša | Zapotok 92, Zapotok | 103,6 m² | 2008 | 288.000 € | 2.780 €/m² | 11. 11. 2023 · hiša · 103,6 m² · zgrajeno 2008 |
| 11. 10. 2023 | Stanovanje | Škrilje 48C, Škrilje | 168,5 m² | 2003 | 350.000 € | 2.077 €/m² | 11. 10. 2023 · stanovanje · 168,5 m² · zgrajeno 2003 |
| 3. 10. 2023 | Hiša | Kalinova ulica 13, Ig | 136,5 m² | 1983 | 300.000 € | 2.198 €/m² | 3. 10. 2023 · hiša · 136,5 m² · zgrajeno 1983 |
| 10. 8. 2023 | Hiša | Zapotok 164, Zapotok | 86,5 m² | 2002 | 280.000 € | 3.237 €/m² | 10. 8. 2023 · hiša · 86,5 m² · zgrajeno 2002 |
| 27. 6. 2023 | Stanovanje | Brest 53A, Brest | 59,2 m² | 2009 | 261.000 € | 4.409 €/m² | 27. 6. 2023 · stanovanje · 59,2 m² · zgrajeno 2009 |
| 22. 6. 2023 | Hiša | Podgozd 52, Podgozd | 45,9 m² | 2008 | 270.000 € | 5.882 €/m² | 22. 6. 2023 · hiša · 45,9 m² · zgrajeno 2008 |
| 2. 6. 2023 | Stanovanje | Zagorica 11, Ig | 33,6 m² | 1988 | 143.000 € | 4.256 €/m² | 2. 6. 2023 · stanovanje · 33,6 m² · zgrajeno 1988 |
| 11. 5. 2023 | Hiša | Banija 13, Ig | 127,7 m² | 1960 | 225.000 € | 1.762 €/m² | 11. 5. 2023 · hiša · 127,7 m² · zgrajeno 1960 |
| 8. 5. 2023 | Hiša | Zabrv 80, Ig | 73,7 m² | 1930 | 145.000 € | 1.967 €/m² | 8. 5. 2023 · hiša · 73,7 m² · zgrajeno 1930 |
| 20. 3. 2023 | Hiša | Tomišelj 79, Tomišelj | 106,3 m² | 2007 | 330.000 € | 3.104 €/m² | 20. 3. 2023 · hiša · 106,3 m² · zgrajeno 2007 |
| 23. 2. 2023 | Stanovanje | Zagorica 13, Ig | 38 m² | 1988 | 138.000 € | 3.632 €/m² | 23. 2. 2023 · stanovanje · 38 m² · zgrajeno 1988 |
| 10. 2. 2023 | Hiša | Selnik 20, Selnik | 197,1 m² | 1993 | 250.000 € | 1.268 €/m² | 10. 2. 2023 · hiša · 197,1 m² · zgrajeno 1993 |
| 3. 2. 2023 | Hiša | Visoko 49, Visoko | 68,2 m² | 1990 | 244.000 € | 3.578 €/m² | 3. 2. 2023 · hiša · 68,2 m² · zgrajeno 1990 |
| 11. 10. 2022 | Hiša | Zapotok 5, Zapotok | 197,3 m² | 1960 | 320.000 € | 1.622 €/m² | 11. 10. 2022 · hiša · 197,3 m² · zgrajeno 1960 |
| 12. 9. 2022 | Stanovanje | Hrenova ulica 4, Ig | 46,2 m² | 2005 | 178.000 € | 3.853 €/m² | 12. 9. 2022 · stanovanje · 46,2 m² · zgrajeno 2005 |
| 5. 9. 2022 | Hiša | Golo 62, Golo | 210 m² | 2002 | 410.000 € | 1.952 €/m² | 5. 9. 2022 · hiša · 210 m² · zgrajeno 2002 |
| 9. 8. 2022 | Hiša | Zapotok 135B, Zapotok | 95,1 m² | 2005 | 370.000 € | 3.891 €/m² | 9. 8. 2022 · hiša · 95,1 m² · zgrajeno 2005 |
| 22. 7. 2022 | Hiša | Zabrv 26, Ig | 48,4 m² | 1911 | 238.000 € | 4.917 €/m² | 22. 7. 2022 · hiša · 48,4 m² · zgrajeno 1911 |
| 20. 7. 2022 | Hiša | Visoko 68, Visoko | 111,1 m² | 1990 | 210.000 € | 1.890 €/m² | 20. 7. 2022 · hiša · 111,1 m² · zgrajeno 1990 |
| 14. 7. 2022 | Stanovanje | Zagorica 9, Ig | 33,9 m² | 1988 | 100.000 € | 2.950 €/m² | 14. 7. 2022 · stanovanje · 33,9 m² · zgrajeno 1988 |
| 16. 6. 2022 | Hiša | Zabrv 101, Ig | 109,6 m² | 1977 | 301.000 € | 2.746 €/m² | 16. 6. 2022 · hiša · 109,6 m² · zgrajeno 1977 |
| 15. 6. 2022 | Stanovanje | Zagorica 13, Ig | 41,7 m² | 1988 | 133.000 € | 3.189 €/m² | 15. 6. 2022 · stanovanje · 41,7 m² · zgrajeno 1988 |
| 16. 5. 2022 | Hiša | Škrilje 16, Škrilje | 97,9 m² | 1990 | 105.000 € | 1.073 €/m² | 16. 5. 2022 · hiša · 97,9 m² · zgrajeno 1990 |
| 8. 4. 2022 | Hiša | Iška 44, Iška | 68 m² | 1966 | 130.000 € | 1.912 €/m² | 8. 4. 2022 · hiša · 68 m² · zgrajeno 1966 |
| 7. 4. 2022 | Hiša | Golo 23, Golo | 42,5 m² | 1800 | 75.000 € | 1.765 €/m² | 7. 4. 2022 · hiša · 42,5 m² · zgrajeno 1800 |
| 29. 3. 2022 | Hiša | Iška Loka 60A, Iška Loka | 102,8 m² | 2014 | 333.000 € | 3.239 €/m² | 29. 3. 2022 · hiša · 102,8 m² · zgrajeno 2014 |
| 1. 2. 2022 | Hiša | Tomišelj 50, Tomišelj | 128 m² | 2012 | 293.500 € | 2.293 €/m² | 1. 2. 2022 · hiša · 128 m² · zgrajeno 2012 |
| 27. 1. 2022 | Hiša | Visoko 26C, Visoko | 18,1 m² | 1995 | 135.000 € | 7.459 €/m² | 27. 1. 2022 · hiša · 18,1 m² · zgrajeno 1995 |
| 25. 1. 2022 | Stanovanje | Zagorica 13, Ig | 38 m² | 1988 | 143.000 € | 3.763 €/m² | 25. 1. 2022 · stanovanje · 38 m² · zgrajeno 1988 |
| 31. 12. 2021 | Hiša | Škrilje 88, Škrilje | 88,8 m² | 1990 | 229.000 € | 2.579 €/m² | 31. 12. 2021 · hiša · 88,8 m² · zgrajeno 1990 |
| 10. 12. 2021 | Hiša | Čolnarska ulica 33B, Ig | 99,9 m² | 2018 | 280.000 € | 2.803 €/m² | 10. 12. 2021 · hiša · 99,9 m² · zgrajeno 2018 |
| 6. 12. 2021 | Hiša | Vrbljene 14, Vrbljene | 144,6 m² | 1909 | 135.000 € | 934 €/m² | 6. 12. 2021 · hiša · 144,6 m² · zgrajeno 1909 |
| 1. 12. 2021 | Hiša | Tomišelj 53, Tomišelj | 113,3 m² | 2012 | 280.000 € | 2.471 €/m² | 1. 12. 2021 · hiša · 113,3 m² · zgrajeno 2012 |
| 25. 11. 2021 | Hiša | Kalinova ulica 20, Ig | 55,3 m² | 2008 | 305.000 € | 5.515 €/m² | 25. 11. 2021 · hiša · 55,3 m² · zgrajeno 2008 |
| 16. 11. 2021 | Hiša | Visoko 88, Visoko | 45,8 m² | 1979 | 145.000 € | 3.166 €/m² | 16. 11. 2021 · hiša · 45,8 m² · zgrajeno 1979 |
| 29. 10. 2021 | Hiša | Podgozd 73, Podgozd | 139,6 m² | 2000 | 217.526 € | 1.558 €/m² | 29. 10. 2021 · hiša · 139,6 m² · zgrajeno 2000 |
| 22. 10. 2021 | Stanovanje | Zagorica 7, Ig | 52,2 m² | 1988 | 144.000 € | 2.759 €/m² | 22. 10. 2021 · stanovanje · 52,2 m² · zgrajeno 1988 |
| 24. 9. 2021 | Stanovanje | Hrenova ulica 4, Ig | 50,3 m² | 2005 | 148.000 € | 2.942 €/m² | 24. 9. 2021 · stanovanje · 50,3 m² · zgrajeno 2005 |
| 16. 9. 2021 | Hiša | Visoko 74, Visoko | 60 m² | 1985 | 90.000 € | 1.500 €/m² | 16. 9. 2021 · hiša · 60 m² · zgrajeno 1985 |
| 23. 8. 2021 | Hiša | Visoko 124B, Visoko | 236,5 m² | 2011 | 930.000 € | 3.932 €/m² | 23. 8. 2021 · hiša · 236,5 m² · zgrajeno 2011 |
| 11. 8. 2021 | Hiša | Zapotok 141A, Zapotok | 45 m² | 2002 | 130.000 € | 2.889 €/m² | 11. 8. 2021 · hiša · 45 m² · zgrajeno 2002 |
| 28. 6. 2021 | Stanovanje | Banija 80, Ig | 46,2 m² | 2005 | 134.000 € | 2.900 €/m² | 28. 6. 2021 · stanovanje · 46,2 m² · zgrajeno 2005 |
| 7. 6. 2021 | Hiša | Zapotok 53A, Zapotok | 20 m² | 1996 | 83.000 € | 4.150 €/m² | 7. 6. 2021 · hiša · 20 m² · zgrajeno 1996 |
| 31. 5. 2021 | Hiša | Škrilje 70, Škrilje | 128,9 m² | 1980 | 250.000 € | 1.939 €/m² | 31. 5. 2021 · hiša · 128,9 m² · zgrajeno 1980 |
| 18. 5. 2021 | Hiša | Zapotok 71A, Zapotok | 109,1 m² | 2000 | 235.000 € | 2.154 €/m² | 18. 5. 2021 · hiša · 109,1 m² · zgrajeno 2000 |
| 13. 5. 2021 | Hiša | Brest 71A, Brest | 143,9 m² | 2003 | 270.000 € | 1.876 €/m² | 13. 5. 2021 · hiša · 143,9 m² · zgrajeno 2003 |
| 11. 5. 2021 | Hiša | Škrilje 92, Škrilje | 105,3 m² | 2002 | 260.000 € | 2.469 €/m² | 11. 5. 2021 · hiša · 105,3 m² · zgrajeno 2002 |
| 30. 4. 2021 | Hiša | Zapotok 64, Zapotok | 31,5 m² | 1985 | 84.000 € | 2.667 €/m² | 30. 4. 2021 · hiša · 31,5 m² · zgrajeno 1985 |
| 22. 4. 2021 | Stanovanje | Zagorica 5, Ig | 35,4 m² | 1985 | 86.000 € | 2.429 €/m² | 22. 4. 2021 · stanovanje · 35,4 m² · zgrajeno 1985 |
| 8. 4. 2021 | Hiša | Kremenica 22, Kremenica | 109,2 m² | 1985 | 202.500 € | 1.854 €/m² | 8. 4. 2021 · hiša · 109,2 m² · zgrajeno 1985 |
| 16. 3. 2021 | Stanovanje | Zagorica 3, Ig | 53,2 m² | 1985 | 150.000 € | 2.820 €/m² | 16. 3. 2021 · stanovanje · 53,2 m² · zgrajeno 1985 |
| 15. 1. 2021 | Hiša | Iška vas 75A, Iška vas | 90,4 m² | 2015 | 170.000 € | 1.881 €/m² | 15. 1. 2021 · hiša · 90,4 m² · zgrajeno 2015 |
| 13. 1. 2021 | Hiša | Golo 160, Golo | 106 m² | 2005 | 247.000 € | 2.330 €/m² | 13. 1. 2021 · hiša · 106 m² · zgrajeno 2005 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 4.101 € | 9 | 3.161 € |
| 2025 | 13 | 3.868 € | 19 | 2.275 € |
| 2024 | 11 | 3.755 € | 9 | 2.353 € |
| 2023 | 4 | 3.944 € | 12 | 2.489 € |
| 2022 | 4 | 3.476 € | 12 | 2.123 € |
| 2021 | 5 | 2.820 € | 19 | 2.469 € |