Občina Prebold
102 prodaji stanovanj in hiš v občini Prebold od 22. 1. 2021 do 15. 7. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 3.280 €
- Tipično stanovanje
- 93.000 €
- Hiše, cena na m²
- 1.931 €
- Tipična hiša
- 140.500 €
mediana zadnjih 12 mesecev, 11 prodaj
mediana, 47 m²
mediana vseh let, 30 prodaj
mediana, 73 m²
Mediana cene stanovanj v občini Prebold je bila v zadnjih 12 mesecih 3.280 € na m², za 7 % nižja kot v Sloveniji (3.519 € na m²).
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Prebold | 42 | 2.095 € | 5 | 2.143 € | 15. 7. 2026 |
| Latkova vas | 20 | 2.693 € | 7 | 2.497 € | 6. 5. 2026 |
| Dolenja vas | 10 | 2.173 € | 5 | 2.072 € | 14. 4. 2026 |
| Marija Reka | 0 | – | 3 | 2.092 € | 16. 6. 2026 |
| Kaplja vas | 0 | – | 3 | 2.238 € | 9. 5. 2025 |
| Šešče pri Preboldu | 0 | – | 3 | 895 € | 11. 2. 2025 |
| Sv. Lovrenc | 0 | – | 2 | 1.105 € | 26. 7. 2024 |
| Matke | 0 | – | 2 | 739 € | 8. 10. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. 7. 2026 | Stanovanje | Na Zelenici 10, Prebold | 36,7 m² | 1978 | 123.000 € | 3.351 €/m² | 15. 7. 2026 · stanovanje · 36,7 m² · zgrajeno 1978 |
| 16. 6. 2026 | Hiša | 79 | 21 m² | 1977 | 114.000 € | 5.429 €/m² | 16. 6. 2026 · hiša · 21 m² · zgrajeno 1977 |
| 6. 5. 2026 | Stanovanje | 86a | 18,5 m² | 2009 | 90.000 € | 4.865 €/m² | 6. 5. 2026 · stanovanje · 18,5 m² · zgrajeno 2009 |
| 15. 4. 2026 | Stanovanje | Na Zelenici 6, Prebold | 40,1 m² | 1976 | 114.000 € | 2.843 €/m² | 15. 4. 2026 · stanovanje · 40,1 m² · zgrajeno 1976 |
| 14. 4. 2026 | Stanovanje | 170 | 51,1 m² | 1925 | 135.000 € | 2.642 €/m² | 14. 4. 2026 · stanovanje · 51,1 m² · zgrajeno 1925 |
| 14. 4. 2026 | Stanovanje | 170 | 51,1 m² | 1925 | 121.500 € | 2.378 €/m² | 14. 4. 2026 · stanovanje · 51,1 m² · zgrajeno 1925 |
| 2. 4. 2026 | Stanovanje | Na Zelenici 4, Prebold | 27,9 m² | 1976 | 91.500 € | 3.280 €/m² | 2. 4. 2026 · stanovanje · 27,9 m² · zgrajeno 1976 |
| 21. 3. 2026 | Stanovanje | Na Zelenici 14, Prebold | 35,1 m² | 1981 | 120.000 € | 3.419 €/m² | 21. 3. 2026 · stanovanje · 35,1 m² · zgrajeno 1981 |
| 19. 3. 2026 | Stanovanje | 86a | 18,5 m² | 2009 | 77.500 € | 4.189 €/m² | 19. 3. 2026 · stanovanje · 18,5 m² · zgrajeno 2009 |
| 22. 1. 2026 | Stanovanje | 86b | 60,5 m² | 2009 | 217.000 € | 3.587 €/m² | 22. 1. 2026 · stanovanje · 60,5 m² · zgrajeno 2009 |
| 10. 11. 2025 | Hiša | 320 | 146,2 m² | 2025 | 365.000 € | 2.497 €/m² | 10. 11. 2025 · hiša · 146,2 m² · zgrajeno 2025 |
| 16. 10. 2025 | Stanovanje | Na Zelenici 4, Prebold | 57,5 m² | 1976 | 167.000 € | 2.904 €/m² | 16. 10. 2025 · stanovanje · 57,5 m² · zgrajeno 1976 |
| 2. 9. 2025 | Stanovanje | Graščinska cesta 14, Prebold | 54,2 m² | 1959 | 135.000 € | 2.491 €/m² | 2. 9. 2025 · stanovanje · 54,2 m² · zgrajeno 1959 |
| 25. 8. 2025 | Stanovanje | 86b | 60,5 m² | 2009 | 205.000 € | 3.388 €/m² | 25. 8. 2025 · stanovanje · 60,5 m² · zgrajeno 2009 |
| 25. 8. 2025 | Hiša | 28 | 56,7 m² | 1983 | 142.000 € | 2.504 €/m² | 25. 8. 2025 · hiša · 56,7 m² · zgrajeno 1983 |
| 18. 7. 2025 | Hiša | 72 | 179,6 m² | 1949 | 250.000 € | 1.392 €/m² | 18. 7. 2025 · hiša · 179,6 m² · zgrajeno 1949 |
| 20. 6. 2025 | Hiša | 65 | 77 m² | 1970 | 201.000 € | 2.610 €/m² | 20. 6. 2025 · hiša · 77 m² · zgrajeno 1970 |
| 17. 6. 2025 | Stanovanje | 86a | 35,8 m² | 2009 | 130.000 € | 3.631 €/m² | 17. 6. 2025 · stanovanje · 35,8 m² · zgrajeno 2009 |
| 9. 5. 2025 | Hiša | 50 | 151,9 m² | 1763 | 340.000 € | 2.238 €/m² | 9. 5. 2025 · hiša · 151,9 m² · zgrajeno 1763 |
| 30. 4. 2025 | Hiša | 97 | 51 m² | 1980 | 106.700 € | 2.092 €/m² | 30. 4. 2025 · hiša · 51 m² · zgrajeno 1980 |
| 28. 4. 2025 | Hiša | 166 | 37,8 m² | 2007 | 80.000 € | 2.116 €/m² | 28. 4. 2025 · hiša · 37,8 m² · zgrajeno 2007 |
| 25. 4. 2025 | Hiša | Reška cesta 43, Prebold | 54 m² | 1750 | 52.000 € | 963 €/m² | 25. 4. 2025 · hiša · 54 m² · zgrajeno 1750 |
| 24. 4. 2025 | Stanovanje | Na Zelenici 19, Prebold | 58,6 m² | 1987 | 160.000 € | 2.730 €/m² | 24. 4. 2025 · stanovanje · 58,6 m² · zgrajeno 1987 |
| 23. 4. 2025 | Stanovanje | Na Zelenici 1, Prebold | 46,6 m² | 1968 | 119.000 € | 2.554 €/m² | 23. 4. 2025 · stanovanje · 46,6 m² · zgrajeno 1968 |
| 28. 3. 2025 | Hiša | Na Terasi 6, Prebold | 68,8 m² | 1966 | 170.000 € | 2.471 €/m² | 28. 3. 2025 · hiša · 68,8 m² · zgrajeno 1966 |
| 3. 3. 2025 | Hiša | 75 | 99,1 m² | 1939 | 190.000 € | 1.917 €/m² | 3. 3. 2025 · hiša · 99,1 m² · zgrajeno 1939 |
| 11. 2. 2025 | Hiša | 7a | 119 m² | 1982 | 90.000 € | 756 €/m² | 11. 2. 2025 · hiša · 119 m² · zgrajeno 1982 |
| 7. 2. 2025 | Stanovanje | Na Zelenici 10, Prebold | 24,4 m² | 1978 | 50.000 € | 2.049 €/m² | 7. 2. 2025 · stanovanje · 24,4 m² · zgrajeno 1978 |
| 15. 1. 2025 | Stanovanje | Na Zelenici 4, Prebold | 57,1 m² | 1976 | 89.000 € | 1.559 €/m² | 15. 1. 2025 · stanovanje · 57,1 m² · zgrajeno 1976 |
| 6. 1. 2025 | Stanovanje | Na Zelenici 3, Prebold | 27,2 m² | 1975 | 50.000 € | 1.838 €/m² | 6. 1. 2025 · stanovanje · 27,2 m² · zgrajeno 1975 |
| 19. 12. 2024 | Stanovanje | Graščinska cesta 14, Prebold | 32,3 m² | 1959 | 100.000 € | 3.096 €/m² | 19. 12. 2024 · stanovanje · 32,3 m² · zgrajeno 1959 |
| 6. 12. 2024 | Stanovanje | Graščinska cesta 14, Prebold | 49,7 m² | 1959 | 140.000 € | 2.817 €/m² | 6. 12. 2024 · stanovanje · 49,7 m² · zgrajeno 1959 |
| 20. 11. 2024 | Stanovanje | 221a | 56,2 m² | 2006 | 150.000 € | 2.669 €/m² | 20. 11. 2024 · stanovanje · 56,2 m² · zgrajeno 2006 |
| 13. 11. 2024 | Stanovanje | 221a | 56,2 m² | 2006 | 150.000 € | 2.669 €/m² | 13. 11. 2024 · stanovanje · 56,2 m² · zgrajeno 2006 |
| 11. 11. 2024 | Stanovanje | 86 | 39,2 m² | 2009 | 110.000 € | 2.806 €/m² | 11. 11. 2024 · stanovanje · 39,2 m² · zgrajeno 2009 |
| 11. 10. 2024 | Stanovanje | 221a | 33,4 m² | 2006 | 95.000 € | 2.844 €/m² | 11. 10. 2024 · stanovanje · 33,4 m² · zgrajeno 2006 |
| 8. 9. 2024 | Stanovanje | Hmeljarska cesta 15, Prebold | 42 m² | 1996 | 64.000 € | 1.524 €/m² | 8. 9. 2024 · stanovanje · 42 m² · zgrajeno 1996 |
| 26. 7. 2024 | Hiša | 64 | 72,5 m² | 1959 | 118.000 € | 1.628 €/m² | 26. 7. 2024 · hiša · 72,5 m² · zgrajeno 1959 |
| 25. 7. 2024 | Hiša | 94a | 194,4 m² | 2000 | 300.000 € | 1.543 €/m² | 25. 7. 2024 · hiša · 194,4 m² · zgrajeno 2000 |
| 20. 3. 2024 | Stanovanje | 166 | 62,3 m² | 2007 | 162.000 € | 2.600 €/m² | 20. 3. 2024 · stanovanje · 62,3 m² · zgrajeno 2007 |
| 26. 2. 2024 | Stanovanje | 86 | 47,3 m² | 2009 | 128.500 € | 2.717 €/m² | 26. 2. 2024 · stanovanje · 47,3 m² · zgrajeno 2009 |
| 26. 1. 2024 | Stanovanje | Dolenja vas 166, Dolenja vas | 63,3 m² | 2007 | 178.000 € | 2.812 €/m² | 26. 1. 2024 · stanovanje · 63,3 m² · zgrajeno 2007 |
| 10. 12. 2023 | Stanovanje | 221a | 65,4 m² | 2006 | 136.350 € | 2.085 €/m² | 10. 12. 2023 · stanovanje · 65,4 m² · zgrajeno 2006 |
| 23. 11. 2023 | Stanovanje | Graščinska cesta 13, Prebold | 63,5 m² | 1973 | 150.000 € | 2.362 €/m² | 23. 11. 2023 · stanovanje · 63,5 m² · zgrajeno 1973 |
| 2. 11. 2023 | Stanovanje | Latkova vas 86B, Latkova vas | 20,6 m² | 2009 | 36.000 € | 1.748 €/m² | 2. 11. 2023 · stanovanje · 20,6 m² · zgrajeno 2009 |
| 19. 9. 2023 | Stanovanje | Dolenja vas 172, Dolenja vas | 48 m² | 1925 | 94.500 € | 1.969 €/m² | 19. 9. 2023 · stanovanje · 48 m² · zgrajeno 1925 |
| 28. 7. 2023 | Stanovanje | Na Zelenici 8, Prebold | 27,1 m² | 1979 | 37.000 € | 1.365 €/m² | 28. 7. 2023 · stanovanje · 27,1 m² · zgrajeno 1979 |
| 7. 7. 2023 | Stanovanje | Graščinska cesta 6, Prebold | 54,1 m² | 1961 | 70.000 € | 1.294 €/m² | 7. 7. 2023 · stanovanje · 54,1 m² · zgrajeno 1961 |
| 5. 7. 2023 | Hiša | Latkova vas 265, Latkova vas | 65,2 m² | 1958 | 107.000 € | 1.641 €/m² | 5. 7. 2023 · hiša · 65,2 m² · zgrajeno 1958 |
| 15. 6. 2023 | Stanovanje | Na Zelenici 6, Prebold | 28 m² | 1976 | 69.600 € | 2.486 €/m² | 15. 6. 2023 · stanovanje · 28 m² · zgrajeno 1976 |
| 22. 4. 2023 | Stanovanje | Graščinska cesta 16, Prebold | 27,9 m² | 1961 | 79.000 € | 2.832 €/m² | 22. 4. 2023 · stanovanje · 27,9 m² · zgrajeno 1961 |
| 27. 3. 2023 | Stanovanje | Na Zelenici 8, Prebold | 27,3 m² | 1979 | 80.000 € | 2.930 €/m² | 27. 3. 2023 · stanovanje · 27,3 m² · zgrajeno 1979 |
| 9. 3. 2023 | Stanovanje | Na Zelenici 3, Prebold | 40,1 m² | 1975 | 84.000 € | 2.095 €/m² | 9. 3. 2023 · stanovanje · 40,1 m² · zgrajeno 1975 |
| 8. 3. 2023 | Stanovanje | Dolenja vas 121, Dolenja vas | 47,7 m² | 1906 | 80.100 € | 1.679 €/m² | 8. 3. 2023 · stanovanje · 47,7 m² · zgrajeno 1906 |
| 2. 3. 2023 | Stanovanje | Na Zelenici 3, Prebold | 40,1 m² | 1975 | 84.000 € | 2.095 €/m² | 2. 3. 2023 · stanovanje · 40,1 m² · zgrajeno 1975 |
| 20. 2. 2023 | Stanovanje | Na Zelenici 14, Prebold | 34,9 m² | 1981 | 43.500 € | 1.246 €/m² | 20. 2. 2023 · stanovanje · 34,9 m² · zgrajeno 1981 |
| 25. 1. 2023 | Stanovanje | Na Zelenici 10, Prebold | 24,4 m² | 1978 | 37.500 € | 1.537 €/m² | 25. 1. 2023 · stanovanje · 24,4 m² · zgrajeno 1978 |
| 12. 1. 2023 | Stanovanje | Latkova vas 86A, Latkova vas | 42,4 m² | 2009 | 120.000 € | 2.830 €/m² | 12. 1. 2023 · stanovanje · 42,4 m² · zgrajeno 2009 |
| 6. 1. 2023 | Hiša | Šešče pri Preboldu 78, Šešče pri Preboldu | 88,3 m² | 2000 | 115.000 € | 1.302 €/m² | 6. 1. 2023 · hiša · 88,3 m² · zgrajeno 2000 |
| 13. 12. 2022 | Hiša | Kaplja vas 54B, Kaplja vas | 183,7 m² | 2002 | 580.000 € | 3.157 €/m² | 13. 12. 2022 · hiša · 183,7 m² · zgrajeno 2002 |
| 25. 11. 2022 | Hiša | Sv. Lovrenc 117, Sv. Lovrenc | 60,1 m² | 1971 | 35.000 € | 582 €/m² | 25. 11. 2022 · hiša · 60,1 m² · zgrajeno 1971 |
| 8. 11. 2022 | Stanovanje | Na Zelenici 3, Prebold | 26,9 m² | 1975 | 58.000 € | 2.156 €/m² | 8. 11. 2022 · stanovanje · 26,9 m² · zgrajeno 1975 |
| 21. 10. 2022 | Stanovanje | Hmeljarska cesta 15, Prebold | 58 m² | 1996 | 54.900 € | 947 €/m² | 21. 10. 2022 · stanovanje · 58 m² · zgrajeno 1996 |
| 3. 10. 2022 | Stanovanje | Na Zelenici 2, Prebold | 45,6 m² | 1967 | 104.000 € | 2.281 €/m² | 3. 10. 2022 · stanovanje · 45,6 m² · zgrajeno 1967 |
| 15. 9. 2022 | Stanovanje | Latkova vas 86, Latkova vas | 39,3 m² | 2009 | 110.000 € | 2.799 €/m² | 15. 9. 2022 · stanovanje · 39,3 m² · zgrajeno 2009 |
| 6. 7. 2022 | Stanovanje | Na Zelenici 14, Prebold | 38,5 m² | 1981 | 95.000 € | 2.468 €/m² | 6. 7. 2022 · stanovanje · 38,5 m² · zgrajeno 1981 |
| 18. 6. 2022 | Stanovanje | Dolenja vas 172, Dolenja vas | 46,9 m² | 1925 | 47.000 € | 1.002 €/m² | 18. 6. 2022 · stanovanje · 46,9 m² · zgrajeno 1925 |
| 25. 5. 2022 | Hiša | Latkova vas 231A, Latkova vas | 81,7 m² | 2006 | 263.200 € | 3.222 €/m² | 25. 5. 2022 · hiša · 81,7 m² · zgrajeno 2006 |
| 25. 5. 2022 | Stanovanje | Dolenja vas 168, Dolenja vas | 58,4 m² | 2007 | 140.000 € | 2.397 €/m² | 25. 5. 2022 · stanovanje · 58,4 m² · zgrajeno 2007 |
| 11. 5. 2022 | Stanovanje | Hmeljarska cesta 11, Prebold | 42,3 m² | 1992 | 39.800 € | 941 €/m² | 11. 5. 2022 · stanovanje · 42,3 m² · zgrajeno 1992 |
| 10. 5. 2022 | Stanovanje | Latkova vas 86, Latkova vas | 39,4 m² | 2009 | 90.000 € | 2.284 €/m² | 10. 5. 2022 · stanovanje · 39,4 m² · zgrajeno 2009 |
| 4. 5. 2022 | Hiša | Dolenja vas 10, Dolenja vas | 67,1 m² | 1963 | 139.000 € | 2.072 €/m² | 4. 5. 2022 · hiša · 67,1 m² · zgrajeno 1963 |
| 30. 3. 2022 | Stanovanje | Na Zelenici 4, Prebold | 57,1 m² | 1976 | 114.100 € | 1.998 €/m² | 30. 3. 2022 · stanovanje · 57,1 m² · zgrajeno 1976 |
| 30. 3. 2022 | Stanovanje | Na Zelenici 19, Prebold | 50,4 m² | 1987 | 120.000 € | 2.381 €/m² | 30. 3. 2022 · stanovanje · 50,4 m² · zgrajeno 1987 |
| 24. 2. 2022 | Stanovanje | Graščinska cesta 14, Prebold | 49,7 m² | 1959 | 90.000 € | 1.811 €/m² | 24. 2. 2022 · stanovanje · 49,7 m² · zgrajeno 1959 |
| 18. 2. 2022 | Hiša | Latkova vas 269, Latkova vas | 57,4 m² | 1960 | 150.000 € | 2.613 €/m² | 18. 2. 2022 · hiša · 57,4 m² · zgrajeno 1960 |
| 14. 2. 2022 | Stanovanje | Dolenja vas 168, Dolenja vas | 40,9 m² | 2007 | 80.000 € | 1.956 €/m² | 14. 2. 2022 · stanovanje · 40,9 m² · zgrajeno 2007 |
| 30. 12. 2021 | Stanovanje | Na Zelenici 10, Prebold | 48,7 m² | 1978 | 127.000 € | 2.608 €/m² | 30. 12. 2021 · stanovanje · 48,7 m² · zgrajeno 1978 |
| 22. 12. 2021 | Hiša | Reška cesta 20, Prebold | 77 m² | 1939 | 165.000 € | 2.143 €/m² | 22. 12. 2021 · hiša · 77 m² · zgrajeno 1939 |
| 17. 12. 2021 | Stanovanje | Na Zelenici 3, Prebold | 51,3 m² | 1975 | 85.000 € | 1.657 €/m² | 17. 12. 2021 · stanovanje · 51,3 m² · zgrajeno 1975 |
| 18. 11. 2021 | Hiša | Kaplja vas 62, Kaplja vas | 156,8 m² | 1987 | 190.000 € | 1.212 €/m² | 18. 11. 2021 · hiša · 156,8 m² · zgrajeno 1987 |
| 5. 11. 2021 | Stanovanje | Graščinska cesta 6, Prebold | 40,5 m² | 1961 | 52.000 € | 1.284 €/m² | 5. 11. 2021 · stanovanje · 40,5 m² · zgrajeno 1961 |
| 22. 10. 2021 | Stanovanje | Graščinska cesta 6, Prebold | 54,5 m² | 1961 | 86.000 € | 1.578 €/m² | 22. 10. 2021 · stanovanje · 54,5 m² · zgrajeno 1961 |
| 8. 10. 2021 | Stanovanje | Latkova vas 221A, Latkova vas | 53,9 m² | 2006 | 107.000 € | 1.985 €/m² | 8. 10. 2021 · stanovanje · 53,9 m² · zgrajeno 2006 |
| 8. 10. 2021 | Hiša | Matke 76, Matke | 105,6 m² | 1965 | 94.000 € | 890 €/m² | 8. 10. 2021 · hiša · 105,6 m² · zgrajeno 1965 |
| 17. 9. 2021 | Stanovanje | Hmeljarska cesta 17, Prebold | 34 m² | 1996 | 50.000 € | 1.471 €/m² | 17. 9. 2021 · stanovanje · 34 m² · zgrajeno 1996 |
| 22. 7. 2021 | Hiša | Šešče pri Preboldu 25A, Šešče pri Preboldu | 72,6 m² | 1975 | 65.000 € | 895 €/m² | 22. 7. 2021 · hiša · 72,6 m² · zgrajeno 1975 |
| 22. 6. 2021 | Stanovanje | Na Zelenici 19, Prebold | 55,7 m² | 1987 | 90.000 € | 1.616 €/m² | 22. 6. 2021 · stanovanje · 55,7 m² · zgrajeno 1987 |
| 17. 6. 2021 | Stanovanje | Graščinska cesta 22, Prebold | 172,1 m² | 1971 | 160.000 € | 930 €/m² | 17. 6. 2021 · stanovanje · 172,1 m² · zgrajeno 1971 |
| 17. 6. 2021 | Stanovanje | Tovarniška cesta 7, Prebold | 51,9 m² | 1960 | 91.000 € | 1.753 €/m² | 17. 6. 2021 · stanovanje · 51,9 m² · zgrajeno 1960 |
| 15. 6. 2021 | Hiša | Graščinska cesta 23, Prebold | 58,4 m² | 1962 | 145.000 € | 2.483 €/m² | 15. 6. 2021 · hiša · 58,4 m² · zgrajeno 1962 |
| 14. 6. 2021 | Stanovanje | Tovarniška cesta 7, Prebold | 37,7 m² | 1960 | 80.000 € | 2.122 €/m² | 14. 6. 2021 · stanovanje · 37,7 m² · zgrajeno 1960 |
| 12. 6. 2021 | Stanovanje | Latkova vas 221A, Latkova vas | 71 m² | 2006 | 112.000 € | 1.577 €/m² | 12. 6. 2021 · stanovanje · 71 m² · zgrajeno 2006 |
| 3. 6. 2021 | Hiša | Nad Tovarno 19, Prebold | 42,7 m² | 1965 | 83.000 € | 1.944 €/m² | 3. 6. 2021 · hiša · 42,7 m² · zgrajeno 1965 |
| 3. 6. 2021 | Stanovanje | Dolenja vas 170, Dolenja vas | 46,7 m² | 1925 | 52.000 € | 1.113 €/m² | 3. 6. 2021 · stanovanje · 46,7 m² · zgrajeno 1925 |
| 23. 4. 2021 | Stanovanje | Na Zelenici 14, Prebold | 24 m² | 1981 | 34.000 € | 1.417 €/m² | 23. 4. 2021 · stanovanje · 24 m² · zgrajeno 1981 |
| 12. 4. 2021 | Stanovanje | Latkova vas 86A, Latkova vas | 19 m² | 2009 | 49.500 € | 2.605 €/m² | 12. 4. 2021 · stanovanje · 19 m² · zgrajeno 2009 |
| 9. 4. 2021 | Hiša | Latkova vas 74, Latkova vas | 127,1 m² | 1994 | 210.000 € | 1.652 €/m² | 9. 4. 2021 · hiša · 127,1 m² · zgrajeno 1994 |
| 9. 4. 2021 | Stanovanje | Latkova vas 221A, Latkova vas | 68 m² | 2006 | 102.000 € | 1.500 €/m² | 9. 4. 2021 · stanovanje · 68 m² · zgrajeno 2006 |
| 1. 3. 2021 | Stanovanje | Latkova vas 86B, Latkova vas | 58,7 m² | 2009 | 70.000 € | 1.193 €/m² | 1. 3. 2021 · stanovanje · 58,7 m² · zgrajeno 2009 |
| 17. 2. 2021 | Hiša | Matke 36, Matke | 51,1 m² | 1962 | 30.000 € | 587 €/m² | 17. 2. 2021 · hiša · 51,1 m² · zgrajeno 1962 |
| 22. 1. 2021 | Hiša | Marija Reka 103, Marija Reka | 41,5 m² | 1989 | 48.000 € | 1.157 €/m² | 22. 1. 2021 · hiša · 41,5 m² · zgrajeno 1989 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9 | 3.351 € | 1 | 5.429 € |
| 2025 | 9 | 2.554 € | 11 | 2.116 € |
| 2024 | 10 | 2.761 € | 2 | 1.585 € |
| 2023 | 15 | 2.085 € | 2 | 1.472 € |
| 2022 | 13 | 2.156 € | 5 | 2.613 € |
| 2021 | 16 | 1.578 € | 9 | 1.212 € |