cenenepremicnin.si

Občina Kamnik

624 prodaj stanovanj in hiš v občini Kamnik od 11. 1. 2021 do 18. 8. 2026.

Stanovanja, cena na m²
4.105 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 85 prodaj

Tipično stanovanje
161.000 €

mediana, 51 m²

Hiše, cena na m²
2.490 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 24 prodaj

Tipična hiša
225.000 €

mediana, 92 m²

Mediana cene stanovanj v občini Kamnik je bila v zadnjih 12 mesecih 4.105 € na m², za 17 % višja kot v Sloveniji (3.519 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po četrtletjih KamnikSlovenija
2.0003.0004.0005.000202120222023202420252026Kamnik, 1. četrtletje 2021: 2.395 € na m² (27 prodaj)Kamnik, 2. četrtletje 2021: 2.381 € na m² (25 prodaj)Kamnik, 3. četrtletje 2021: 2.800 € na m² (19 prodaj)Kamnik, 4. četrtletje 2021: 2.713 € na m² (25 prodaj)Kamnik, 1. četrtletje 2022: 3.023 € na m² (18 prodaj)Kamnik, 2. četrtletje 2022: 3.017 € na m² (24 prodaj)Kamnik, 3. četrtletje 2022: 3.176 € na m² (25 prodaj)Kamnik, 4. četrtletje 2022: 2.883 € na m² (14 prodaj)Kamnik, 1. četrtletje 2023: 3.300 € na m² (25 prodaj)Kamnik, 2. četrtletje 2023: 3.269 € na m² (11 prodaj)Kamnik, 3. četrtletje 2023: 3.020 € na m² (20 prodaj)Kamnik, 4. četrtletje 2023: 3.075 € na m² (27 prodaj)Kamnik, 1. četrtletje 2024: 3.418 € na m² (12 prodaj)Kamnik, 2. četrtletje 2024: 3.488 € na m² (13 prodaj)Kamnik, 3. četrtletje 2024: 3.283 € na m² (19 prodaj)Kamnik, 4. četrtletje 2024: 2.976 € na m² (13 prodaj)Kamnik, 1. četrtletje 2025: 3.819 € na m² (31 prodaj)Kamnik, 2. četrtletje 2025: 3.872 € na m² (28 prodaj)Kamnik, 3. četrtletje 2025: 3.740 € na m² (31 prodaj)Kamnik, 4. četrtletje 2025: 4.143 € na m² (22 prodaj)Kamnik, 1. četrtletje 2026: 4.261 € na m² (22 prodaj)Kamnik, 2. četrtletje 2026: 4.005 € na m² (24 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2021: 2.254 € na m² (1.581 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2021: 2.224 € na m² (2.251 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2021: 2.249 € na m² (1.792 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2021: 2.342 € na m² (1.907 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2022: 2.407 € na m² (1.965 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2022: 2.516 € na m² (1.825 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2022: 2.624 € na m² (1.664 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2022: 2.615 € na m² (1.490 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2023: 2.657 € na m² (1.557 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2023: 2.972 € na m² (1.652 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2023: 2.985 € na m² (1.492 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2023: 3.155 € na m² (1.722 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2024: 3.169 € na m² (1.436 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2024: 3.111 € na m² (1.295 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2024: 3.139 € na m² (1.031 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2024: 3.171 € na m² (1.362 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2025: 3.109 € na m² (1.683 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2025: 3.207 € na m² (1.752 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2025: 3.228 € na m² (1.601 prodaja)Slovenija, 4. četrtletje 2025: 3.474 € na m² (1.618 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2026: 3.504 € na m² (1.654 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2026: 3.634 € na m² (1.608 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2026: 3.829 € na m² (658 prodaj)KamnikSlovenija

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Kamnik4243.298 €512.390 €17. 8. 2026
Mekinje373.078 €62.472 €18. 8. 2026
Velika Planina0–164.866 €6. 2. 2026
Šmarca13.264 €102.935 €29. 9. 2025
Vrhpolje pri Kamniku12.116 €82.443 €18. 2. 2026
Črna pri Kamniku52.500 €12.504 €16. 2. 2026
Stahovica11.789 €42.036 €19. 5. 2026
Podgorje33.204 €22.485 €16. 12. 2025
Godič0–51.333 €8. 4. 2025
Bistričica0–42.173 €29. 9. 2025
Gozd0–32.687 €24. 6. 2026
Rudnik pri Radomljah0–34.638 €20. 6. 2026
Velika Lašna0–32.276 €4. 6. 2025
Volčji Potok11.771 €21.955 €9. 5. 2025
Oševek0–23.651 €23. 1. 2026
Studenca0–25.716 €21. 8. 2025
Zgornje Palovče0–25.341 €13. 12. 2024
Podjelše0–22.736 €16. 8. 2022
Markovo0–22.037 €20. 9. 2021
Soteska11.795 €12.028 €20. 7. 2021
Kamniška Bistrica12.490 €0–18. 5. 2026
Krivčevo0–12.477 €10. 12. 2025
Golice0–11.687 €25. 11. 2025
Zajasovnik - Del0–12.198 €22. 10. 2025
Laze V Tuhinju0–12.730 €30. 5. 2025
Pirševo0–12.517 €25. 2. 2025
Pšajnovica0–11.371 €15. 10. 2024
Županje Njive0–13.302 €5. 7. 2024
Podstudenec0–13.250 €4. 6. 2024
Zagorica nad Kamnikom0–11.508 €10. 4. 2024
Motnik11.553 €0–16. 11. 2023
Stara Sela11.872 €0–21. 7. 2023
Zgornji Tuhinj0–13.340 €20. 7. 2023
Košiše12.564 €0–1. 7. 2023
Kališe0–11.938 €5. 9. 2022
Sidol0–12.149 €18. 8. 2022
Hrib pri Kamniku0–12.371 €18. 8. 2022
Brezje nad Kamnikom0–17.554 €14. 6. 2022
Rožično0–11.018 €17. 5. 2022
Liplje0–11.422 €27. 9. 2021
Loke V Tuhinju11.492 €0–22. 1. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
18. 8. 2026StanovanjeCankarjeva cesta 1f, Mekinje37,2 m²2011245.000 €6.586 €/m²18. 8. 2026 · stanovanje · 37,2 m² · zgrajeno 2011
17. 8. 2026StanovanjeGlavni trg 25, Kamnik62,4 m²1451255.000 €4.087 €/m²17. 8. 2026 · stanovanje · 62,4 m² · zgrajeno 1451
14. 7. 2026StanovanjeKranjska cesta 3c, Kamnik33,3 m²1974150.000 €4.505 €/m²14. 7. 2026 · stanovanje · 33,3 m² · zgrajeno 1974
7. 7. 2026StanovanjeUlica Matije Blejca 20, Kamnik57,5 m²1980260.000 €4.522 €/m²7. 7. 2026 · stanovanje · 57,5 m² · zgrajeno 1980
1. 7. 2026HišaMiklavčičeva ulica 8, Kamnik115,3 m²1958350.000 €3.036 €/m²1. 7. 2026 · hiša · 115,3 m² · zgrajeno 1958
24. 6. 2026Hiša37a112,8 m²1989150.000 €1.330 €/m²24. 6. 2026 · hiša · 112,8 m² · zgrajeno 1989
20. 6. 2026Hiša1g117,5 m²2007545.000 €4.638 €/m²20. 6. 2026 · hiša · 117,5 m² · zgrajeno 2007
16. 6. 2026StanovanjeCankarjeva cesta 1h, Mekinje43,9 m²2013241.000 €5.490 €/m²16. 6. 2026 · stanovanje · 43,9 m² · zgrajeno 2013
11. 6. 2026StanovanjeŠutna 8, Kamnik73,7 m²1500240.000 €3.256 €/m²11. 6. 2026 · stanovanje · 73,7 m² · zgrajeno 1500
9. 6. 2026StanovanjeNeveljska pot 12, Mekinje43,9 m²1820120.000 €2.733 €/m²9. 6. 2026 · stanovanje · 43,9 m² · zgrajeno 1820
9. 6. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 37b, Kamnik55,5 m²2004250.000 €4.505 €/m²9. 6. 2026 · stanovanje · 55,5 m² · zgrajeno 2004
3. 6. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 33b, Kamnik117 m²2005440.000 €3.761 €/m²3. 6. 2026 · stanovanje · 117 m² · zgrajeno 2005
2. 6. 2026StanovanjeKranjska cesta 4a, Kamnik48 m²1965190.000 €3.958 €/m²2. 6. 2026 · stanovanje · 48 m² · zgrajeno 1965
27. 5. 2026HišaSlatnarjeva ulica 14, Kamnik193,9 m²1976320.000 €1.650 €/m²27. 5. 2026 · hiša · 193,9 m² · zgrajeno 1976
23. 5. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 1, Kamnik118,4 m²1900395.000 €3.336 €/m²23. 5. 2026 · stanovanje · 118,4 m² · zgrajeno 1900
22. 5. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 4e, Kamnik58,8 m²2006230.000 €3.912 €/m²22. 5. 2026 · stanovanje · 58,8 m² · zgrajeno 2006
21. 5. 2026StanovanjeKlavčičeva ulica 12, Kamnik30,3 m²1976153.000 €5.050 €/m²21. 5. 2026 · stanovanje · 30,3 m² · zgrajeno 1976
20. 5. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 4g, Kamnik36,9 m²2006215.000 €5.827 €/m²20. 5. 2026 · stanovanje · 36,9 m² · zgrajeno 2006
19. 5. 2026Hiša11c113,5 m²1986272.500 €2.401 €/m²19. 5. 2026 · hiša · 113,5 m² · zgrajeno 1986
18. 5. 2026Stanovanje4b51,8 m²1956129.000 €2.490 €/m²18. 5. 2026 · stanovanje · 51,8 m² · zgrajeno 1956
15. 5. 2026StanovanjeGroharjeva ulica 14, Kamnik93,8 m²1983366.000 €3.902 €/m²15. 5. 2026 · stanovanje · 93,8 m² · zgrajeno 1983
14. 5. 2026StanovanjeJakopičeva ulica 19, Kamnik56,3 m²1974254.000 €4.512 €/m²14. 5. 2026 · stanovanje · 56,3 m² · zgrajeno 1974
14. 5. 2026StanovanjeLivarska ulica 5, Kamnik69,5 m²1988273.000 €3.928 €/m²14. 5. 2026 · stanovanje · 69,5 m² · zgrajeno 1988
11. 5. 2026HišaUlica Matije Blejca 3, Kamnik74,9 m²1957188.000 €2.510 €/m²11. 5. 2026 · hiša · 74,9 m² · zgrajeno 1957
6. 5. 2026HišaSlatnarjeva ulica 14, Kamnik193,9 m²1976320.000 €1.650 €/m²6. 5. 2026 · hiša · 193,9 m² · zgrajeno 1976
5. 5. 2026StanovanjeJakopičeva ulica 29, Kamnik54,8 m²1965222.000 €4.051 €/m²5. 5. 2026 · stanovanje · 54,8 m² · zgrajeno 1965
30. 4. 2026StanovanjeJakopičeva ulica 18, Kamnik61,1 m²1948165.500 €2.709 €/m²30. 4. 2026 · stanovanje · 61,1 m² · zgrajeno 1948
22. 4. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 37d, Kamnik54 m²2004267.000 €4.944 €/m²22. 4. 2026 · stanovanje · 54 m² · zgrajeno 2004
22. 4. 2026StanovanjeKlavčičeva ulica 9, Kamnik35,7 m²1975195.000 €5.462 €/m²22. 4. 2026 · stanovanje · 35,7 m² · zgrajeno 1975
22. 4. 2026StanovanjeFužine 2a, Kamnik48,2 m²1974222.000 €4.606 €/m²22. 4. 2026 · stanovanje · 48,2 m² · zgrajeno 1974
21. 4. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 15b, Kamnik48,6 m²2007315.000 €6.481 €/m²21. 4. 2026 · stanovanje · 48,6 m² · zgrajeno 2007
21. 4. 2026StanovanjeTomšičeva ulica 5, Kamnik42,3 m²1826165.000 €3.901 €/m²21. 4. 2026 · stanovanje · 42,3 m² · zgrajeno 1826
15. 4. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 3a, Kamnik56 m²1961245.000 €4.375 €/m²15. 4. 2026 · stanovanje · 56 m² · zgrajeno 1961
13. 4. 2026StanovanjeJakopičeva ulica 14, Kamnik62,9 m²1978187.000 €2.973 €/m²13. 4. 2026 · stanovanje · 62,9 m² · zgrajeno 1978
8. 4. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 4a, Kamnik59,8 m²2006340.000 €5.686 €/m²8. 4. 2026 · stanovanje · 59,8 m² · zgrajeno 2006
30. 3. 2026StanovanjeZikova ulica 3, Kamnik25,7 m²1977126.000 €4.903 €/m²30. 3. 2026 · stanovanje · 25,7 m² · zgrajeno 1977
18. 3. 2026StanovanjePot 27. Julija 3, Kamnik25,6 m²194882.000 €3.203 €/m²18. 3. 2026 · stanovanje · 25,6 m² · zgrajeno 1948
10. 3. 2026StanovanjeTunjiška cesta 2c, Kamnik32,3 m²1971100.700 €3.118 €/m²10. 3. 2026 · stanovanje · 32,3 m² · zgrajeno 1971
6. 3. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 33, Kamnik50 m²2000280.000 €5.600 €/m²6. 3. 2026 · stanovanje · 50 m² · zgrajeno 2000
5. 3. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 33a, Kamnik40,1 m²2005207.000 €5.162 €/m²5. 3. 2026 · stanovanje · 40,1 m² · zgrajeno 2005
3. 3. 2026StanovanjeParmova ulica 5b, Kamnik30,8 m²2004160.000 €5.195 €/m²3. 3. 2026 · stanovanje · 30,8 m² · zgrajeno 2004
25. 2. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 21c, Kamnik31,1 m²1998185.000 €5.949 €/m²25. 2. 2026 · stanovanje · 31,1 m² · zgrajeno 1998
25. 2. 2026StanovanjePot 27. Julija 3, Kamnik25,6 m²194882.000 €3.203 €/m²25. 2. 2026 · stanovanje · 25,6 m² · zgrajeno 1948
24. 2. 2026HišaDobajeva ulica 9, Kamnik131,8 m²1968315.000 €2.390 €/m²24. 2. 2026 · hiša · 131,8 m² · zgrajeno 1968
18. 2. 2026Hiša8376 m²1964330.000 €4.342 €/m²18. 2. 2026 · hiša · 76 m² · zgrajeno 1964
16. 2. 2026StanovanjeZikova ulica 5, Kamnik35 m²1985145.500 €4.157 €/m²16. 2. 2026 · stanovanje · 35 m² · zgrajeno 1985
16. 2. 2026Stanovanje1632,8 m²195190.000 €2.744 €/m²16. 2. 2026 · stanovanje · 32,8 m² · zgrajeno 1951
12. 2. 2026StanovanjeUlica Matije Blejca 6, Kamnik50 m²1977238.000 €4.760 €/m²12. 2. 2026 · stanovanje · 50 m² · zgrajeno 1977
6. 2. 2026Hiša11052 m²1963478.000 €9.192 €/m²6. 2. 2026 · hiša · 52 m² · zgrajeno 1963
4. 2. 2026Stanovanje1275,2 m²1945122.000 €1.622 €/m²4. 2. 2026 · stanovanje · 75,2 m² · zgrajeno 1945
30. 1. 2026StanovanjeKnafličev Prehod 1, Kamnik50,4 m²2004220.000 €4.365 €/m²30. 1. 2026 · stanovanje · 50,4 m² · zgrajeno 2004
29. 1. 2026StanovanjeUsnjarska cesta 14, Kamnik59,8 m²2002240.000 €4.013 €/m²29. 1. 2026 · stanovanje · 59,8 m² · zgrajeno 2002
27. 1. 2026Hiša149153 m²1958200.000 €1.307 €/m²27. 1. 2026 · hiša · 153 m² · zgrajeno 1958
26. 1. 2026StanovanjeJakopičeva ulica 25, Kamnik28,2 m²1963160.000 €5.674 €/m²26. 1. 2026 · stanovanje · 28,2 m² · zgrajeno 1963
23. 1. 2026Hiša15e80,3 m²1978388.000 €4.832 €/m²23. 1. 2026 · hiša · 80,3 m² · zgrajeno 1978
21. 1. 2026StanovanjeKranjska cesta 4b, Kamnik65 m²1962295.000 €4.538 €/m²21. 1. 2026 · stanovanje · 65 m² · zgrajeno 1962
19. 1. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 3b, Kamnik51 m²1964185.000 €3.627 €/m²19. 1. 2026 · stanovanje · 51 m² · zgrajeno 1964
15. 1. 2026StanovanjeUlica Matije Blejca 4, Kamnik54 m²1979214.500 €3.972 €/m²15. 1. 2026 · stanovanje · 54 m² · zgrajeno 1979
14. 1. 2026StanovanjeUlica Matije Blejca 16, Kamnik56 m²1980170.000 €3.036 €/m²14. 1. 2026 · stanovanje · 56 m² · zgrajeno 1980
12. 1. 2026StanovanjeMaistrova ulica 5, Kamnik34,6 m²1890175.000 €5.058 €/m²12. 1. 2026 · stanovanje · 34,6 m² · zgrajeno 1890
6. 1. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 3b, Kamnik51 m²1964185.000 €3.627 €/m²6. 1. 2026 · stanovanje · 51 m² · zgrajeno 1964
5. 1. 2026StanovanjeCankarjeva cesta 1i, Mekinje54,8 m²2013265.000 €4.836 €/m²5. 1. 2026 · stanovanje · 54,8 m² · zgrajeno 2013
22. 12. 2025StanovanjeGroharjeva ulica 14, Kamnik55,5 m²1983220.000 €3.964 €/m²22. 12. 2025 · stanovanje · 55,5 m² · zgrajeno 1983
19. 12. 2025StanovanjeUlica Matije Blejca 2, Kamnik87 m²1979305.000 €3.506 €/m²19. 12. 2025 · stanovanje · 87 m² · zgrajeno 1979
19. 12. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 15b, Kamnik45,6 m²2007253.000 €5.548 €/m²19. 12. 2025 · stanovanje · 45,6 m² · zgrajeno 2007
17. 12. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 15b, Kamnik85,2 m²2007430.000 €5.047 €/m²17. 12. 2025 · stanovanje · 85,2 m² · zgrajeno 2007
16. 12. 2025HišaPodgorje 2b, Podgorje170,6 m²1981340.000 €1.993 €/m²16. 12. 2025 · hiša · 170,6 m² · zgrajeno 1981
12. 12. 2025StanovanjeSteletova cesta 25, Kamnik55,7 m²1991250.000 €4.488 €/m²12. 12. 2025 · stanovanje · 55,7 m² · zgrajeno 1991
10. 12. 2025Hiša464,6 m²1995160.000 €2.477 €/m²10. 12. 2025 · hiša · 64,6 m² · zgrajeno 1995
3. 12. 2025StanovanjeUlica Matije Blejca 16, Kamnik29,4 m²1980143.000 €4.864 €/m²3. 12. 2025 · stanovanje · 29,4 m² · zgrajeno 1980
2. 12. 2025HišaJamova ulica 3, Kamnik69,9 m²1967355.000 €5.079 €/m²2. 12. 2025 · hiša · 69,9 m² · zgrajeno 1967
1. 12. 2025HišaUlica Vilka Rožiča 8, Kamnik200,7 m²1975343.137 €1.710 €/m²1. 12. 2025 · hiša · 200,7 m² · zgrajeno 1975
29. 11. 2025StanovanjePodgorje 2, Podgorje87,4 m²1936280.000 €3.204 €/m²29. 11. 2025 · stanovanje · 87,4 m² · zgrajeno 1936
28. 11. 2025StanovanjeCankarjeva cesta 23, Mekinje54,1 m²1856180.000 €3.327 €/m²28. 11. 2025 · stanovanje · 54,1 m² · zgrajeno 1856
26. 11. 2025HišaPerovo 17b, Kamnik118 m²2020570.000 €4.831 €/m²26. 11. 2025 · hiša · 118 m² · zgrajeno 2020
26. 11. 2025HišaPodlimbarskega pot 7, Kamnik57,5 m²1995330.000 €5.739 €/m²26. 11. 2025 · hiša · 57,5 m² · zgrajeno 1995
25. 11. 2025StanovanjeKranjska cesta 4b, Kamnik48,6 m²1962237.000 €4.877 €/m²25. 11. 2025 · stanovanje · 48,6 m² · zgrajeno 1962
25. 11. 2025StanovanjeSteletova cesta 8a, Kamnik48 m²1998200.700 €4.181 €/m²25. 11. 2025 · stanovanje · 48 m² · zgrajeno 1998
25. 11. 2025Hiša18a41,5 m²197070.000 €1.687 €/m²25. 11. 2025 · hiša · 41,5 m² · zgrajeno 1970
24. 11. 2025StanovanjeTomšičeva ulica 1, Kamnik105,7 m²1900288.000 €2.725 €/m²24. 11. 2025 · stanovanje · 105,7 m² · zgrajeno 1900
19. 11. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 15c, Kamnik67,6 m²2007277.000 €4.098 €/m²19. 11. 2025 · stanovanje · 67,6 m² · zgrajeno 2007
19. 11. 2025StanovanjeJakopičeva ulica 27, Kamnik60,6 m²1965230.000 €3.795 €/m²19. 11. 2025 · stanovanje · 60,6 m² · zgrajeno 1965
17. 11. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 4e, Kamnik84,7 m²2006250.000 €2.952 €/m²17. 11. 2025 · stanovanje · 84,7 m² · zgrajeno 2006
14. 11. 2025Hiša16b63,9 m²1960160.000 €2.504 €/m²14. 11. 2025 · hiša · 63,9 m² · zgrajeno 1960
7. 11. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 15b, Kamnik66,9 m²2007310.000 €4.634 €/m²7. 11. 2025 · stanovanje · 66,9 m² · zgrajeno 2007
5. 11. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 3d, Kamnik35,2 m²1999208.000 €5.909 €/m²5. 11. 2025 · stanovanje · 35,2 m² · zgrajeno 1999
30. 10. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 3d, Kamnik37,7 m²1999249.000 €6.605 €/m²30. 10. 2025 · stanovanje · 37,7 m² · zgrajeno 1999
30. 10. 2025StanovanjeKovinarska cesta 10c, Kamnik66,7 m²1960265.000 €3.973 €/m²30. 10. 2025 · stanovanje · 66,7 m² · zgrajeno 1960
24. 10. 2025StanovanjeZikova ulica 1, Kamnik55 m²1977230.000 €4.182 €/m²24. 10. 2025 · stanovanje · 55 m² · zgrajeno 1977
22. 10. 2025Hiša745,5 m²1930100.000 €2.198 €/m²22. 10. 2025 · hiša · 45,5 m² · zgrajeno 1930
20. 10. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 4d, Kamnik57,8 m²2006260.000 €4.498 €/m²20. 10. 2025 · stanovanje · 57,8 m² · zgrajeno 2006
17. 10. 2025StanovanjeJakopičeva ulica 22, Kamnik60,5 m²1948230.000 €3.802 €/m²17. 10. 2025 · stanovanje · 60,5 m² · zgrajeno 1948
8. 10. 2025StanovanjeJakopičeva ulica 11, Kamnik83,1 m²1965341.100 €4.105 €/m²8. 10. 2025 · stanovanje · 83,1 m² · zgrajeno 1965
29. 9. 2025StanovanjeCankarjeva cesta 1f, Mekinje44,7 m²2011232.000 €5.190 €/m²29. 9. 2025 · stanovanje · 44,7 m² · zgrajeno 2011
29. 9. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 4d, Kamnik57,8 m²2006260.000 €4.498 €/m²29. 9. 2025 · stanovanje · 57,8 m² · zgrajeno 2006
29. 9. 2025StanovanjeParmova ulica 5a, Kamnik46,1 m²2004285.000 €6.182 €/m²29. 9. 2025 · stanovanje · 46,1 m² · zgrajeno 2004
29. 9. 2025StanovanjeŽupančičeva ulica 4, Kamnik62,7 m²1958266.000 €4.242 €/m²29. 9. 2025 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 1958
29. 9. 2025StanovanjeNožiška cesta 20, Šmarca48,4 m²1955158.000 €3.264 €/m²29. 9. 2025 · stanovanje · 48,4 m² · zgrajeno 1955
29. 9. 2025Hiša4e200,3 m²2008380.000 €1.897 €/m²29. 9. 2025 · hiša · 200,3 m² · zgrajeno 2008
26. 9. 2025StanovanjeSteletova cesta 17, Kamnik49,3 m²1968217.000 €4.402 €/m²26. 9. 2025 · stanovanje · 49,3 m² · zgrajeno 1968
23. 9. 2025StanovanjeGlavni trg 25, Kamnik56,1 m²1451185.000 €3.298 €/m²23. 9. 2025 · stanovanje · 56,1 m² · zgrajeno 1451
19. 9. 2025StanovanjeSteletova cesta 25, Kamnik75 m²1991230.000 €3.067 €/m²19. 9. 2025 · stanovanje · 75 m² · zgrajeno 1991
18. 9. 2025HišaPot Iz Vasi 7, Šmarca45,5 m²1928190.000 €4.176 €/m²18. 9. 2025 · hiša · 45,5 m² · zgrajeno 1928
12. 9. 2025Hiša5799 m²1965300.000 €3.030 €/m²12. 9. 2025 · hiša · 99 m² · zgrajeno 1965
9. 9. 2025StanovanjeCankarjeva cesta 10, Mekinje73,7 m²1943259.000 €3.514 €/m²9. 9. 2025 · stanovanje · 73,7 m² · zgrajeno 1943
4. 9. 2025StanovanjeKlavčičeva ulica 3, Kamnik35,6 m²1974133.113 €3.739 €/m²4. 9. 2025 · stanovanje · 35,6 m² · zgrajeno 1974
3. 9. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 13, Kamnik135,9 m²1936189.000 €1.391 €/m²3. 9. 2025 · stanovanje · 135,9 m² · zgrajeno 1936
3. 9. 2025StanovanjeGroharjeva ulica 20, Kamnik55,1 m²1985208.000 €3.775 €/m²3. 9. 2025 · stanovanje · 55,1 m² · zgrajeno 1985
2. 9. 2025StanovanjeSteletova cesta 5, Kamnik50,3 m²1974182.598 €3.630 €/m²2. 9. 2025 · stanovanje · 50,3 m² · zgrajeno 1974
25. 8. 2025StanovanjeJakopičeva ulica 28, Kamnik33 m²1965145.000 €4.394 €/m²25. 8. 2025 · stanovanje · 33 m² · zgrajeno 1965
21. 8. 2025Hiša25a23 m²2004190.000 €8.261 €/m²21. 8. 2025 · hiša · 23 m² · zgrajeno 2004
20. 8. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 33, Kamnik57,4 m²2000157.500 €2.744 €/m²20. 8. 2025 · stanovanje · 57,4 m² · zgrajeno 2000
11. 8. 2025StanovanjeFužine 2a, Kamnik33,5 m²1974182.000 €5.433 €/m²11. 8. 2025 · stanovanje · 33,5 m² · zgrajeno 1974
11. 8. 2025HišaGornji Log 9, Šmarca49 m²1939320.000 €6.531 €/m²11. 8. 2025 · hiša · 49 m² · zgrajeno 1939
7. 8. 2025HišaNovi trg 40, Kamnik76 m²170091.000 €1.197 €/m²7. 8. 2025 · hiša · 76 m² · zgrajeno 1700
6. 8. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 4h, Kamnik97,9 m²2006203.240 €2.076 €/m²6. 8. 2025 · stanovanje · 97,9 m² · zgrajeno 2006
1. 8. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 3d, Kamnik41,7 m²1999215.000 €5.156 €/m²1. 8. 2025 · stanovanje · 41,7 m² · zgrajeno 1999
30. 7. 2025Stanovanje1540 m²1948100.000 €2.500 €/m²30. 7. 2025 · stanovanje · 40 m² · zgrajeno 1948
24. 7. 2025Stanovanje1527 m²194892.000 €3.407 €/m²24. 7. 2025 · stanovanje · 27 m² · zgrajeno 1948
23. 7. 2025Hiša10035 m²1983250.000 €7.143 €/m²23. 7. 2025 · hiša · 35 m² · zgrajeno 1983
23. 7. 2025Hiša6a35,2 m²195089.425 €2.540 €/m²23. 7. 2025 · hiša · 35,2 m² · zgrajeno 1950
22. 7. 2025StanovanjeKajuhova pot 1, Kamnik76,8 m²1942190.000 €2.474 €/m²22. 7. 2025 · stanovanje · 76,8 m² · zgrajeno 1942
17. 7. 2025StanovanjeGlavni trg 8, Kamnik51 m²1790210.000 €4.118 €/m²17. 7. 2025 · stanovanje · 51 m² · zgrajeno 1790
17. 7. 2025HišaStreliška ulica 4, Kamnik105,1 m²1977280.000 €2.664 €/m²17. 7. 2025 · hiša · 105,1 m² · zgrajeno 1977
15. 7. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 12, Kamnik63,6 m²1999260.000 €4.088 €/m²15. 7. 2025 · stanovanje · 63,6 m² · zgrajeno 1999
15. 7. 2025StanovanjeJakopičeva ulica 11, Kamnik64,8 m²1965232.000 €3.580 €/m²15. 7. 2025 · stanovanje · 64,8 m² · zgrajeno 1965
15. 7. 2025StanovanjeLivarska ulica 5, Kamnik70 m²1988320.000 €4.571 €/m²15. 7. 2025 · stanovanje · 70 m² · zgrajeno 1988
15. 7. 2025StanovanjeLivarska ulica 7, Kamnik61,5 m²1996230.000 €3.740 €/m²15. 7. 2025 · stanovanje · 61,5 m² · zgrajeno 1996
14. 7. 2025StanovanjeZikova ulica 5, Kamnik35,3 m²1985170.000 €4.816 €/m²14. 7. 2025 · stanovanje · 35,3 m² · zgrajeno 1985
14. 7. 2025StanovanjeZikova ulica 4, Kamnik40 m²1981143.000 €3.575 €/m²14. 7. 2025 · stanovanje · 40 m² · zgrajeno 1981
10. 7. 2025StanovanjeKlavčičeva ulica 2, Kamnik45,5 m²1975205.000 €4.505 €/m²10. 7. 2025 · stanovanje · 45,5 m² · zgrajeno 1975
9. 7. 2025StanovanjeKranjska cesta 2, Kamnik56,7 m²1880165.000 €2.910 €/m²9. 7. 2025 · stanovanje · 56,7 m² · zgrajeno 1880
7. 7. 2025StanovanjeUsnjarska cesta 10, Kamnik70,6 m²2002283.000 €4.008 €/m²7. 7. 2025 · stanovanje · 70,6 m² · zgrajeno 2002
20. 6. 2025StanovanjeKlavčičeva ulica 3, Kamnik31,5 m²1974107.000 €3.397 €/m²20. 6. 2025 · stanovanje · 31,5 m² · zgrajeno 1974
20. 6. 2025StanovanjeGroharjeva ulica 10, Kamnik58 m²1981230.000 €3.966 €/m²20. 6. 2025 · stanovanje · 58 m² · zgrajeno 1981
