Občina Postojna
395 prodaj stanovanj in hiš v občini Postojna od 5. 1. 2021 do 25. 8. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 3.084 €
- Tipično stanovanje
- 140.000 €
- Hiše, cena na m²
- 2.214 €
- Tipična hiša
- 172.898 €
mediana zadnjih 12 mesecev, 57 prodaj
mediana, 56 m²
mediana zadnjih 12 mesecev, 12 prodaj
mediana, 99 m²
Mediana cene stanovanj v občini Postojna je bila v zadnjih 12 mesecih 3.084 € na m², za 12 % nižja kot v Sloveniji (3.519 € na m²).
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Postojna | 319 | 2.662 € | 24 | 1.778 € | 25. 8. 2026 |
| Prestranek | 10 | 1.993 € | 4 | 1.286 € | 6. 3. 2026 |
| Planina | 5 | 1.995 € | 4 | 1.771 € | 1. 6. 2026 |
| Hrašče | 0 | – | 5 | 1.602 € | 26. 6. 2026 |
| Koče | 0 | – | 4 | 2.225 € | 18. 6. 2026 |
| Hrenovice | 0 | – | 2 | 1.924 € | 13. 7. 2026 |
| Dilce | 1 | 1.703 € | 1 | 988 € | 29. 10. 2025 |
| Studeno | 0 | – | 2 | 1.642 € | 30. 1. 2025 |
| Rakitnik | 0 | – | 2 | 2.913 € | 15. 10. 2024 |
| Bukovje | 0 | – | 2 | 1.819 € | 24. 9. 2024 |
| Razdrto | 0 | – | 1 | 2.137 € | 14. 5. 2026 |
| Slavina | 0 | – | 1 | 910 € | 8. 1. 2026 |
| Slavinje | 1 | 1.033 € | 0 | – | 21. 10. 2025 |
| Zagon | 0 | – | 1 | 2.308 € | 25. 7. 2025 |
| Veliki Otok | 0 | – | 1 | 560 € | 27. 10. 2023 |
| Belsko | 0 | – | 1 | 846 € | 1. 9. 2023 |
| Orehek | 1 | 1.092 € | 0 | – | 30. 9. 2022 |
| Studenec | 0 | – | 1 | 621 € | 13. 6. 2022 |
| Landol | 0 | – | 1 | 740 € | 5. 5. 2022 |
| Hruševje | 0 | – | 1 | 1.065 € | 8. 1. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 8. 2026 | Stanovanje | Cankarjeva ulica 3a, Postojna | 83 m² | 2022 | 300.000 € | 3.614 €/m² | 25. 8. 2026 · stanovanje · 83 m² · zgrajeno 2022 |
| 30. 7. 2026 | Stanovanje | Volaričeva ulica 2, Postojna | 46,2 m² | 1959 | 185.000 € | 4.004 €/m² | 30. 7. 2026 · stanovanje · 46,2 m² · zgrajeno 1959 |
| 23. 7. 2026 | Stanovanje | Volaričeva ulica 4, Postojna | 31,4 m² | 1959 | 116.000 € | 3.694 €/m² | 23. 7. 2026 · stanovanje · 31,4 m² · zgrajeno 1959 |
| 23. 7. 2026 | Stanovanje | Kajuhova ulica 11, Postojna | 57 m² | 1975 | 190.000 € | 3.333 €/m² | 23. 7. 2026 · stanovanje · 57 m² · zgrajeno 1975 |
| 13. 7. 2026 | Hiša | 19 | 64,6 m² | 1976 | 79.000 € | 1.223 €/m² | 13. 7. 2026 · hiša · 64,6 m² · zgrajeno 1976 |
| 26. 6. 2026 | Hiša | 15 | 119,4 m² | 2009 | 300.000 € | 2.513 €/m² | 26. 6. 2026 · hiša · 119,4 m² · zgrajeno 2009 |
| 18. 6. 2026 | Hiša | 71 | 199,8 m² | 2012 | 634.314 € | 3.175 €/m² | 18. 6. 2026 · hiša · 199,8 m² · zgrajeno 2012 |
| 10. 6. 2026 | Stanovanje | Pretnerjeva ulica 4, Postojna | 54,8 m² | 1975 | 190.000 € | 3.467 €/m² | 10. 6. 2026 · stanovanje · 54,8 m² · zgrajeno 1975 |
| 1. 6. 2026 | Stanovanje | Jurčičeva ulica 16, Postojna | 50,8 m² | 1967 | 90.000 € | 1.772 €/m² | 1. 6. 2026 · stanovanje · 50,8 m² · zgrajeno 1967 |
| 1. 6. 2026 | Hiša | 112 | 96 m² | 2009 | 220.000 € | 2.292 €/m² | 1. 6. 2026 · hiša · 96 m² · zgrajeno 2009 |
| 1. 6. 2026 | Stanovanje | 79 | 52,8 m² | 1976 | 130.000 € | 2.462 €/m² | 1. 6. 2026 · stanovanje · 52,8 m² · zgrajeno 1976 |
| 29. 5. 2026 | Stanovanje | Tržaška cesta 40, Postojna | 23,4 m² | 1965 | 106.000 € | 4.530 €/m² | 29. 5. 2026 · stanovanje · 23,4 m² · zgrajeno 1965 |
| 29. 5. 2026 | Stanovanje | Tržaška cesta 34a, Postojna | 42,4 m² | 1972 | 185.000 € | 4.363 €/m² | 29. 5. 2026 · stanovanje · 42,4 m² · zgrajeno 1972 |
| 20. 5. 2026 | Stanovanje | Kolodvorska cesta 34, Postojna | 36,5 m² | 2022 | 164.000 € | 4.493 €/m² | 20. 5. 2026 · stanovanje · 36,5 m² · zgrajeno 2022 |
| 20. 5. 2026 | Stanovanje | Kraigherjeva ulica 7, Postojna | 48,1 m² | 1963 | 156.000 € | 3.243 €/m² | 20. 5. 2026 · stanovanje · 48,1 m² · zgrajeno 1963 |
| 20. 5. 2026 | Hiša | 102 | 193,2 m² | 1836 | 145.000 € | 751 €/m² | 20. 5. 2026 · hiša · 193,2 m² · zgrajeno 1836 |
| 15. 5. 2026 | Stanovanje | Pretnerjeva ulica 11, Postojna | 53,5 m² | 1972 | 170.000 € | 3.178 €/m² | 15. 5. 2026 · stanovanje · 53,5 m² · zgrajeno 1972 |
| 14. 5. 2026 | Hiša | 47a | 77,2 m² | 1990 | 165.000 € | 2.137 €/m² | 14. 5. 2026 · hiša · 77,2 m² · zgrajeno 1990 |
| 11. 5. 2026 | Stanovanje | Volaričeva ulica 38, Postojna | 49,4 m² | 1989 | 180.000 € | 3.644 €/m² | 11. 5. 2026 · stanovanje · 49,4 m² · zgrajeno 1989 |
| 8. 5. 2026 | Stanovanje | Tržaška cesta 20, Postojna | 56,7 m² | 1903 | 93.755 € | 1.654 €/m² | 8. 5. 2026 · stanovanje · 56,7 m² · zgrajeno 1903 |
| 30. 4. 2026 | Stanovanje | Tržaška cesta 40, Postojna | 49,6 m² | 1965 | 135.000 € | 2.722 €/m² | 30. 4. 2026 · stanovanje · 49,6 m² · zgrajeno 1965 |
| 17. 4. 2026 | Stanovanje | Stjenkova ulica 8, Postojna | 62,7 m² | 1973 | 170.000 € | 2.711 €/m² | 17. 4. 2026 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 1973 |
| 16. 4. 2026 | Hiša | Globočnikova ulica 28, Postojna | 85,3 m² | 1966 | 303.000 € | 3.552 €/m² | 16. 4. 2026 · hiša · 85,3 m² · zgrajeno 1966 |
| 13. 4. 2026 | Stanovanje | Tržaška cesta 11a, Postojna | 78,4 m² | 1923 | 175.000 € | 2.232 €/m² | 13. 4. 2026 · stanovanje · 78,4 m² · zgrajeno 1923 |
| 13. 4. 2026 | Stanovanje | Notranjska ulica 1, Postojna | 51,1 m² | 1962 | 147.000 € | 2.877 €/m² | 13. 4. 2026 · stanovanje · 51,1 m² · zgrajeno 1962 |
| 4. 4. 2026 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 30, Postojna | 108,6 m² | 1926 | 210.000 € | 1.934 €/m² | 4. 4. 2026 · stanovanje · 108,6 m² · zgrajeno 1926 |
| 3. 4. 2026 | Stanovanje | Kidričevo naselje 25, Postojna | 64 m² | 1968 | 233.000 € | 3.641 €/m² | 3. 4. 2026 · stanovanje · 64 m² · zgrajeno 1968 |
| 1. 4. 2026 | Stanovanje | Pivška ulica 2, Postojna | 67,2 m² | 1981 | 186.000 € | 2.768 €/m² | 1. 4. 2026 · stanovanje · 67,2 m² · zgrajeno 1981 |
| 19. 3. 2026 | Stanovanje | Zeleni Biser 4, Postojna | 87,5 m² | 2007 | 247.000 € | 2.823 €/m² | 19. 3. 2026 · stanovanje · 87,5 m² · zgrajeno 2007 |
| 19. 3. 2026 | Stanovanje | Zeleni Biser 6, Postojna | 101,1 m² | 2007 | 257.000 € | 2.542 €/m² | 19. 3. 2026 · stanovanje · 101,1 m² · zgrajeno 2007 |
| 18. 3. 2026 | Stanovanje | Volaričeva ulica 26, Postojna | 27 m² | 1985 | 90.000 € | 3.333 €/m² | 18. 3. 2026 · stanovanje · 27 m² · zgrajeno 1985 |
| 12. 3. 2026 | Hiša | Ulica IX. Korpusa 8, Postojna | 151 m² | 1972 | 430.000 € | 2.848 €/m² | 12. 3. 2026 · hiša · 151 m² · zgrajeno 1972 |
| 11. 3. 2026 | Stanovanje | Kosovelova ulica 1a, Postojna | 76,6 m² | 1965 | 215.634 € | 2.815 €/m² | 11. 3. 2026 · stanovanje · 76,6 m² · zgrajeno 1965 |
| 9. 3. 2026 | Stanovanje | Kraigherjeva ulica 2, Postojna | 45,4 m² | 1963 | 140.000 € | 3.084 €/m² | 9. 3. 2026 · stanovanje · 45,4 m² · zgrajeno 1963 |
| 9. 3. 2026 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 7, Postojna | 43,9 m² | 1890 | 150.000 € | 3.417 €/m² | 9. 3. 2026 · stanovanje · 43,9 m² · zgrajeno 1890 |
| 9. 3. 2026 | Hiša | 128 | 94,2 m² | 1980 | 201.000 € | 2.134 €/m² | 9. 3. 2026 · hiša · 94,2 m² · zgrajeno 1980 |
| 6. 3. 2026 | Hiša | Ulica 25. Maja 18a, Prestranek | 54,2 m² | 1926 | 187.000 € | 3.450 €/m² | 6. 3. 2026 · hiša · 54,2 m² · zgrajeno 1926 |
| 4. 3. 2026 | Stanovanje | Cankarjeva ulica 10, Postojna | 66,9 m² | 1955 | 188.000 € | 2.810 €/m² | 4. 3. 2026 · stanovanje · 66,9 m² · zgrajeno 1955 |
| 3. 3. 2026 | Stanovanje | Kidričevo naselje 14, Postojna | 21,9 m² | 1961 | 77.000 € | 3.516 €/m² | 3. 3. 2026 · stanovanje · 21,9 m² · zgrajeno 1961 |
| 25. 2. 2026 | Stanovanje | Park pod Javorniki 6, Postojna | 50,2 m² | 2008 | 180.000 € | 3.586 €/m² | 25. 2. 2026 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2008 |
| 23. 2. 2026 | Stanovanje | Park pod Javorniki 4, Postojna | 50,5 m² | 2008 | 180.000 € | 3.564 €/m² | 23. 2. 2026 · stanovanje · 50,5 m² · zgrajeno 2008 |
| 19. 2. 2026 | Stanovanje | Zeleni Biser 5, Postojna | 51,5 m² | 2012 | 160.000 € | 3.107 €/m² | 19. 2. 2026 · stanovanje · 51,5 m² · zgrajeno 2012 |
| 16. 2. 2026 | Stanovanje | Kidričevo naselje 25, Postojna | 63,8 m² | 1968 | 194.000 € | 3.041 €/m² | 16. 2. 2026 · stanovanje · 63,8 m² · zgrajeno 1968 |
| 10. 2. 2026 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 40, Postojna | 60,5 m² | 2025 | 177.562 € | 2.935 €/m² | 10. 2. 2026 · stanovanje · novogradnja · 60,5 m² · zgrajeno 2025 |
| 6. 2. 2026 | Stanovanje | Pivška ulica 4, Postojna | 22,5 m² | 1981 | 88.000 € | 3.911 €/m² | 6. 2. 2026 · stanovanje · 22,5 m² · zgrajeno 1981 |
| 5. 2. 2026 | Stanovanje | Pivška ulica 5, Postojna | 33,6 m² | 1978 | 120.000 € | 3.571 €/m² | 5. 2. 2026 · stanovanje · 33,6 m² · zgrajeno 1978 |
| 31. 1. 2026 | Stanovanje | Kolodvorska cesta 27, Postojna | 100,5 m² | 1920 | 220.000 € | 2.189 €/m² | 31. 1. 2026 · stanovanje · 100,5 m² · zgrajeno 1920 |
| 8. 1. 2026 | Hiša | 12a | 139,5 m² | 1906 | 127.000 € | 910 €/m² | 8. 1. 2026 · hiša · 139,5 m² · zgrajeno 1906 |
| 10. 12. 2025 | Stanovanje | Tržaška cesta 34a, Postojna | 34,8 m² | 1972 | 80.000 € | 2.299 €/m² | 10. 12. 2025 · stanovanje · 34,8 m² · zgrajeno 1972 |
| 10. 12. 2025 | Stanovanje | Park pod Javorniki 6, Postojna | 50,5 m² | 2008 | 219.000 € | 4.337 €/m² | 10. 12. 2025 · stanovanje · 50,5 m² · zgrajeno 2008 |
| 5. 12. 2025 | Stanovanje | Kolodvorska cesta 34a, Postojna | 66,3 m² | 2022 | 252.000 € | 3.801 €/m² | 5. 12. 2025 · stanovanje · 66,3 m² · zgrajeno 2022 |
| 4. 12. 2025 | Stanovanje | Pivška ulica 4, Postojna | 59,7 m² | 1981 | 185.000 € | 3.099 €/m² | 4. 12. 2025 · stanovanje · 59,7 m² · zgrajeno 1981 |
| 4. 12. 2025 | Stanovanje | 111 | 40,1 m² | 1935 | 108.000 € | 2.693 €/m² | 4. 12. 2025 · stanovanje · 40,1 m² · zgrajeno 1935 |
| 3. 12. 2025 | Stanovanje | Kolodvorska cesta 10, Postojna | 71,9 m² | 1965 | 112.500 € | 1.565 €/m² | 3. 12. 2025 · stanovanje · 71,9 m² · zgrajeno 1965 |
| 1. 12. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 23, Postojna | 41,6 m² | 1968 | 168.000 € | 4.038 €/m² | 1. 12. 2025 · stanovanje · 41,6 m² · zgrajeno 1968 |
| 25. 11. 2025 | Stanovanje | Zeleni Biser 5, Postojna | 61,4 m² | 2012 | 222.222 € | 3.619 €/m² | 25. 11. 2025 · stanovanje · 61,4 m² · zgrajeno 2012 |
| 24. 11. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 19, Postojna | 72,4 m² | 1953 | 165.000 € | 2.279 €/m² | 24. 11. 2025 · stanovanje · 72,4 m² · zgrajeno 1953 |
| 21. 11. 2025 | Stanovanje | Tržaška cesta 5, Postojna | 34 m² | 1850 | 75.000 € | 2.206 €/m² | 21. 11. 2025 · stanovanje · 34 m² · zgrajeno 1850 |
| 17. 11. 2025 | Stanovanje | Tržaška cesta 4, Postojna | 59,4 m² | 1969 | 170.000 € | 2.862 €/m² | 17. 11. 2025 · stanovanje · 59,4 m² · zgrajeno 1969 |
| 29. 10. 2025 | Hiša | 42 | 131,4 m² | 1853 | 129.846 € | 988 €/m² | 29. 10. 2025 · hiša · 131,4 m² · zgrajeno 1853 |
| 21. 10. 2025 | Stanovanje | 2 | 127,5 m² | 1895 | 131.719 € | 1.033 €/m² | 21. 10. 2025 · stanovanje · 127,5 m² · zgrajeno 1895 |
| 14. 10. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 23, Postojna | 36,4 m² | 1968 | 110.000 € | 3.022 €/m² | 14. 10. 2025 · stanovanje · 36,4 m² · zgrajeno 1968 |
| 7. 10. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 23, Postojna | 53,5 m² | 1922 | 138.000 € | 2.579 €/m² | 7. 10. 2025 · stanovanje · 53,5 m² · zgrajeno 1922 |
| 4. 10. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 22, Postojna | 33,3 m² | 1963 | 130.000 € | 3.904 €/m² | 4. 10. 2025 · stanovanje · 33,3 m² · zgrajeno 1963 |
| 18. 9. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 23, Postojna | 53,5 m² | 1922 | 160.000 € | 2.991 €/m² | 18. 9. 2025 · stanovanje · 53,5 m² · zgrajeno 1922 |
| 18. 9. 2025 | Stanovanje | Na Lokvi 42, Postojna | 34,1 m² | 2007 | 138.000 € | 4.047 €/m² | 18. 9. 2025 · stanovanje · 34,1 m² · zgrajeno 2007 |
| 15. 9. 2025 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 30, Postojna | 49,2 m² | 1926 | 131.500 € | 2.673 €/m² | 15. 9. 2025 · stanovanje · 49,2 m² · zgrajeno 1926 |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje | Zeleni Biser 4, Postojna | 114,1 m² | 2007 | 275.000 € | 2.410 €/m² | 10. 9. 2025 · stanovanje · 114,1 m² · zgrajeno 2007 |
| 10. 9. 2025 | Stanovanje | Park pod Javorniki 4, Postojna | 48,2 m² | 2008 | 188.800 € | 3.917 €/m² | 10. 9. 2025 · stanovanje · 48,2 m² · zgrajeno 2008 |
| 12. 8. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 10, Postojna | 24,6 m² | 1960 | 70.000 € | 2.846 €/m² | 12. 8. 2025 · stanovanje · 24,6 m² · zgrajeno 1960 |
| 28. 7. 2025 | Stanovanje | Pretnerjeva ulica 4, Postojna | 54,8 m² | 1975 | 150.000 € | 2.737 €/m² | 28. 7. 2025 · stanovanje · 54,8 m² · zgrajeno 1975 |
| 28. 7. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 8a, Postojna | 77,6 m² | 1957 | 180.000 € | 2.320 €/m² | 28. 7. 2025 · stanovanje · 77,6 m² · zgrajeno 1957 |
| 25. 7. 2025 | Hiša | 9 | 91 m² | 1870 | 210.000 € | 2.308 €/m² | 25. 7. 2025 · hiša · 91 m² · zgrajeno 1870 |
| 24. 7. 2025 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 30, Postojna | 82,1 m² | 1926 | 172.000 € | 2.095 €/m² | 24. 7. 2025 · stanovanje · 82,1 m² · zgrajeno 1926 |
| 16. 7. 2025 | Hiša | Kolodvorska cesta 34, Postojna | 101,1 m² | 2022 | 283.333 € | 2.803 €/m² | 16. 7. 2025 · hiša · 101,1 m² · zgrajeno 2022 |
| 15. 7. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 36, Postojna | 73 m² | 2025 | 192.647 € | 2.639 €/m² | 15. 7. 2025 · stanovanje · novogradnja · 73 m² · zgrajeno 2025 |
| 15. 7. 2025 | Stanovanje | Rožna ulica 8, Postojna | 24,4 m² | 1977 | 95.000 € | 3.893 €/m² | 15. 7. 2025 · stanovanje · 24,4 m² · zgrajeno 1977 |
| 12. 7. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 36, Postojna | 67,5 m² | 2025 | 189.443 € | 2.807 €/m² | 12. 7. 2025 · stanovanje · novogradnja · 67,5 m² · zgrajeno 2025 |
| 4. 7. 2025 | Stanovanje | Cesta V Staro vas 5, Postojna | 53,6 m² | 1980 | 158.000 € | 2.948 €/m² | 4. 7. 2025 · stanovanje · 53,6 m² · zgrajeno 1980 |
| 26. 6. 2025 | Hiša | Tomšičeva ulica 1, Postojna | 83 m² | 1975 | 170.000 € | 2.048 €/m² | 26. 6. 2025 · hiša · 83 m² · zgrajeno 1975 |
| 23. 6. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 36, Postojna | 40,4 m² | 2025 | 121.055 € | 2.996 €/m² | 23. 6. 2025 · stanovanje · novogradnja · 40,4 m² · zgrajeno 2025 |
| 20. 6. 2025 | Hiša | Reška cesta 21, Prestranek | 68,5 m² | 1946 | 105.000 € | 1.533 €/m² | 20. 6. 2025 · hiša · 68,5 m² · zgrajeno 1946 |
| 20. 6. 2025 | Stanovanje | Ulica Padlih Borcev 10, Prestranek | 56,2 m² | 1929 | 150.000 € | 2.669 €/m² | 20. 6. 2025 · stanovanje · 56,2 m² · zgrajeno 1929 |
| 17. 6. 2025 | Stanovanje | Zeleni Biser 7, Postojna | 51 m² | 2008 | 155.000 € | 3.039 €/m² | 17. 6. 2025 · stanovanje · 51 m² · zgrajeno 2008 |
| 16. 6. 2025 | Stanovanje | Volaričeva ulica 38, Postojna | 50,7 m² | 1989 | 145.000 € | 2.860 €/m² | 16. 6. 2025 · stanovanje · 50,7 m² · zgrajeno 1989 |
| 15. 6. 2025 | Hiša | 18b | 111,2 m² | 2001 | 240.000 € | 2.158 €/m² | 15. 6. 2025 · hiša · 111,2 m² · zgrajeno 2001 |
| 14. 6. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 36, Postojna | 67,8 m² | 2025 | 189.443 € | 2.794 €/m² | 14. 6. 2025 · stanovanje · novogradnja · 67,8 m² · zgrajeno 2025 |
| 11. 6. 2025 | Stanovanje | Zeleni Biser 4, Postojna | 40,8 m² | 2007 | 100.000 € | 2.451 €/m² | 11. 6. 2025 · stanovanje · 40,8 m² · zgrajeno 2007 |
| 6. 6. 2025 | Stanovanje | Rožna ulica 8, Postojna | 35,6 m² | 1977 | 134.500 € | 3.778 €/m² | 6. 6. 2025 · stanovanje · 35,6 m² · zgrajeno 1977 |
| 5. 6. 2025 | Stanovanje | Stjenkova ulica 8, Postojna | 54,7 m² | 1973 | 158.000 € | 2.888 €/m² | 5. 6. 2025 · stanovanje · 54,7 m² · zgrajeno 1973 |
| 5. 6. 2025 | Stanovanje | Kidričevo naselje 22, Postojna | 35 m² | 1963 | 129.000 € | 3.686 €/m² | 5. 6. 2025 · stanovanje · 35 m² · zgrajeno 1963 |
| 4. 6. 2025 | Stanovanje | Ljubljanska cesta 30, Postojna | 67,7 m² | 1926 | 125.200 € | 1.849 €/m² | 4. 6. 2025 · stanovanje · 67,7 m² · zgrajeno 1926 |
| 27. 5. 2025 | Stanovanje | Volaričeva ulica 28, Postojna | 25,3 m² | 1986 | 75.000 € | 2.964 €/m² | 27. 5. 2025 · stanovanje · 25,3 m² · zgrajeno 1986 |
| 21. 5. 2025 | Stanovanje | Kosovelova ulica 1f, Postojna | 51,8 m² | 1965 | 190.000 € | 3.668 €/m² | 21. 5. 2025 · stanovanje · 51,8 m² · zgrajeno 1965 |
| 20. 5. 2025 | Stanovanje | Jenkova ulica 16, Postojna | 23,4 m² | 1966 | 60.600 € | 2.590 €/m² | 20. 5. 2025 · stanovanje · 23,4 m² · zgrajeno 1966 |
| 15. 5. 2025 | Stanovanje | Jenkova ulica 18, Postojna | 63,9 m² | 1966 | 68.000 € | 1.064 €/m² | 15. 5. 2025 · stanovanje · 63,9 m² · zgrajeno 1966 |
| 14. 5. 2025 | Stanovanje | Pretnerjeva ulica 4, Postojna | 70,8 m² | 1975 | 181.500 € | 2.564 €/m² | 14. 5. 2025 · stanovanje · 70,8 m² · zgrajeno 1975 |
| 13. 5. 2025 | Stanovanje | Ulica Prekomorskih Brigad 10, Postojna | 71,3 m² | 1969 | 195.000 € | 2.735 €/m² | 13. 5. 2025 · stanovanje · 71,3 m² · zgrajeno 1969 |
| 13. 5. 2025 | Stanovanje | 10 | 109,8 m² | 1978 | 187.000 € | 1.703 €/m² | 13. 5. 2025 · stanovanje · 109,8 m² · zgrajeno 1978 |
| 12. 5. 2025 | Stanovanje | Kolodvorska cesta 34, Postojna | 49,9 m² | 2022 | 200.000 € | 4.008 €/m² | 12. 5. 2025 · stanovanje · 49,9 m² · zgrajeno 2022 |
| 9. 5. 2025 | Stanovanje | Ulica Padlih Borcev 4, Prestranek | 54,4 m² | 1925 | 149.000 € | 2.739 €/m² | 9. 5. 2025 · stanovanje · 54,4 m² · zgrajeno 1925 |
| 18. 4. 2025 | Stanovanje | Jamska cesta 3, Postojna | 50 m² | 1912 | 83.000 € | 1.660 €/m² | 18. 4. 2025 · stanovanje · 50 m² · zgrajeno 1912 |
| 16. 4. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 40, Postojna | 56,2 m² | 2025 | 175.350 € | 3.120 €/m² | 16. 4. 2025 · stanovanje · novogradnja · 56,2 m² · zgrajeno 2025 |
| 15. 4. 2025 | Stanovanje | Vojkova ulica 4, Postojna | 62,1 m² | 1954 | 160.000 € | 2.576 €/m² | 15. 4. 2025 · stanovanje · 62,1 m² · zgrajeno 1954 |
| 11. 4. 2025 | Stanovanje | Stjenkova ulica 8, Postojna | 54,1 m² | 1973 | 136.000 € | 2.514 €/m² | 11. 4. 2025 · stanovanje · 54,1 m² · zgrajeno 1973 |
| 10. 4. 2025 | Stanovanje | Gregorčičev drevored 12, Postojna | 53,6 m² | 1965 | 150.000 € | 2.799 €/m² | 10. 4. 2025 · stanovanje · 53,6 m² · zgrajeno 1965 |
| 9. 4. 2025 | Stanovanje | Rožna ulica 8, Postojna | 63 m² | 1977 | 140.000 € | 2.222 €/m² | 9. 4. 2025 · stanovanje · 63 m² · zgrajeno 1977 |
| 3. 4. 2025 | Hiša | 54 | 193,5 m² | 2007 | 340.000 € | 1.757 €/m² | 3. 4. 2025 · hiša · 193,5 m² · zgrajeno 2007 |
| 27. 3. 2025 | Stanovanje | Kajuhova ulica 11, Postojna | 56 m² | 1975 | 180.000 € | 3.214 €/m² | 27. 3. 2025 · stanovanje · 56 m² · zgrajeno 1975 |
| 5. 3. 2025 | Stanovanje | Gregorčičev drevored 14, Postojna | 28,2 m² | 1965 | 80.000 € | 2.837 €/m² | 5. 3. 2025 · stanovanje · 28,2 m² · zgrajeno 1965 |
| 1. 3. 2025 | Stanovanje · novogradnja | Kolodvorska cesta 40, Postojna | 47,7 m² | 2025 | 162.750 € | 3.412 €/m² | 1. 3. 2025 · stanovanje · novogradnja · 47,7 m² · zgrajeno 2025 |
| 1. 3. 2025 | Hiša | Ulica Dolomitskega Odreda 22, Postojna | 119,8 m² | 1972 | 300.000 € | 2.504 €/m² | 1. 3. 2025 · hiša · 119,8 m² · zgrajeno 1972 |
| 17. 2. 2025 | Hiša | Javorniška pot 7, Postojna | 152,5 m² | 1969 | 180.000 € | 1.180 €/m² | 17. 2. 2025 · hiša · 152,5 m² · zgrajeno 1969 |
| 13. 2. 2025 | Stanovanje | Tržaška cesta 34a, Postojna | 38,9 m² | 1972 | 110.000 € | 2.828 €/m² | 13. 2. 2025 · stanovanje · 38,9 m² · zgrajeno 1972 |
| 30. 1. 2025 | Stanovanje | Stjenkova ulica 8, Postojna | 60,2 m² | 1973 | 150.000 € | 2.492 €/m² | 30. 1. 2025 · stanovanje · 60,2 m² · zgrajeno 1973 |
| 30. 1. 2025 | Stanovanje | Rožna ulica 8, Postojna | 31 m² | 1977 | 129.000 € | 4.161 €/m² | 30. 1. 2025 · stanovanje · 31 m² · zgrajeno 1977 |
| 30. 1. 2025 | Hiša | 18 | 52,8 m² | 1800 | 105.000 € | 1.989 €/m² | 30. 1. 2025 · hiša · 52,8 m² · zgrajeno 1800 |
| 27. 1. 2025 | Stanovanje | Pivška ulica 1a, Postojna | 37,6 m² | 1980 | 92.000 € | 2.447 €/m² | 27. 1. 2025 · stanovanje · 37,6 m² · zgrajeno 1980 |
| 16. 1. 2025 | Stanovanje | Ulica Padlih Borcev 10, Prestranek | 61,1 m² | 1929 | 130.000 € | 2.128 €/m² | 16. 1. 2025 · stanovanje · 61,1 m² · zgrajeno 1929 |
| 8. 1. 2025 | Stanovanje | Zeleni Biser 11, Postojna | 73,2 m² | 2008 | 240.000 € | 3.279 €/m² | 8. 1. 2025 · stanovanje · 73,2 m² · zgrajeno 2008 |
| 23. 12. 2024 | Stanovanje | Kidričevo naselje 11, Postojna | 41,9 m² | 1959 | 80.000 € | 1.909 €/m² | 23. 12. 2024 · stanovanje · 41,9 m² · zgrajeno 1959 |
| 23. 12. 2024 | Hiša | 14 | 40 m² | 1805 | 105.000 € | 2.625 €/m² | 23. 12. 2024 · hiša · 40 m² · zgrajeno 1805 |
| 19. 12. 2024 | Stanovanje | Zeleni Biser 6, Postojna | 91,8 m² | 2007 | 270.000 € | 2.941 €/m² | 19. 12. 2024 · stanovanje · 91,8 m² · zgrajeno 2007 |
| 3. 12. 2024 | Stanovanje | Tržaška cesta 14, Postojna | 50,7 m² | 1900 | 125.000 € | 2.465 €/m² | 3. 12. 2024 · stanovanje · 50,7 m² · zgrajeno 1900 |
| 2. 12. 2024 | Stanovanje | Tržaška cesta 34a, Postojna | 28,8 m² | 1972 | 78.700 € | 2.733 €/m² | 2. 12. 2024 · stanovanje · 28,8 m² · zgrajeno 1972 |
