cenenepremicnin.si

Občina Postojna

395 prodaj stanovanj in hiš v občini Postojna od 5. 1. 2021 do 25. 8. 2026.

Stanovanja, cena na m²
3.084 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 57 prodaj

Tipično stanovanje
140.000 €

mediana, 56 m²

Hiše, cena na m²
2.214 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 12 prodaj

Tipična hiša
172.898 €

mediana, 99 m²

Mediana cene stanovanj v občini Postojna je bila v zadnjih 12 mesecih 3.084 € na m², za 12 % nižja kot v Sloveniji (3.519 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po četrtletjih PostojnaSlovenija
1.0002.0003.0004.000202120222023202420252026Postojna, 1. četrtletje 2021: 1.615 € na m² (8 prodaj)Postojna, 2. četrtletje 2021: 1.810 € na m² (14 prodaj)Postojna, 3. četrtletje 2021: 1.832 € na m² (10 prodaj)Postojna, 4. četrtletje 2021: 1.985 € na m² (9 prodaj)Postojna, 1. četrtletje 2022: 2.174 € na m² (17 prodaj)Postojna, 2. četrtletje 2022: 1.992 € na m² (9 prodaj)Postojna, 3. četrtletje 2022: 1.911 € na m² (12 prodaj)Postojna, 4. četrtletje 2022: 2.478 € na m² (9 prodaj)Postojna, 1. četrtletje 2023: 2.578 € na m² (18 prodaj)Postojna, 2. četrtletje 2023: 2.809 € na m² (40 prodaj)Postojna, 3. četrtletje 2023: 2.621 € na m² (12 prodaj)Postojna, 4. četrtletje 2023: 2.793 € na m² (21 prodaj)Postojna, 1. četrtletje 2024: 3.123 € na m² (26 prodaj)Postojna, 2. četrtletje 2024: 2.825 € na m² (16 prodaj)Postojna, 3. četrtletje 2024: 2.136 € na m² (9 prodaj)Postojna, 4. četrtletje 2024: 2.287 € na m² (8 prodaj)Postojna, 1. četrtletje 2025: 2.837 € na m² (9 prodaj)Postojna, 2. četrtletje 2025: 2.739 € na m² (25 prodaj)Postojna, 3. četrtletje 2025: 2.807 € na m² (13 prodaj)Postojna, 4. četrtletje 2025: 2.862 € na m² (15 prodaj)Postojna, 1. četrtletje 2026: 3.095 € na m² (16 prodaj)Postojna, 2. četrtletje 2026: 2.877 € na m² (17 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2021: 2.254 € na m² (1.581 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2021: 2.224 € na m² (2.251 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2021: 2.249 € na m² (1.792 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2021: 2.342 € na m² (1.907 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2022: 2.407 € na m² (1.965 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2022: 2.516 € na m² (1.825 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2022: 2.624 € na m² (1.664 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2022: 2.615 € na m² (1.490 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2023: 2.657 € na m² (1.557 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2023: 2.972 € na m² (1.652 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2023: 2.985 € na m² (1.492 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2023: 3.155 € na m² (1.722 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2024: 3.169 € na m² (1.436 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2024: 3.111 € na m² (1.295 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2024: 3.139 € na m² (1.031 prodaj)Slovenija, 4. četrtletje 2024: 3.171 € na m² (1.362 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2025: 3.109 € na m² (1.683 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2025: 3.207 € na m² (1.752 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2025: 3.228 € na m² (1.601 prodaja)Slovenija, 4. četrtletje 2025: 3.474 € na m² (1.618 prodaj)Slovenija, 1. četrtletje 2026: 3.504 € na m² (1.654 prodaj)Slovenija, 2. četrtletje 2026: 3.634 € na m² (1.608 prodaj)Slovenija, 3. četrtletje 2026: 3.829 € na m² (658 prodaj)SlovenijaPostojna

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Postojna3192.662 €241.778 €25. 8. 2026
Prestranek101.993 €41.286 €6. 3. 2026
Planina51.995 €41.771 €1. 6. 2026
Hrašče0–51.602 €26. 6. 2026
Koče0–42.225 €18. 6. 2026
Hrenovice0–21.924 €13. 7. 2026
Dilce11.703 €1988 €29. 10. 2025
Studeno0–21.642 €30. 1. 2025
Rakitnik0–22.913 €15. 10. 2024
Bukovje0–21.819 €24. 9. 2024
Razdrto0–12.137 €14. 5. 2026
Slavina0–1910 €8. 1. 2026
Slavinje11.033 €0–21. 10. 2025
Zagon0–12.308 €25. 7. 2025
Veliki Otok0–1560 €27. 10. 2023
Belsko0–1846 €1. 9. 2023
Orehek11.092 €0–30. 9. 2022
Studenec0–1621 €13. 6. 2022
Landol0–1740 €5. 5. 2022
Hruševje0–11.065 €8. 1. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
25. 8. 2026StanovanjeCankarjeva ulica 3a, Postojna83 m²2022300.000 €3.614 €/m²25. 8. 2026 · stanovanje · 83 m² · zgrajeno 2022
30. 7. 2026StanovanjeVolaričeva ulica 2, Postojna46,2 m²1959185.000 €4.004 €/m²30. 7. 2026 · stanovanje · 46,2 m² · zgrajeno 1959
23. 7. 2026StanovanjeVolaričeva ulica 4, Postojna31,4 m²1959116.000 €3.694 €/m²23. 7. 2026 · stanovanje · 31,4 m² · zgrajeno 1959
23. 7. 2026StanovanjeKajuhova ulica 11, Postojna57 m²1975190.000 €3.333 €/m²23. 7. 2026 · stanovanje · 57 m² · zgrajeno 1975
13. 7. 2026Hiša1964,6 m²197679.000 €1.223 €/m²13. 7. 2026 · hiša · 64,6 m² · zgrajeno 1976
26. 6. 2026Hiša15119,4 m²2009300.000 €2.513 €/m²26. 6. 2026 · hiša · 119,4 m² · zgrajeno 2009
18. 6. 2026Hiša71199,8 m²2012634.314 €3.175 €/m²18. 6. 2026 · hiša · 199,8 m² · zgrajeno 2012
10. 6. 2026StanovanjePretnerjeva ulica 4, Postojna54,8 m²1975190.000 €3.467 €/m²10. 6. 2026 · stanovanje · 54,8 m² · zgrajeno 1975
1. 6. 2026StanovanjeJurčičeva ulica 16, Postojna50,8 m²196790.000 €1.772 €/m²1. 6. 2026 · stanovanje · 50,8 m² · zgrajeno 1967
1. 6. 2026Hiša11296 m²2009220.000 €2.292 €/m²1. 6. 2026 · hiša · 96 m² · zgrajeno 2009
1. 6. 2026Stanovanje7952,8 m²1976130.000 €2.462 €/m²1. 6. 2026 · stanovanje · 52,8 m² · zgrajeno 1976
29. 5. 2026StanovanjeTržaška cesta 40, Postojna23,4 m²1965106.000 €4.530 €/m²29. 5. 2026 · stanovanje · 23,4 m² · zgrajeno 1965
29. 5. 2026StanovanjeTržaška cesta 34a, Postojna42,4 m²1972185.000 €4.363 €/m²29. 5. 2026 · stanovanje · 42,4 m² · zgrajeno 1972
20. 5. 2026StanovanjeKolodvorska cesta 34, Postojna36,5 m²2022164.000 €4.493 €/m²20. 5. 2026 · stanovanje · 36,5 m² · zgrajeno 2022
20. 5. 2026StanovanjeKraigherjeva ulica 7, Postojna48,1 m²1963156.000 €3.243 €/m²20. 5. 2026 · stanovanje · 48,1 m² · zgrajeno 1963
20. 5. 2026Hiša102193,2 m²1836145.000 €751 €/m²20. 5. 2026 · hiša · 193,2 m² · zgrajeno 1836
15. 5. 2026StanovanjePretnerjeva ulica 11, Postojna53,5 m²1972170.000 €3.178 €/m²15. 5. 2026 · stanovanje · 53,5 m² · zgrajeno 1972
14. 5. 2026Hiša47a77,2 m²1990165.000 €2.137 €/m²14. 5. 2026 · hiša · 77,2 m² · zgrajeno 1990
11. 5. 2026StanovanjeVolaričeva ulica 38, Postojna49,4 m²1989180.000 €3.644 €/m²11. 5. 2026 · stanovanje · 49,4 m² · zgrajeno 1989
8. 5. 2026StanovanjeTržaška cesta 20, Postojna56,7 m²190393.755 €1.654 €/m²8. 5. 2026 · stanovanje · 56,7 m² · zgrajeno 1903
30. 4. 2026StanovanjeTržaška cesta 40, Postojna49,6 m²1965135.000 €2.722 €/m²30. 4. 2026 · stanovanje · 49,6 m² · zgrajeno 1965
17. 4. 2026StanovanjeStjenkova ulica 8, Postojna62,7 m²1973170.000 €2.711 €/m²17. 4. 2026 · stanovanje · 62,7 m² · zgrajeno 1973
16. 4. 2026HišaGlobočnikova ulica 28, Postojna85,3 m²1966303.000 €3.552 €/m²16. 4. 2026 · hiša · 85,3 m² · zgrajeno 1966
13. 4. 2026StanovanjeTržaška cesta 11a, Postojna78,4 m²1923175.000 €2.232 €/m²13. 4. 2026 · stanovanje · 78,4 m² · zgrajeno 1923
13. 4. 2026StanovanjeNotranjska ulica 1, Postojna51,1 m²1962147.000 €2.877 €/m²13. 4. 2026 · stanovanje · 51,1 m² · zgrajeno 1962
4. 4. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 30, Postojna108,6 m²1926210.000 €1.934 €/m²4. 4. 2026 · stanovanje · 108,6 m² · zgrajeno 1926
3. 4. 2026StanovanjeKidričevo naselje 25, Postojna64 m²1968233.000 €3.641 €/m²3. 4. 2026 · stanovanje · 64 m² · zgrajeno 1968
1. 4. 2026StanovanjePivška ulica 2, Postojna67,2 m²1981186.000 €2.768 €/m²1. 4. 2026 · stanovanje · 67,2 m² · zgrajeno 1981
19. 3. 2026StanovanjeZeleni Biser 4, Postojna87,5 m²2007247.000 €2.823 €/m²19. 3. 2026 · stanovanje · 87,5 m² · zgrajeno 2007
19. 3. 2026StanovanjeZeleni Biser 6, Postojna101,1 m²2007257.000 €2.542 €/m²19. 3. 2026 · stanovanje · 101,1 m² · zgrajeno 2007
18. 3. 2026StanovanjeVolaričeva ulica 26, Postojna27 m²198590.000 €3.333 €/m²18. 3. 2026 · stanovanje · 27 m² · zgrajeno 1985
12. 3. 2026HišaUlica IX. Korpusa 8, Postojna151 m²1972430.000 €2.848 €/m²12. 3. 2026 · hiša · 151 m² · zgrajeno 1972
11. 3. 2026StanovanjeKosovelova ulica 1a, Postojna76,6 m²1965215.634 €2.815 €/m²11. 3. 2026 · stanovanje · 76,6 m² · zgrajeno 1965
9. 3. 2026StanovanjeKraigherjeva ulica 2, Postojna45,4 m²1963140.000 €3.084 €/m²9. 3. 2026 · stanovanje · 45,4 m² · zgrajeno 1963
9. 3. 2026StanovanjeLjubljanska cesta 7, Postojna43,9 m²1890150.000 €3.417 €/m²9. 3. 2026 · stanovanje · 43,9 m² · zgrajeno 1890
9. 3. 2026Hiša12894,2 m²1980201.000 €2.134 €/m²9. 3. 2026 · hiša · 94,2 m² · zgrajeno 1980
6. 3. 2026HišaUlica 25. Maja 18a, Prestranek54,2 m²1926187.000 €3.450 €/m²6. 3. 2026 · hiša · 54,2 m² · zgrajeno 1926
4. 3. 2026StanovanjeCankarjeva ulica 10, Postojna66,9 m²1955188.000 €2.810 €/m²4. 3. 2026 · stanovanje · 66,9 m² · zgrajeno 1955
3. 3. 2026StanovanjeKidričevo naselje 14, Postojna21,9 m²196177.000 €3.516 €/m²3. 3. 2026 · stanovanje · 21,9 m² · zgrajeno 1961
25. 2. 2026StanovanjePark pod Javorniki 6, Postojna50,2 m²2008180.000 €3.586 €/m²25. 2. 2026 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2008
23. 2. 2026StanovanjePark pod Javorniki 4, Postojna50,5 m²2008180.000 €3.564 €/m²23. 2. 2026 · stanovanje · 50,5 m² · zgrajeno 2008
19. 2. 2026StanovanjeZeleni Biser 5, Postojna51,5 m²2012160.000 €3.107 €/m²19. 2. 2026 · stanovanje · 51,5 m² · zgrajeno 2012
16. 2. 2026StanovanjeKidričevo naselje 25, Postojna63,8 m²1968194.000 €3.041 €/m²16. 2. 2026 · stanovanje · 63,8 m² · zgrajeno 1968
10. 2. 2026Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 40, Postojna60,5 m²2025177.562 €2.935 €/m²10. 2. 2026 · stanovanje · novogradnja · 60,5 m² · zgrajeno 2025
6. 2. 2026StanovanjePivška ulica 4, Postojna22,5 m²198188.000 €3.911 €/m²6. 2. 2026 · stanovanje · 22,5 m² · zgrajeno 1981
5. 2. 2026StanovanjePivška ulica 5, Postojna33,6 m²1978120.000 €3.571 €/m²5. 2. 2026 · stanovanje · 33,6 m² · zgrajeno 1978
31. 1. 2026StanovanjeKolodvorska cesta 27, Postojna100,5 m²1920220.000 €2.189 €/m²31. 1. 2026 · stanovanje · 100,5 m² · zgrajeno 1920
8. 1. 2026Hiša12a139,5 m²1906127.000 €910 €/m²8. 1. 2026 · hiša · 139,5 m² · zgrajeno 1906
10. 12. 2025StanovanjeTržaška cesta 34a, Postojna34,8 m²197280.000 €2.299 €/m²10. 12. 2025 · stanovanje · 34,8 m² · zgrajeno 1972
10. 12. 2025StanovanjePark pod Javorniki 6, Postojna50,5 m²2008219.000 €4.337 €/m²10. 12. 2025 · stanovanje · 50,5 m² · zgrajeno 2008
5. 12. 2025StanovanjeKolodvorska cesta 34a, Postojna66,3 m²2022252.000 €3.801 €/m²5. 12. 2025 · stanovanje · 66,3 m² · zgrajeno 2022
4. 12. 2025StanovanjePivška ulica 4, Postojna59,7 m²1981185.000 €3.099 €/m²4. 12. 2025 · stanovanje · 59,7 m² · zgrajeno 1981
4. 12. 2025Stanovanje11140,1 m²1935108.000 €2.693 €/m²4. 12. 2025 · stanovanje · 40,1 m² · zgrajeno 1935
3. 12. 2025StanovanjeKolodvorska cesta 10, Postojna71,9 m²1965112.500 €1.565 €/m²3. 12. 2025 · stanovanje · 71,9 m² · zgrajeno 1965
1. 12. 2025StanovanjeKidričevo naselje 23, Postojna41,6 m²1968168.000 €4.038 €/m²1. 12. 2025 · stanovanje · 41,6 m² · zgrajeno 1968
25. 11. 2025StanovanjeZeleni Biser 5, Postojna61,4 m²2012222.222 €3.619 €/m²25. 11. 2025 · stanovanje · 61,4 m² · zgrajeno 2012
24. 11. 2025StanovanjeVojkova ulica 19, Postojna72,4 m²1953165.000 €2.279 €/m²24. 11. 2025 · stanovanje · 72,4 m² · zgrajeno 1953
21. 11. 2025StanovanjeTržaška cesta 5, Postojna34 m²185075.000 €2.206 €/m²21. 11. 2025 · stanovanje · 34 m² · zgrajeno 1850
17. 11. 2025StanovanjeTržaška cesta 4, Postojna59,4 m²1969170.000 €2.862 €/m²17. 11. 2025 · stanovanje · 59,4 m² · zgrajeno 1969
29. 10. 2025Hiša42131,4 m²1853129.846 €988 €/m²29. 10. 2025 · hiša · 131,4 m² · zgrajeno 1853
21. 10. 2025Stanovanje2127,5 m²1895131.719 €1.033 €/m²21. 10. 2025 · stanovanje · 127,5 m² · zgrajeno 1895
14. 10. 2025StanovanjeKidričevo naselje 23, Postojna36,4 m²1968110.000 €3.022 €/m²14. 10. 2025 · stanovanje · 36,4 m² · zgrajeno 1968
7. 10. 2025StanovanjeVojkova ulica 23, Postojna53,5 m²1922138.000 €2.579 €/m²7. 10. 2025 · stanovanje · 53,5 m² · zgrajeno 1922
4. 10. 2025StanovanjeKidričevo naselje 22, Postojna33,3 m²1963130.000 €3.904 €/m²4. 10. 2025 · stanovanje · 33,3 m² · zgrajeno 1963
18. 9. 2025StanovanjeVojkova ulica 23, Postojna53,5 m²1922160.000 €2.991 €/m²18. 9. 2025 · stanovanje · 53,5 m² · zgrajeno 1922
18. 9. 2025StanovanjeNa Lokvi 42, Postojna34,1 m²2007138.000 €4.047 €/m²18. 9. 2025 · stanovanje · 34,1 m² · zgrajeno 2007
15. 9. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 30, Postojna49,2 m²1926131.500 €2.673 €/m²15. 9. 2025 · stanovanje · 49,2 m² · zgrajeno 1926
10. 9. 2025StanovanjeZeleni Biser 4, Postojna114,1 m²2007275.000 €2.410 €/m²10. 9. 2025 · stanovanje · 114,1 m² · zgrajeno 2007
10. 9. 2025StanovanjePark pod Javorniki 4, Postojna48,2 m²2008188.800 €3.917 €/m²10. 9. 2025 · stanovanje · 48,2 m² · zgrajeno 2008
12. 8. 2025StanovanjeKidričevo naselje 10, Postojna24,6 m²196070.000 €2.846 €/m²12. 8. 2025 · stanovanje · 24,6 m² · zgrajeno 1960
28. 7. 2025StanovanjePretnerjeva ulica 4, Postojna54,8 m²1975150.000 €2.737 €/m²28. 7. 2025 · stanovanje · 54,8 m² · zgrajeno 1975
28. 7. 2025StanovanjeVojkova ulica 8a, Postojna77,6 m²1957180.000 €2.320 €/m²28. 7. 2025 · stanovanje · 77,6 m² · zgrajeno 1957
25. 7. 2025Hiša991 m²1870210.000 €2.308 €/m²25. 7. 2025 · hiša · 91 m² · zgrajeno 1870
24. 7. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 30, Postojna82,1 m²1926172.000 €2.095 €/m²24. 7. 2025 · stanovanje · 82,1 m² · zgrajeno 1926
16. 7. 2025HišaKolodvorska cesta 34, Postojna101,1 m²2022283.333 €2.803 €/m²16. 7. 2025 · hiša · 101,1 m² · zgrajeno 2022
15. 7. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 36, Postojna73 m²2025192.647 €2.639 €/m²15. 7. 2025 · stanovanje · novogradnja · 73 m² · zgrajeno 2025
15. 7. 2025StanovanjeRožna ulica 8, Postojna24,4 m²197795.000 €3.893 €/m²15. 7. 2025 · stanovanje · 24,4 m² · zgrajeno 1977
12. 7. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 36, Postojna67,5 m²2025189.443 €2.807 €/m²12. 7. 2025 · stanovanje · novogradnja · 67,5 m² · zgrajeno 2025
4. 7. 2025StanovanjeCesta V Staro vas 5, Postojna53,6 m²1980158.000 €2.948 €/m²4. 7. 2025 · stanovanje · 53,6 m² · zgrajeno 1980
26. 6. 2025HišaTomšičeva ulica 1, Postojna83 m²1975170.000 €2.048 €/m²26. 6. 2025 · hiša · 83 m² · zgrajeno 1975
23. 6. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 36, Postojna40,4 m²2025121.055 €2.996 €/m²23. 6. 2025 · stanovanje · novogradnja · 40,4 m² · zgrajeno 2025
20. 6. 2025HišaReška cesta 21, Prestranek68,5 m²1946105.000 €1.533 €/m²20. 6. 2025 · hiša · 68,5 m² · zgrajeno 1946
20. 6. 2025StanovanjeUlica Padlih Borcev 10, Prestranek56,2 m²1929150.000 €2.669 €/m²20. 6. 2025 · stanovanje · 56,2 m² · zgrajeno 1929
17. 6. 2025StanovanjeZeleni Biser 7, Postojna51 m²2008155.000 €3.039 €/m²17. 6. 2025 · stanovanje · 51 m² · zgrajeno 2008
16. 6. 2025StanovanjeVolaričeva ulica 38, Postojna50,7 m²1989145.000 €2.860 €/m²16. 6. 2025 · stanovanje · 50,7 m² · zgrajeno 1989
15. 6. 2025Hiša18b111,2 m²2001240.000 €2.158 €/m²15. 6. 2025 · hiša · 111,2 m² · zgrajeno 2001
14. 6. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 36, Postojna67,8 m²2025189.443 €2.794 €/m²14. 6. 2025 · stanovanje · novogradnja · 67,8 m² · zgrajeno 2025
11. 6. 2025StanovanjeZeleni Biser 4, Postojna40,8 m²2007100.000 €2.451 €/m²11. 6. 2025 · stanovanje · 40,8 m² · zgrajeno 2007
6. 6. 2025StanovanjeRožna ulica 8, Postojna35,6 m²1977134.500 €3.778 €/m²6. 6. 2025 · stanovanje · 35,6 m² · zgrajeno 1977
5. 6. 2025StanovanjeStjenkova ulica 8, Postojna54,7 m²1973158.000 €2.888 €/m²5. 6. 2025 · stanovanje · 54,7 m² · zgrajeno 1973
5. 6. 2025StanovanjeKidričevo naselje 22, Postojna35 m²1963129.000 €3.686 €/m²5. 6. 2025 · stanovanje · 35 m² · zgrajeno 1963
4. 6. 2025StanovanjeLjubljanska cesta 30, Postojna67,7 m²1926125.200 €1.849 €/m²4. 6. 2025 · stanovanje · 67,7 m² · zgrajeno 1926
27. 5. 2025StanovanjeVolaričeva ulica 28, Postojna25,3 m²198675.000 €2.964 €/m²27. 5. 2025 · stanovanje · 25,3 m² · zgrajeno 1986
21. 5. 2025StanovanjeKosovelova ulica 1f, Postojna51,8 m²1965190.000 €3.668 €/m²21. 5. 2025 · stanovanje · 51,8 m² · zgrajeno 1965
20. 5. 2025StanovanjeJenkova ulica 16, Postojna23,4 m²196660.600 €2.590 €/m²20. 5. 2025 · stanovanje · 23,4 m² · zgrajeno 1966
15. 5. 2025StanovanjeJenkova ulica 18, Postojna63,9 m²196668.000 €1.064 €/m²15. 5. 2025 · stanovanje · 63,9 m² · zgrajeno 1966
14. 5. 2025StanovanjePretnerjeva ulica 4, Postojna70,8 m²1975181.500 €2.564 €/m²14. 5. 2025 · stanovanje · 70,8 m² · zgrajeno 1975
13. 5. 2025StanovanjeUlica Prekomorskih Brigad 10, Postojna71,3 m²1969195.000 €2.735 €/m²13. 5. 2025 · stanovanje · 71,3 m² · zgrajeno 1969
13. 5. 2025Stanovanje10109,8 m²1978187.000 €1.703 €/m²13. 5. 2025 · stanovanje · 109,8 m² · zgrajeno 1978
12. 5. 2025StanovanjeKolodvorska cesta 34, Postojna49,9 m²2022200.000 €4.008 €/m²12. 5. 2025 · stanovanje · 49,9 m² · zgrajeno 2022
9. 5. 2025StanovanjeUlica Padlih Borcev 4, Prestranek54,4 m²1925149.000 €2.739 €/m²9. 5. 2025 · stanovanje · 54,4 m² · zgrajeno 1925
18. 4. 2025StanovanjeJamska cesta 3, Postojna50 m²191283.000 €1.660 €/m²18. 4. 2025 · stanovanje · 50 m² · zgrajeno 1912
16. 4. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 40, Postojna56,2 m²2025175.350 €3.120 €/m²16. 4. 2025 · stanovanje · novogradnja · 56,2 m² · zgrajeno 2025
15. 4. 2025StanovanjeVojkova ulica 4, Postojna62,1 m²1954160.000 €2.576 €/m²15. 4. 2025 · stanovanje · 62,1 m² · zgrajeno 1954
11. 4. 2025StanovanjeStjenkova ulica 8, Postojna54,1 m²1973136.000 €2.514 €/m²11. 4. 2025 · stanovanje · 54,1 m² · zgrajeno 1973
10. 4. 2025StanovanjeGregorčičev drevored 12, Postojna53,6 m²1965150.000 €2.799 €/m²10. 4. 2025 · stanovanje · 53,6 m² · zgrajeno 1965
9. 4. 2025StanovanjeRožna ulica 8, Postojna63 m²1977140.000 €2.222 €/m²9. 4. 2025 · stanovanje · 63 m² · zgrajeno 1977
3. 4. 2025Hiša54193,5 m²2007340.000 €1.757 €/m²3. 4. 2025 · hiša · 193,5 m² · zgrajeno 2007
27. 3. 2025StanovanjeKajuhova ulica 11, Postojna56 m²1975180.000 €3.214 €/m²27. 3. 2025 · stanovanje · 56 m² · zgrajeno 1975
5. 3. 2025StanovanjeGregorčičev drevored 14, Postojna28,2 m²196580.000 €2.837 €/m²5. 3. 2025 · stanovanje · 28,2 m² · zgrajeno 1965
1. 3. 2025Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 40, Postojna47,7 m²2025162.750 €3.412 €/m²1. 3. 2025 · stanovanje · novogradnja · 47,7 m² · zgrajeno 2025
1. 3. 2025HišaUlica Dolomitskega Odreda 22, Postojna119,8 m²1972300.000 €2.504 €/m²1. 3. 2025 · hiša · 119,8 m² · zgrajeno 1972
17. 2. 2025HišaJavorniška pot 7, Postojna152,5 m²1969180.000 €1.180 €/m²17. 2. 2025 · hiša · 152,5 m² · zgrajeno 1969
13. 2. 2025StanovanjeTržaška cesta 34a, Postojna38,9 m²1972110.000 €2.828 €/m²13. 2. 2025 · stanovanje · 38,9 m² · zgrajeno 1972
30. 1. 2025StanovanjeStjenkova ulica 8, Postojna60,2 m²1973150.000 €2.492 €/m²30. 1. 2025 · stanovanje · 60,2 m² · zgrajeno 1973
30. 1. 2025StanovanjeRožna ulica 8, Postojna31 m²1977129.000 €4.161 €/m²30. 1. 2025 · stanovanje · 31 m² · zgrajeno 1977
30. 1. 2025Hiša1852,8 m²1800105.000 €1.989 €/m²30. 1. 2025 · hiša · 52,8 m² · zgrajeno 1800
27. 1. 2025StanovanjePivška ulica 1a, Postojna37,6 m²198092.000 €2.447 €/m²27. 1. 2025 · stanovanje · 37,6 m² · zgrajeno 1980
16. 1. 2025StanovanjeUlica Padlih Borcev 10, Prestranek61,1 m²1929130.000 €2.128 €/m²16. 1. 2025 · stanovanje · 61,1 m² · zgrajeno 1929
8. 1. 2025StanovanjeZeleni Biser 11, Postojna73,2 m²2008240.000 €3.279 €/m²8. 1. 2025 · stanovanje · 73,2 m² · zgrajeno 2008
23. 12. 2024StanovanjeKidričevo naselje 11, Postojna41,9 m²195980.000 €1.909 €/m²23. 12. 2024 · stanovanje · 41,9 m² · zgrajeno 1959
23. 12. 2024Hiša1440 m²1805105.000 €2.625 €/m²23. 12. 2024 · hiša · 40 m² · zgrajeno 1805
19. 12. 2024StanovanjeZeleni Biser 6, Postojna91,8 m²2007270.000 €2.941 €/m²19. 12. 2024 · stanovanje · 91,8 m² · zgrajeno 2007
3. 12. 2024StanovanjeTržaška cesta 14, Postojna50,7 m²1900125.000 €2.465 €/m²3. 12. 2024 · stanovanje · 50,7 m² · zgrajeno 1900
2. 12. 2024StanovanjeTržaška cesta 34a, Postojna28,8 m²197278.700 €2.733 €/m²2. 12. 2024 · stanovanje · 28,8 m² · zgrajeno 1972
28. 11. 2024StanovanjeTitov trg 3, Postojna64,8 m²1964135.000 €2.083 €/m²28. 11. 2024 · stanovanje · 64,8 m² · zgrajeno 1964
21. 11. 2024StanovanjeUlica Padlih Borcev 12, Prestranek60,2 m²1928159.000 €2.641 €/m²21. 11. 2024 · stanovanje · 60,2 m² · zgrajeno 1928
19. 11. 2024StanovanjeLjubljanska cesta 11, Postojna60,5 m²190095.000 €1.570 €/m²19. 11. 2024 · stanovanje · 60,5 m² · zgrajeno 1900
14. 11. 2024HišaKajuhova ulica 7, Postojna59,3 m²1974129.000 €2.175 €/m²14. 11. 2024 · hiša · 59,3 m² · zgrajeno 1974
11. 11. 2024StanovanjeTržaška cesta 22, Postojna56,9 m²1903120.000 €2.109 €/m²11. 11. 2024 · stanovanje · 56,9 m² · zgrajeno 1903
15. 10. 2024Hiša37a61,8 m²1973180.000 €2.913 €/m²15. 10. 2024 · hiša · 61,8 m² · zgrajeno 1973
24. 9. 2024StanovanjeKraigherjeva ulica 3, Postojna59,4 m²196478.825 €1.327 €/m²24. 9. 2024 · stanovanje · 59,4 m² · zgrajeno 1964
24. 9. 2024Hiša47212,2 m²1970170.000 €801 €/m²24. 9. 2024 · hiša · 212,2 m² · zgrajeno 1970
18. 9. 2024StanovanjeTržaška cesta 8, Postojna24,3 m²187340.000 €1.646 €/m²18. 9. 2024 · stanovanje · 24,3 m² · zgrajeno 1873
5. 9. 2024StanovanjeUlica Padlih Borcev 12a, Prestranek67,7 m²1928120.000 €1.773 €/m²5. 9. 2024 · stanovanje · 67,7 m² · zgrajeno 1928
19. 8. 2024Stanovanje · novogradnjaKolodvorska cesta 36, Postojna66,2 m²2025180.115 €2.721 €/m²19. 8. 2024 · stanovanje · novogradnja · 66,2 m² · zgrajeno 2025
31. 7. 2024StanovanjeTržaška cesta 8, Postojna30,6 m²187395.000 €3.105 €/m²31. 7. 2024 · stanovanje · 30,6 m² · zgrajeno 1873
26. 7. 2024StanovanjeCesta V Staro vas 5, Postojna77,8 m²1980203.000 €2.609 €/m²26. 7. 2024 · stanovanje · 77,8 m² · zgrajeno 1980
26. 7. 2024Hiša37a61,8 m²1973180.000 €2.913 €/m²26. 7. 2024 · hiša · 61,8 m² · zgrajeno 1973
25. 7. 2024StanovanjeVojkova ulica 4, Postojna79,6 m²1954170.000 €2.136 €/m²25. 7. 2024 · stanovanje · 79,6 m² · zgrajeno 1954
12. 7. 2024StanovanjeUlica Padlih Borcev 26, Prestranek59,2 m²192695.000 €1.605 €/m²12. 7. 2024 · stanovanje · 59,2 m² · zgrajeno 1926
3. 7. 2024StanovanjeRožna ulica 6, Postojna36,9 m²1978110.000 €2.981 €/m²3. 7. 2024 · stanovanje · 36,9 m² · zgrajeno 1978
