Občina Vransko
34 prodaj stanovanj in hiš v občini Vransko od 27. 1. 2021 do 19. 2. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 2.924 €
- Tipično stanovanje
- 163.000 €
- Hiše, cena na m²
- 2.679 €
- Tipična hiša
- 115.000 €
mediana zadnjih 12 mesecev, 4 prodaje
mediana, 64 m²
mediana zadnjih 12 mesecev, 3 prodaje
mediana, 71 m²
Mediana cene stanovanj v občini Vransko je bila v zadnjih 12 mesecih 2.924 € na m², za 17 % nižja kot v Sloveniji (3.519 € na m²).
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Čeplje | 13 | 2.436 € | 0 | – | 3. 10. 2025 |
| Vransko | 6 | 1.880 € | 6 | 1.785 € | 11. 12. 2025 |
| Jeronim | 0 | – | 3 | 919 € | 25. 11. 2024 |
| Stopnik | 0 | – | 2 | 3.272 € | 19. 1. 2026 |
| Brode | 1 | 2.854 € | 0 | – | 19. 2. 2026 |
| Zaplanina | 0 | – | 1 | 877 € | 4. 9. 2023 |
| Selo pri Vranskem | 0 | – | 1 | 1.606 € | 6. 4. 2022 |
| Ločica pri Vranskem | 1 | 1.132 € | 0 | – | 8. 6. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. 2. 2026 | Stanovanje | 40c | 125,1 m² | 2024 | 357.000 € | 2.854 €/m² | 19. 2. 2026 · stanovanje · 125,1 m² · zgrajeno 2024 |
| 19. 1. 2026 | Hiša | 30c | 20,5 m² | 1989 | 84.000 € | 4.098 €/m² | 19. 1. 2026 · hiša · 20,5 m² · zgrajeno 1989 |
| 11. 12. 2025 | Hiša | 64 | 56 m² | 1800 | 150.000 € | 2.679 €/m² | 11. 12. 2025 · hiša · 56 m² · zgrajeno 1800 |
| 21. 10. 2025 | Hiša | 58 | 63,3 m² | 1850 | 120.000 € | 1.896 €/m² | 21. 10. 2025 · hiša · 63,3 m² · zgrajeno 1850 |
| 10. 10. 2025 | Stanovanje | 130b | 52,2 m² | 1977 | 95.000 € | 1.820 €/m² | 10. 10. 2025 · stanovanje · 52,2 m² · zgrajeno 1977 |
| 3. 10. 2025 | Stanovanje | 70b | 64,1 m² | 2019 | 240.000 € | 3.744 €/m² | 3. 10. 2025 · stanovanje · 64,1 m² · zgrajeno 2019 |
| 12. 9. 2025 | Stanovanje | 70a | 66,8 m² | 2019 | 200.000 € | 2.994 €/m² | 12. 9. 2025 · stanovanje · 66,8 m² · zgrajeno 2019 |
| 14. 7. 2025 | Stanovanje | 138 | 113,4 m² | 1967 | 236.000 € | 2.081 €/m² | 14. 7. 2025 · stanovanje · 113,4 m² · zgrajeno 1967 |
| 27. 12. 2024 | Hiša | 146a | 64,1 m² | 1957 | 258.000 € | 4.025 €/m² | 27. 12. 2024 · hiša · 64,1 m² · zgrajeno 1957 |
| 25. 11. 2024 | Hiša | 26a | 75,5 m² | 1986 | 213.000 € | 2.821 €/m² | 25. 11. 2024 · hiša · 75,5 m² · zgrajeno 1986 |
| 12. 11. 2023 | Stanovanje | Vransko 16A, Vransko | 75,7 m² | 1968 | 110.000 € | 1.453 €/m² | 12. 11. 2023 · stanovanje · 75,7 m² · zgrajeno 1968 |
| 15. 10. 2023 | Stanovanje | Čeplje 70E, Čeplje | 63,9 m² | 2019 | 192.000 € | 3.005 €/m² | 15. 10. 2023 · stanovanje · 63,9 m² · zgrajeno 2019 |
| 4. 9. 2023 | Hiša | Zaplanina 4, Zaplanina | 70,7 m² | 1950 | 62.000 € | 877 €/m² | 4. 9. 2023 · hiša · 70,7 m² · zgrajeno 1950 |
| 1. 9. 2023 | Hiša | Jeronim 28C, Jeronim | 60 m² | 1987 | 44.000 € | 733 €/m² | 1. 9. 2023 · hiša · 60 m² · zgrajeno 1987 |
| 22. 3. 2023 | Hiša | Vransko 131, Vransko | 155,9 m² | 1850 | 100.000 € | 641 €/m² | 22. 3. 2023 · hiša · 155,9 m² · zgrajeno 1850 |
| 1. 12. 2022 | Hiša | Vransko 80, Vransko | 47,8 m² | 1977 | 80.000 € | 1.674 €/m² | 1. 12. 2022 · hiša · 47,8 m² · zgrajeno 1977 |
| 12. 9. 2022 | Stanovanje | Vransko 130B, Vransko | 50,9 m² | 1977 | 65.000 € | 1.277 €/m² | 12. 9. 2022 · stanovanje · 50,9 m² · zgrajeno 1977 |
| 26. 7. 2022 | Hiša | Jeronim 36, Jeronim | 234 m² | 2001 | 215.000 € | 919 €/m² | 26. 7. 2022 · hiša · 234 m² · zgrajeno 2001 |
| 24. 6. 2022 | Stanovanje | Vransko 130A, Vransko | 25,1 m² | 1976 | 68.000 € | 2.709 €/m² | 24. 6. 2022 · stanovanje · 25,1 m² · zgrajeno 1976 |
| 6. 4. 2022 | Hiša | Selo pri Vranskem 2, Selo pri Vranskem | 71,6 m² | 1959 | 115.000 € | 1.606 €/m² | 6. 4. 2022 · hiša · 71,6 m² · zgrajeno 1959 |
| 3. 3. 2022 | Stanovanje | Vransko 17, Vransko | 77,3 m² | 1905 | 150.000 € | 1.940 €/m² | 3. 3. 2022 · stanovanje · 77,3 m² · zgrajeno 1905 |
| 30. 11. 2021 | Stanovanje | Čeplje 70E, Čeplje | 63,1 m² | 2019 | 163.000 € | 2.583 €/m² | 30. 11. 2021 · stanovanje · 63,1 m² · zgrajeno 2019 |
| 26. 8. 2021 | Stanovanje | Čeplje 70E, Čeplje | 62,9 m² | 2019 | 140.000 € | 2.226 €/m² | 26. 8. 2021 · stanovanje · 62,9 m² · zgrajeno 2019 |
| 9. 6. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70F, Čeplje | 63,9 m² | 2019 | 164.770 € | 2.579 €/m² | 9. 6. 2021 · stanovanje · novogradnja · 63,9 m² · zgrajeno 2019 |
| 8. 6. 2021 | Stanovanje | Ločica pri Vranskem 28, Ločica pri Vranskem | 145,7 m² | 2003 | 165.000 € | 1.132 €/m² | 8. 6. 2021 · stanovanje · 145,7 m² · zgrajeno 2003 |
| 24. 5. 2021 | Hiša | Vransko 78, Vransko | 107 m² | 1910 | 65.000 € | 607 €/m² | 24. 5. 2021 · hiša · 107 m² · zgrajeno 1910 |
| 11. 5. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70E, Čeplje | 63,9 m² | 2019 | 169.000 € | 2.645 €/m² | 11. 5. 2021 · stanovanje · novogradnja · 63,9 m² · zgrajeno 2019 |
| 10. 3. 2021 | Hiša | Stopnik 29F, Stopnik | 78,5 m² | 2007 | 192.000 € | 2.446 €/m² | 10. 3. 2021 · hiša · 78,5 m² · zgrajeno 2007 |
| 8. 3. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70B, Čeplje | 64,1 m² | 2019 | 147.000 € | 2.293 €/m² | 8. 3. 2021 · stanovanje · novogradnja · 64,1 m² · zgrajeno 2019 |
| 22. 2. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70B, Čeplje | 66,6 m² | 2019 | 146.331 € | 2.197 €/m² | 22. 2. 2021 · stanovanje · novogradnja · 66,6 m² · zgrajeno 2019 |
| 17. 2. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70A, Čeplje | 66,8 m² | 2019 | 150.269 € | 2.250 €/m² | 17. 2. 2021 · stanovanje · novogradnja · 66,8 m² · zgrajeno 2019 |
| 2. 2. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70B, Čeplje | 79,7 m² | 2019 | 175.010 € | 2.196 €/m² | 2. 2. 2021 · stanovanje · novogradnja · 79,7 m² · zgrajeno 2019 |
| 1. 2. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70A, Čeplje | 80 m² | 2019 | 180.189 € | 2.252 €/m² | 1. 2. 2021 · stanovanje · novogradnja · 80 m² · zgrajeno 2019 |
| 27. 1. 2021 | Stanovanje · novogradnja | Čeplje 70E, Čeplje | 63,9 m² | 2019 | 155.671 € | 2.436 €/m² | 27. 1. 2021 · stanovanje · novogradnja · 63,9 m² · zgrajeno 2019 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1 | 2.854 € | 1 | 4.098 € |
| 2025 | 4 | 2.538 € | 2 | 2.287 € |
| 2024 | 0 | – | 2 | 3.423 € |
| 2023 | 2 | 2.229 € | 3 | 733 € |
| 2022 | 3 | 1.940 € | 3 | 1.606 € |
| 2021 | 11 | 2.252 € | 2 | 1.527 € |