cenenepremicnin.si

Občina Sveti Tomaž

19 prodaj stanovanj in hiš v občini Sveti Tomaž od 26. 3. 2021 do 10. 4. 2026.

Stanovanja, cena na m²
589 €

mediana vseh let, 1 prodaja

Tipično stanovanje
23.800 €

mediana, 40 m²

Hiše, cena na m²
1.163 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 6 prodaj

Tipična hiša
69.995 €

mediana, 55 m²

Mediana cene hiš v občini Sveti Tomaž je bila v zadnjih 12 mesecih 1.163 € na m², za 46 % nižja kot v Sloveniji (2.148 € na m²).

Mediana cene hiš na m²po letih Sveti TomažSlovenija
5001.0001.5002.0002.500202120222023202420252026Sveti Tomaž, 2023: 1.562 € na m² (4 prodaje)Sveti Tomaž, 2024: 1.608 € na m² (3 prodaje)Sveti Tomaž, 2025: 954 € na m² (6 prodaj)Slovenija, 2021: 1.429 € na m² (2.624 prodaj)Slovenija, 2022: 1.638 € na m² (2.454 prodaj)Slovenija, 2023: 1.719 € na m² (2.086 prodaj)Slovenija, 2024: 1.921 € na m² (1.869 prodaj)Slovenija, 2025: 2.011 € na m² (2.545 prodaj)Slovenija, 2026: 2.192 € na m² (1.521 prodaj)SlovenijaSveti Tomaž

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Koračice0–51.332 €10. 4. 2026
Rucmanci0–31.175 €6. 10. 2025
Rakovci0–2700 €6. 1. 2026
Sejanci0–21.062 €13. 11. 2025
Sveti Tomaž1589 €11.291 €16. 5. 2024
Mala vas pri Ormožu0–1525 €24. 1. 2025
Senčak0–12.049 €15. 11. 2024
Gornji Ključarovci0–11.608 €18. 8. 2024
Trnovci0–11.739 €2. 8. 2023
Senik0–1898 €26. 3. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
10. 4. 2026Hiša3141,2 m²196569.990 €1.699 €/m²10. 4. 2026 · hiša · 41,2 m² · zgrajeno 1965
6. 1. 2026Hiša3042,8 m²193732.000 €748 €/m²6. 1. 2026 · hiša · 42,8 m² · zgrajeno 1937
13. 11. 2025Hiša11a25,1 m²197635.000 €1.394 €/m²13. 11. 2025 · hiša · 25,1 m² · zgrajeno 1976
6. 11. 2025Hiša57120,1 m²1934160.000 €1.332 €/m²6. 11. 2025 · hiša · 120,1 m² · zgrajeno 1934
17. 10. 2025Hiša76b100,7 m²1981100.000 €993 €/m²17. 10. 2025 · hiša · 100,7 m² · zgrajeno 1981
6. 10. 2025Hiša2961,2 m²197456.000 €915 €/m²6. 10. 2025 · hiša · 61,2 m² · zgrajeno 1974
24. 1. 2025Hiša6a123,7 m²197665.000 €525 €/m²24. 1. 2025 · hiša · 123,7 m² · zgrajeno 1976
16. 1. 2025Hiša52135,1 m²1990115.000 €851 €/m²16. 1. 2025 · hiša · 135,1 m² · zgrajeno 1990
15. 11. 2024Hiša3a40,5 m²198683.000 €2.049 €/m²15. 11. 2024 · hiša · 40,5 m² · zgrajeno 1986
18. 8. 2024Hiša14a88 m²1985141.500 €1.608 €/m²18. 8. 2024 · hiša · 88 m² · zgrajeno 1985
16. 5. 2024Hiša5154,9 m²1972200.000 €1.291 €/m²16. 5. 2024 · hiša · 154,9 m² · zgrajeno 1972
2. 8. 2023HišaTrnovci 43A, Trnovci44 m²197876.500 €1.739 €/m²2. 8. 2023 · hiša · 44 m² · zgrajeno 1978
1. 6. 2023HišaKoračice 31, Koračice41,2 m²196570.000 €1.699 €/m²1. 6. 2023 · hiša · 41,2 m² · zgrajeno 1965
8. 3. 2023HišaRucmanci 55A, Rucmanci35,1 m²199650.000 €1.425 €/m²8. 3. 2023 · hiša · 35,1 m² · zgrajeno 1996
11. 1. 2023HišaRakovci 27, Rakovci26,7 m²185017.400 €652 €/m²11. 1. 2023 · hiša · 26,7 m² · zgrajeno 1850
2. 9. 2022StanovanjeSveti Tomaž 35B, Sveti Tomaž40,4 m²198723.800 €589 €/m²2. 9. 2022 · stanovanje · 40,4 m² · zgrajeno 1987
5. 4. 2022HišaRucmanci 42A, Rucmanci102,1 m²1983120.000 €1.175 €/m²5. 4. 2022 · hiša · 102,1 m² · zgrajeno 1983
23. 3. 2022HišaSejanci 24, Sejanci48 m²180735.000 €729 €/m²23. 3. 2022 · hiša · 48 m² · zgrajeno 1807
26. 3. 2021HišaSenik 3, Senik67,9 m²190061.000 €898 €/m²26. 3. 2021 · hiša · 67,9 m² · zgrajeno 1900

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
20260–21.223 €
20250–6954 €
20240–31.608 €
20230–41.562 €
20221589 €2952 €
20210–1898 €