cenenepremicnin.si

Ulica 25. MajaPtuj, občina Ptuj

45 prodaj stanovanj in hiš na tej ulici od 12. 1. 2021 do 19. 8. 2026.

Stanovanja, cena na m²
2.520 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 6 prodaj

Tipično stanovanje
104.000 €

mediana, 59 m²

Mediana cene stanovanj na tej ulici je bila v zadnjih 12 mesecih 2.520 € na m², za 8 % višja kot v kraju Ptuj (2.338 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po letih Ulica 25. MajaPtuj
1.0001.5002.0002.500202120222023202420252026Ulica 25. Maja, 2021: 1.393 € na m² (11 prodaj)Ulica 25. Maja, 2022: 1.806 € na m² (8 prodaj)Ulica 25. Maja, 2023: 2.029 € na m² (8 prodaj)Ulica 25. Maja, 2024: 2.090 € na m² (10 prodaj)Ulica 25. Maja, 2025: 2.428 € na m² (6 prodaj)Ptuj, 2021: 1.409 € na m² (89 prodaj)Ptuj, 2022: 1.622 € na m² (102 prodaji)Ptuj, 2023: 1.953 € na m² (87 prodaj)Ptuj, 2024: 2.060 € na m² (65 prodaj)Ptuj, 2025: 2.364 € na m² (64 prodaj)Ptuj, 2026: 2.245 € na m² (40 prodaj)Ulica 25.…Ptuj

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
19. 8. 2026StanovanjeUlica 25. Maja 868,3 m²1984187.000 €2.738 €/m²19. 8. 2026 · stanovanje · 68,3 m² · zgrajeno 1984
19. 1. 2026StanovanjeUlica 25. Maja 940,2 m²198588.050 €2.190 €/m²19. 1. 2026 · stanovanje · 40,2 m² · zgrajeno 1985
2. 12. 2025StanovanjeUlica 25. Maja 1633,1 m²2004120.000 €3.625 €/m²2. 12. 2025 · stanovanje · 33,1 m² · zgrajeno 2004
5. 9. 2025StanovanjeUlica 25. Maja 864,9 m²1984158.400 €2.441 €/m²5. 9. 2025 · stanovanje · 64,9 m² · zgrajeno 1984
4. 9. 2025StanovanjeUlica 25. Maja 832,7 m²198479.000 €2.416 €/m²4. 9. 2025 · stanovanje · 32,7 m² · zgrajeno 1984
1. 9. 2025StanovanjeUlica 25. Maja 845 m²1984117.000 €2.600 €/m²1. 9. 2025 · stanovanje · 45 m² · zgrajeno 1984
23. 7. 2025StanovanjeUlica 25. Maja 756 m²1985135.000 €2.411 €/m²23. 7. 2025 · stanovanje · 56 m² · zgrajeno 1985
28. 4. 2025StanovanjeUlica 25. Maja 1944 m²198984.000 €1.909 €/m²28. 4. 2025 · stanovanje · 44 m² · zgrajeno 1989
20. 12. 2024StanovanjeUlica 25. Maja 967 m²1985135.000 €2.015 €/m²20. 12. 2024 · stanovanje · 67 m² · zgrajeno 1985
21. 8. 2024StanovanjeUlica 25. Maja 1460 m²2004155.000 €2.583 €/m²21. 8. 2024 · stanovanje · 60 m² · zgrajeno 2004
14. 7. 2024StanovanjeUlica 25. Maja 1784,3 m²1989110.000 €1.305 €/m²14. 7. 2024 · stanovanje · 84,3 m² · zgrajeno 1989
27. 6. 2024StanovanjeUlica 25. Maja 1955,9 m²1989113.500 €2.030 €/m²27. 6. 2024 · stanovanje · 55,9 m² · zgrajeno 1989
12. 6. 2024StanovanjeUlica 25. Maja 948,4 m²1985104.000 €2.149 €/m²12. 6. 2024 · stanovanje · 48,4 m² · zgrajeno 1985
28. 5. 2024StanovanjeUlica 25. Maja 964,9 m²1985160.000 €2.465 €/m²28. 5. 2024 · stanovanje · 64,9 m² · zgrajeno 1985
22. 5. 2024StanovanjeUlica 25. Maja 1258,5 m²2004130.000 €2.222 €/m²22. 5. 2024 · stanovanje · 58,5 m² · zgrajeno 2004
29. 4. 2024StanovanjeUlica 25. Maja 969,7 m²1985130.000 €1.865 €/m²29. 4. 2024 · stanovanje · 69,7 m² · zgrajeno 1985
27. 2. 2024StanovanjeUlica 25. Maja 657,5 m²1984130.000 €2.261 €/m²27. 2. 2024 · stanovanje · 57,5 m² · zgrajeno 1984
15. 1. 2024StanovanjeUlica 25. Maja 969,7 m²1985130.000 €1.865 €/m²15. 1. 2024 · stanovanje · 69,7 m² · zgrajeno 1985
14. 11. 2023StanovanjeUlica 25. Maja 554,1 m²198590.000 €1.664 €/m²14. 11. 2023 · stanovanje · 54,1 m² · zgrajeno 1985
21. 9. 2023StanovanjeUlica 25. Maja 675,8 m²1984130.000 €1.715 €/m²21. 9. 2023 · stanovanje · 75,8 m² · zgrajeno 1984
6. 9. 2023StanovanjeUlica 25. Maja 454 m²198475.000 €1.389 €/m²6. 9. 2023 · stanovanje · 54 m² · zgrajeno 1984
18. 8. 2023StanovanjeUlica 25. Maja 436,9 m²1984118.000 €3.198 €/m²18. 8. 2023 · stanovanje · 36,9 m² · zgrajeno 1984
20. 6. 2023StanovanjeUlica 25. Maja 1258,6 m²2004149.000 €2.543 €/m²20. 6. 2023 · stanovanje · 58,6 m² · zgrajeno 2004
11. 5. 2023StanovanjeUlica 25. Maja 750,7 m²1985110.250 €2.175 €/m²11. 5. 2023 · stanovanje · 50,7 m² · zgrajeno 1985
21. 3. 2023StanovanjeUlica 25. Maja 1458,4 m²2004110.000 €1.884 €/m²21. 3. 2023 · stanovanje · 58,4 m² · zgrajeno 2004
10. 2. 2023StanovanjeUlica 25. Maja 1530 m²198972.000 €2.400 €/m²10. 2. 2023 · stanovanje · 30 m² · zgrajeno 1989
16. 11. 2022StanovanjeUlica 25. Maja 1566,2 m²198977.449 €1.170 €/m²16. 11. 2022 · stanovanje · 66,2 m² · zgrajeno 1989
6. 11. 2022StanovanjeUlica 25. Maja 862,3 m²1984104.000 €1.669 €/m²6. 11. 2022 · stanovanje · 62,3 m² · zgrajeno 1984
3. 11. 2022StanovanjeUlica 25. Maja 1459,1 m²200482.500 €1.396 €/m²3. 11. 2022 · stanovanje · 59,1 m² · zgrajeno 2004
18. 8. 2022StanovanjeUlica 25. Maja 1760,7 m²1989129.000 €2.125 €/m²18. 8. 2022 · stanovanje · 60,7 m² · zgrajeno 1989
31. 5. 2022StanovanjeUlica 25. Maja 1761,8 m²1989120.000 €1.942 €/m²31. 5. 2022 · stanovanje · 61,8 m² · zgrajeno 1989
22. 4. 2022StanovanjeUlica 25. Maja 1737,4 m²198982.700 €2.211 €/m²22. 4. 2022 · stanovanje · 37,4 m² · zgrajeno 1989
17. 3. 2022StanovanjeUlica 25. Maja 754,1 m²198580.000 €1.479 €/m²17. 3. 2022 · stanovanje · 54,1 m² · zgrajeno 1985
28. 2. 2022StanovanjeUlica 25. Maja 1043,8 m²198490.000 €2.055 €/m²28. 2. 2022 · stanovanje · 43,8 m² · zgrajeno 1984
15. 11. 2021StanovanjeUlica 25. Maja 1284,4 m²2004103.000 €1.220 €/m²15. 11. 2021 · stanovanje · 84,4 m² · zgrajeno 2004
27. 9. 2021StanovanjeUlica 25. Maja 1476,8 m²2004110.000 €1.432 €/m²27. 9. 2021 · stanovanje · 76,8 m² · zgrajeno 2004
2. 8. 2021StanovanjeUlica 25. Maja 1749,7 m²198972.000 €1.449 €/m²2. 8. 2021 · stanovanje · 49,7 m² · zgrajeno 1989
29. 7. 2021StanovanjeUlica 25. Maja 1661,1 m²2004103.000 €1.686 €/m²29. 7. 2021 · stanovanje · 61,1 m² · zgrajeno 2004
29. 7. 2021StanovanjeUlica 25. Maja 1659,9 m²200480.000 €1.336 €/m²29. 7. 2021 · stanovanje · 59,9 m² · zgrajeno 2004
8. 7. 2021StanovanjeUlica 25. Maja 967 m²198594.900 €1.416 €/m²8. 7. 2021 · stanovanje · 67 m² · zgrajeno 1985
18. 6. 2021StanovanjeUlica 25. Maja 1538,1 m²198953.000 €1.391 €/m²18. 6. 2021 · stanovanje · 38,1 m² · zgrajeno 1989
2. 6. 2021StanovanjeUlica 25. Maja 1571,8 m²1989100.000 €1.393 €/m²2. 6. 2021 · stanovanje · 71,8 m² · zgrajeno 1989
13. 4. 2021StanovanjeUlica 25. Maja 1458,4 m²2004102.000 €1.747 €/m²13. 4. 2021 · stanovanje · 58,4 m² · zgrajeno 2004
10. 3. 2021StanovanjeUlica 25. Maja 1784,3 m²198998.000 €1.163 €/m²10. 3. 2021 · stanovanje · 84,3 m² · zgrajeno 1989
12. 1. 2021StanovanjeUlica 25. Maja 1261,7 m²200461.233 €992 €/m²12. 1. 2021 · stanovanje · 61,7 m² · zgrajeno 2004

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202622.464 €0–
202562.428 €0–
2024102.090 €0–
202382.029 €0–
202281.806 €0–
2021111.393 €0–