Vrtna ulicaMurska Sobota, občina Murska Sobota
20 prodaj stanovanj in hiš na tej ulici od 18. 3. 2021 do 29. 7. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 1.508 €
- Tipično stanovanje
- 80.000 €
mediana vseh let, 20 prodaj
mediana, 50 m²
Mediana cene stanovanj na tej ulici je bila 1.508 € na m², za 9 % nižja kot v kraju Murska Sobota (1.659 € na m²).
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29. 7. 2026 | Stanovanje | Vrtna ulica 4 | 47,5 m² | 1967 | 110.000 € | 2.316 €/m² | 29. 7. 2026 · stanovanje · 47,5 m² · zgrajeno 1967 |
| 16. 7. 2026 | Stanovanje | Vrtna ulica 8 | 67,8 m² | 1980 | 180.000 € | 2.655 €/m² | 16. 7. 2026 · stanovanje · 67,8 m² · zgrajeno 1980 |
| 20. 8. 2025 | Stanovanje | Vrtna ulica 6 | 28,7 m² | 1980 | 60.000 € | 2.091 €/m² | 20. 8. 2025 · stanovanje · 28,7 m² · zgrajeno 1980 |
| 6. 3. 2025 | Stanovanje | Vrtna ulica 4 | 50,4 m² | 1967 | 100.500 € | 1.994 €/m² | 6. 3. 2025 · stanovanje · 50,4 m² · zgrajeno 1967 |
| 7. 11. 2023 | Stanovanje | Vrtna ulica 3 | 49,9 m² | 1974 | 80.000 € | 1.603 €/m² | 7. 11. 2023 · stanovanje · 49,9 m² · zgrajeno 1974 |
| 24. 7. 2023 | Stanovanje | Vrtna ulica 8 | 28,5 m² | 1980 | 52.000 € | 1.825 €/m² | 24. 7. 2023 · stanovanje · 28,5 m² · zgrajeno 1980 |
| 30. 6. 2023 | Stanovanje | Vrtna ulica 2 | 49,2 m² | 1967 | 53.580 € | 1.089 €/m² | 30. 6. 2023 · stanovanje · 49,2 m² · zgrajeno 1967 |
| 25. 11. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 8 | 91 m² | 1980 | 135.000 € | 1.484 €/m² | 25. 11. 2022 · stanovanje · 91 m² · zgrajeno 1980 |
| 17. 11. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 3 | 63,3 m² | 1974 | 108.000 € | 1.706 €/m² | 17. 11. 2022 · stanovanje · 63,3 m² · zgrajeno 1974 |
| 14. 7. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 6 | 50,2 m² | 1980 | 80.000 € | 1.594 €/m² | 14. 7. 2022 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 1980 |
| 20. 4. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 6 | 36,8 m² | 1980 | 50.000 € | 1.359 €/m² | 20. 4. 2022 · stanovanje · 36,8 m² · zgrajeno 1980 |
| 21. 2. 2022 | Stanovanje | Vrtna ulica 2 | 13,7 m² | 1967 | 21.000 € | 1.533 €/m² | 21. 2. 2022 · stanovanje · 13,7 m² · zgrajeno 1967 |
| 12. 11. 2021 | Stanovanje | Vrtna ulica 6 | 84,8 m² | 1980 | 125.000 € | 1.474 €/m² | 12. 11. 2021 · stanovanje · 84,8 m² · zgrajeno 1980 |
| 3. 11. 2021 | Stanovanje | Vrtna ulica 8 | 43,4 m² | 1980 | 58.500 € | 1.348 €/m² | 3. 11. 2021 · stanovanje · 43,4 m² · zgrajeno 1980 |
| 19. 10. 2021 | Stanovanje | Vrtna ulica 2 | 13,7 m² | 1967 | 19.200 € | 1.401 €/m² | 19. 10. 2021 · stanovanje · 13,7 m² · zgrajeno 1967 |
| 11. 10. 2021 | Stanovanje | Vrtna ulica 3 | 63,4 m² | 1974 | 88.000 € | 1.388 €/m² | 11. 10. 2021 · stanovanje · 63,4 m² · zgrajeno 1974 |
| 14. 9. 2021 | Stanovanje | Vrtna ulica 6 | 36,8 m² | 1980 | 50.000 € | 1.359 €/m² | 14. 9. 2021 · stanovanje · 36,8 m² · zgrajeno 1980 |
| 18. 5. 2021 | Stanovanje | Vrtna ulica 6 | 67,9 m² | 1980 | 115.000 € | 1.694 €/m² | 18. 5. 2021 · stanovanje · 67,9 m² · zgrajeno 1980 |
| 7. 4. 2021 | Stanovanje | Vrtna ulica 2 | 61,8 m² | 1967 | 78.000 € | 1.262 €/m² | 7. 4. 2021 · stanovanje · 61,8 m² · zgrajeno 1967 |
| 18. 3. 2021 | Stanovanje | Vrtna ulica 6 | 73,7 m² | 1980 | 102.000 € | 1.384 €/m² | 18. 3. 2021 · stanovanje · 73,7 m² · zgrajeno 1980 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2.485 € | 0 | – |
| 2025 | 2 | 2.042 € | 0 | – |
| 2023 | 3 | 1.603 € | 0 | – |
| 2022 | 5 | 1.533 € | 0 | – |
| 2021 | 8 | 1.386 € | 0 | – |