cenenepremicnin.si

Miklavž na Dravskem Poljuobčina Miklavž na Dravskem Polju

75 prodaj stanovanj in hiš v kraju Miklavž na Dravskem Polju od 6. 1. 2021 do 24. 8. 2026.

Stanovanja, cena na m²
2.059 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 4 prodaje

Tipično stanovanje
120.000 €

mediana, 67 m²

Hiše, cena na m²
1.714 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 9 prodaj

Tipična hiša
172.500 €

mediana, 105 m²

Mediana cene stanovanj v kraju Miklavž na Dravskem Polju je bila v zadnjih 12 mesecih 2.059 € na m², približno enaka kot v občini Miklavž na Dravskem Polju (2.059 € na m²).

Mediana cene hiš na m²po letih Miklavž na Dravskem PoljuMiklavž na Dravskem Polju
1.0001.2501.5001.7502.0002.250202120222023202420252026Miklavž na Dravskem Polju, 2021: 1.235 € na m² (11 prodaj)Miklavž na Dravskem Polju, 2022: 1.598 € na m² (8 prodaj)Miklavž na Dravskem Polju, 2023: 1.655 € na m² (11 prodaj)Miklavž na Dravskem Polju, 2024: 2.141 € na m² (4 prodaje)Miklavž na Dravskem Polju, 2025: 1.898 € na m² (10 prodaj)Miklavž na Dravskem Polju, 2026: 1.479 € na m² (6 prodaj)Miklavž na Dravskem Polju, 2021: 1.231 € na m² (21 prodaj)Miklavž na Dravskem Polju, 2022: 1.359 € na m² (12 prodaj)Miklavž na Dravskem Polju, 2023: 1.574 € na m² (15 prodaj)Miklavž na Dravskem Polju, 2024: 1.890 € na m² (9 prodaj)Miklavž na Dravskem Polju, 2025: 1.840 € na m² (13 prodaj)Miklavž na Dravskem Polju, 2026: 1.883 € na m² (11 prodaj)Miklavž na…Miklavž na…

Ulice

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Ulica Marjana Nemca142.120 €11.235 €10. 11. 2025
Ptujska cesta61.432 €51.818 €29. 5. 2026
Tomažičeva ulica0–42.208 €23. 7. 2026
Ulica Kirbiševih22.032 €2870 €11. 6. 2026
Ekartova ulica31.845 €12.023 €20. 7. 2023
Novorogoška ulica0–31.714 €24. 8. 2026
Ulica Planinčevih0–31.345 €15. 1. 2026
Antoličičeva ulica0–31.956 €18. 11. 2025
Ulica Prvih Žrtev0–31.131 €20. 2. 2024
Ulica ob Borovju0–21.049 €14. 1. 2026
Na Ilovicah0–22.487 €12. 3. 2025
Krčkova ulica0–21.900 €11. 2. 2023
Dolga ulica0–2819 €26. 11. 2021
Cesta V Rogozo0–12.022 €15. 7. 2026
Suhodolčanova ulica0–11.542 €30. 5. 2025
Ulica Franca Vreša0–12.031 €16. 4. 2025
Tezenska ulica0–12.552 €12. 3. 2025
Ulica Mladinskih Brigad0–11.890 €25. 10. 2024
Ulica Frana Ilešiča0–15.417 €21. 3. 2024
Na Dobravi0–15.322 €15. 12. 2023
Ulica Miru0–11.662 €25. 7. 2023
Gašperičeva ulica0–11.395 €23. 6. 2023
Babičeva ulica0–11.655 €19. 6. 2023
Ulica Jožeta Štanteta0–1503 €24. 5. 2023
Oračeva ulica0–11.574 €23. 1. 2023
Nad Gramoznico0–11.379 €2. 12. 2022
Brezjanska ulica0–1893 €28. 7. 2022
Cesta V Dobrovce0–11.817 €31. 5. 2022
Nad Izviri0–11.814 €25. 1. 2021
Kurirčkova ulica0–11.427 €13. 1. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
24. 8. 2026HišaNovorogoška ulica 16d122,9 m²2019369.000 €3.002 €/m²24. 8. 2026 · hiša · 122,9 m² · zgrajeno 2019
23. 7. 2026HišaTomažičeva ulica 12155,7 m²1980200.000 €1.285 €/m²23. 7. 2026 · hiša · 155,7 m² · zgrajeno 1980
15. 7. 2026HišaCesta V Rogozo 35267,1 m²2002540.000 €2.022 €/m²15. 7. 2026 · hiša · 267,1 m² · zgrajeno 2002
11. 6. 2026StanovanjeUlica Kirbiševih 66a52,9 m²197590.000 €1.701 €/m²11. 6. 2026 · stanovanje · 52,9 m² · zgrajeno 1975
29. 5. 2026HišaPtujska cesta 2288 m²1950146.100 €1.660 €/m²29. 5. 2026 · hiša · 88 m² · zgrajeno 1950
15. 1. 2026HišaUlica Planinčevih 58a154,1 m²1997200.000 €1.298 €/m²15. 1. 2026 · hiša · 154,1 m² · zgrajeno 1997
14. 1. 2026HišaUlica ob Borovju 941 m²197043.000 €1.049 €/m²14. 1. 2026 · hiša · 41 m² · zgrajeno 1970
17. 12. 2025HišaNovorogoška ulica 1070 m²1970120.000 €1.714 €/m²17. 12. 2025 · hiša · 70 m² · zgrajeno 1970
11. 12. 2025HišaUlica Planinčevih 39125 m²2004230.000 €1.840 €/m²11. 12. 2025 · hiša · 125 m² · zgrajeno 2004
18. 11. 2025HišaAntoličičeva ulica 1086,9 m²1967170.000 €1.956 €/m²18. 11. 2025 · hiša · 86,9 m² · zgrajeno 1967
10. 11. 2025StanovanjeUlica Marjana Nemca 657,1 m²2007145.500 €2.548 €/m²10. 11. 2025 · stanovanje · 57,1 m² · zgrajeno 2007
18. 9. 2025StanovanjePtujska cesta 2776 m²2008120.000 €1.579 €/m²18. 9. 2025 · stanovanje · 76 m² · zgrajeno 2008
4. 9. 2025StanovanjeUlica Marjana Nemca 493,1 m²2009225.000 €2.417 €/m²4. 9. 2025 · stanovanje · 93,1 m² · zgrajeno 2009
9. 7. 2025HišaPtujska cesta 64103,9 m²1988230.000 €2.214 €/m²9. 7. 2025 · hiša · 103,9 m² · zgrajeno 1988
30. 5. 2025HišaSuhodolčanova ulica 10132,3 m²1987204.000 €1.542 €/m²30. 5. 2025 · hiša · 132,3 m² · zgrajeno 1987
5. 5. 2025HišaPtujska cesta 12171 m²1966140.000 €819 €/m²5. 5. 2025 · hiša · 171 m² · zgrajeno 1966
16. 4. 2025HišaUlica Franca Vreša 12128 m²1980260.000 €2.031 €/m²16. 4. 2025 · hiša · 128 m² · zgrajeno 1980
15. 4. 2025StanovanjeUlica Marjana Nemca 654,5 m²2007185.000 €3.394 €/m²15. 4. 2025 · stanovanje · 54,5 m² · zgrajeno 2007
14. 3. 2025StanovanjeUlica Kirbiševih 66a52,9 m²1975125.000 €2.363 €/m²14. 3. 2025 · stanovanje · 52,9 m² · zgrajeno 1975
12. 3. 2025HišaNa Ilovicah 777,2 m²1973192.000 €2.487 €/m²12. 3. 2025 · hiša · 77,2 m² · zgrajeno 1973
12. 3. 2025HišaTezenska ulica 19105,8 m²2010270.000 €2.552 €/m²12. 3. 2025 · hiša · 105,8 m² · zgrajeno 2010
24. 2. 2025HišaUlica Planinčevih 67119 m²1961160.000 €1.345 €/m²24. 2. 2025 · hiša · 119 m² · zgrajeno 1961
25. 10. 2024HišaUlica Mladinskih Brigad 1769,3 m²1961131.000 €1.890 €/m²25. 10. 2024 · hiša · 69,3 m² · zgrajeno 1961
15. 10. 2024StanovanjeUlica Marjana Nemca 697,4 m²2007175.000 €1.797 €/m²15. 10. 2024 · stanovanje · 97,4 m² · zgrajeno 2007
24. 9. 2024StanovanjeUlica Marjana Nemca 665,4 m²200755.062 €842 €/m²24. 9. 2024 · stanovanje · 65,4 m² · zgrajeno 2007
12. 6. 2024HišaPtujska cesta 56108,7 m²2009260.000 €2.392 €/m²12. 6. 2024 · hiša · 108,7 m² · zgrajeno 2009
23. 5. 2024StanovanjeUlica Marjana Nemca 269,6 m²2009190.000 €2.730 €/m²23. 5. 2024 · stanovanje · 69,6 m² · zgrajeno 2009
9. 5. 2024StanovanjePtujska cesta 10968 m²1966143.000 €2.103 €/m²9. 5. 2024 · stanovanje · 68 m² · zgrajeno 1966
21. 3. 2024HišaUlica Frana Ilešiča 524 m²1980130.000 €5.417 €/m²21. 3. 2024 · hiša · 24 m² · zgrajeno 1980
20. 2. 2024HišaUlica Prvih Žrtev 26163,2 m²1973245.000 €1.501 €/m²20. 2. 2024 · hiša · 163,2 m² · zgrajeno 1973
15. 12. 2023HišaNa Dobravi 2055,9 m²2014297.500 €5.322 €/m²15. 12. 2023 · hiša · 55,9 m² · zgrajeno 2014
8. 11. 2023HišaAntoličičeva ulica 1086,9 m²1967175.000 €2.014 €/m²8. 11. 2023 · hiša · 86,9 m² · zgrajeno 1967
9. 8. 2023HišaNa Ilovicah 777,2 m²1973192.000 €2.487 €/m²9. 8. 2023 · hiša · 77,2 m² · zgrajeno 1973
3. 8. 2023HišaNovorogoška ulica 1070 m²197090.000 €1.286 €/m²3. 8. 2023 · hiša · 70 m² · zgrajeno 1970
25. 7. 2023HišaUlica Miru 4150,4 m²1989250.000 €1.662 €/m²25. 7. 2023 · hiša · 150,4 m² · zgrajeno 1989
20. 7. 2023StanovanjeEkartova ulica 2553,6 m²2002120.000 €2.239 €/m²20. 7. 2023 · stanovanje · 53,6 m² · zgrajeno 2002
5. 7. 2023HišaAntoličičeva ulica 17144 m²1967189.000 €1.312 €/m²5. 7. 2023 · hiša · 144 m² · zgrajeno 1967
23. 6. 2023HišaGašperičeva ulica 17129 m²1975179.900 €1.395 €/m²23. 6. 2023 · hiša · 129 m² · zgrajeno 1975
19. 6. 2023HišaBabičeva ulica 12132,9 m²1976220.000 €1.655 €/m²19. 6. 2023 · hiša · 132,9 m² · zgrajeno 1976
24. 5. 2023HišaUlica Jožeta Štanteta 6125,3 m²196363.000 €503 €/m²24. 5. 2023 · hiša · 125,3 m² · zgrajeno 1963
27. 3. 2023StanovanjeEkartova ulica 2562 m²200295.500 €1.540 €/m²27. 3. 2023 · stanovanje · 62 m² · zgrajeno 2002
11. 2. 2023HišaKrčkova ulica 1165,8 m²1972152.500 €2.318 €/m²11. 2. 2023 · hiša · 65,8 m² · zgrajeno 1972
23. 1. 2023HišaOračeva ulica 6146,1 m²1975230.000 €1.574 €/m²23. 1. 2023 · hiša · 146,1 m² · zgrajeno 1975
5. 12. 2022HišaUlica Prvih Žrtev 22154,7 m²1970175.000 €1.131 €/m²5. 12. 2022 · hiša · 154,7 m² · zgrajeno 1970
2. 12. 2022HišaNad Gramoznico 1057,3 m²195079.000 €1.379 €/m²2. 12. 2022 · hiša · 57,3 m² · zgrajeno 1950
8. 11. 2022StanovanjeUlica Marjana Nemca 493,1 m²2009200.000 €2.148 €/m²8. 11. 2022 · stanovanje · 93,1 m² · zgrajeno 2009
7. 11. 2022HišaTomažičeva ulica 1870,2 m²1972150.000 €2.137 €/m²7. 11. 2022 · hiša · 70,2 m² · zgrajeno 1972
21. 10. 2022StanovanjeUlica Marjana Nemca 246,6 m²2009134.900 €2.895 €/m²21. 10. 2022 · stanovanje · 46,6 m² · zgrajeno 2009
28. 7. 2022HišaBrezjanska ulica 7168 m²1990150.000 €893 €/m²28. 7. 2022 · hiša · 168 m² · zgrajeno 1990
18. 7. 2022HišaTomažičeva ulica 1870,2 m²1972160.000 €2.279 €/m²18. 7. 2022 · hiša · 70,2 m² · zgrajeno 1972
28. 6. 2022StanovanjeEkartova ulica 2554,2 m²2002100.000 €1.845 €/m²28. 6. 2022 · stanovanje · 54,2 m² · zgrajeno 2002
31. 5. 2022StanovanjePtujska cesta 2793,4 m²2008120.000 €1.285 €/m²31. 5. 2022 · stanovanje · 93,4 m² · zgrajeno 2008
31. 5. 2022HišaCesta V Dobrovce 688,6 m²1968161.000 €1.817 €/m²31. 5. 2022 · hiša · 88,6 m² · zgrajeno 1968
9. 5. 2022StanovanjeUlica Marjana Nemca 450,3 m²2009120.000 €2.386 €/m²9. 5. 2022 · stanovanje · 50,3 m² · zgrajeno 2009
5. 5. 2022StanovanjePtujska cesta 10937,6 m²196670.000 €1.862 €/m²5. 5. 2022 · stanovanje · 37,6 m² · zgrajeno 1966
31. 3. 2022StanovanjeUlica Marjana Nemca 266,9 m²2009140.000 €2.093 €/m²31. 3. 2022 · stanovanje · 66,9 m² · zgrajeno 2009
21. 3. 2022HišaEkartova ulica 48112,2 m²2010227.000 €2.023 €/m²21. 3. 2022 · hiša · 112,2 m² · zgrajeno 2010
10. 2. 2022HišaUlica Prvih Žrtev 1137,1 m²1948135.000 €985 €/m²10. 2. 2022 · hiša · 137,1 m² · zgrajeno 1948
26. 11. 2021HišaDolga ulica 3564,1 m²196860.000 €936 €/m²26. 11. 2021 · hiša · 64,1 m² · zgrajeno 1968
24. 11. 2021HišaPtujska cesta 100110 m²1939200.000 €1.818 €/m²24. 11. 2021 · hiša · 110 m² · zgrajeno 1939
22. 11. 2021StanovanjeUlica Marjana Nemca 266,9 m²2009110.000 €1.644 €/m²22. 11. 2021 · stanovanje · 66,9 m² · zgrajeno 2009
19. 10. 2021HišaUlica ob Borovju 941 m²197043.000 €1.049 €/m²19. 10. 2021 · hiša · 41 m² · zgrajeno 1970
12. 10. 2021StanovanjeUlica Marjana Nemca 469,6 m²2009120.000 €1.724 €/m²12. 10. 2021 · stanovanje · 69,6 m² · zgrajeno 2009
14. 9. 2021HišaUlica Kirbiševih 5110 m²196056.000 €509 €/m²14. 9. 2021 · hiša · 110 m² · zgrajeno 1960
18. 8. 2021HišaKrčkova ulica 527 m²196740.000 €1.481 €/m²18. 8. 2021 · hiša · 27 m² · zgrajeno 1967
28. 7. 2021StanovanjeUlica Marjana Nemca 6114 m²200790.000 €789 €/m²28. 7. 2021 · stanovanje · 114 m² · zgrajeno 2007
12. 7. 2021StanovanjePtujska cesta 2793,4 m²2008120.000 €1.285 €/m²12. 7. 2021 · stanovanje · 93,4 m² · zgrajeno 2008
27. 5. 2021StanovanjeUlica Marjana Nemca 4107,9 m²2009144.000 €1.335 €/m²27. 5. 2021 · stanovanje · 107,9 m² · zgrajeno 2009
21. 4. 2021HišaDolga ulica 2174 m²195052.000 €703 €/m²21. 4. 2021 · hiša · 74 m² · zgrajeno 1950
30. 3. 2021HišaUlica Kirbiševih 4152,8 m²1998188.100 €1.231 €/m²30. 3. 2021 · hiša · 152,8 m² · zgrajeno 1998
2. 3. 2021HišaTomažičeva ulica 1070 m²1972215.000 €3.071 €/m²2. 3. 2021 · hiša · 70 m² · zgrajeno 1972
17. 2. 2021HišaUlica Marjana Nemca 293,1 m²2009115.000 €1.235 €/m²17. 2. 2021 · hiša · 93,1 m² · zgrajeno 2009
25. 1. 2021HišaNad Izviri 744,1 m²188080.000 €1.814 €/m²25. 1. 2021 · hiša · 44,1 m² · zgrajeno 1880
13. 1. 2021HišaKurirčkova ulica 1899,5 m²1974142.000 €1.427 €/m²13. 1. 2021 · hiša · 99,5 m² · zgrajeno 1974
6. 1. 2021StanovanjePtujska cesta 10968 m²196673.000 €1.074 €/m²6. 1. 2021 · stanovanje · 68 m² · zgrajeno 1966

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202611.701 €61.479 €
202552.417 €101.898 €
202441.950 €42.141 €
202321.890 €111.655 €
202272.093 €81.598 €
202161.310 €111.235 €