cenenepremicnin.si

Občina Makole

24 prodaj stanovanj in hiš v občini Makole od 6. 1. 2021 do 18. 8. 2026.

Stanovanja, cena na m²
1.184 €

mediana vseh let, 2 prodaji

Tipično stanovanje
52.000 €

mediana, 48 m²

Hiše, cena na m²
1.583 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 3 prodaje

Tipična hiša
61.000 €

mediana, 60 m²

Mediana cene hiš v občini Makole je bila v zadnjih 12 mesecih 1.583 € na m², za 26 % nižja kot v Sloveniji (2.148 € na m²).

Mediana cene hiš na m²po letih MakoleSlovenija
5001.0001.5002.0002.500202120222023202420252026Makole, 2021: 806 € na m² (7 prodaj)Makole, 2024: 1.299 € na m² (5 prodaj)Makole, 2025: 1.559 € na m² (5 prodaj)Slovenija, 2021: 1.429 € na m² (2.624 prodaj)Slovenija, 2022: 1.638 € na m² (2.454 prodaj)Slovenija, 2023: 1.719 € na m² (2.086 prodaj)Slovenija, 2024: 1.921 € na m² (1.869 prodaj)Slovenija, 2025: 2.011 € na m² (2.545 prodaj)Slovenija, 2026: 2.192 € na m² (1.521 prodaj)SlovenijaMakole

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Jelovec pri Makolah0–7846 €18. 8. 2026
Stari Grad0–4977 €21. 10. 2025
Pečke0–41.159 €16. 6. 2025
Štatenberg0–31.299 €18. 1. 2024
Makole21.184 €0–30. 6. 2026
Savinsko0–21.483 €8. 11. 2024
Varoš0–11.583 €28. 11. 2025
Dežno pri Makolah0–1944 €5. 7. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
18. 8. 2026Hiša51a87,9 m²2005129.000 €1.468 €/m²18. 8. 2026 · hiša · 87,9 m² · zgrajeno 2005
30. 6. 2026Stanovanje340,7 m²198275.000 €1.843 €/m²30. 6. 2026 · stanovanje · 40,7 m² · zgrajeno 1982
28. 11. 2025Hiša20b61,9 m²199798.000 €1.583 €/m²28. 11. 2025 · hiša · 61,9 m² · zgrajeno 1997
21. 10. 2025Hiša4536,6 m²197860.000 €1.639 €/m²21. 10. 2025 · hiša · 36,6 m² · zgrajeno 1978
29. 7. 2025Hiša14b97,6 m²1988111.400 €1.141 €/m²29. 7. 2025 · hiša · 97,6 m² · zgrajeno 1988
16. 6. 2025Hiša50a96,2 m²1983150.000 €1.559 €/m²16. 6. 2025 · hiša · 96,2 m² · zgrajeno 1983
26. 2. 2025Hiša1135,2 m²188714.900 €423 €/m²26. 2. 2025 · hiša · 35,2 m² · zgrajeno 1887
8. 11. 2024Hiša44a47,8 m²1987110.000 €2.301 €/m²8. 11. 2024 · hiša · 47,8 m² · zgrajeno 1987
11. 10. 2024Hiša2065,7 m²192055.600 €846 €/m²11. 10. 2024 · hiša · 65,7 m² · zgrajeno 1920
17. 7. 2024Hiša17e180,5 m²2015260.000 €1.440 €/m²17. 7. 2024 · hiša · 180,5 m² · zgrajeno 2015
13. 4. 2024Hiša4252,7 m²194435.000 €664 €/m²13. 4. 2024 · hiša · 52,7 m² · zgrajeno 1944
18. 1. 2024Hiša21c58,5 m²200076.000 €1.299 €/m²18. 1. 2024 · hiša · 58,5 m² · zgrajeno 2000
6. 11. 2023HišaStari Grad 19, Stari Grad36,9 m²197530.000 €813 €/m²6. 11. 2023 · hiša · 36,9 m² · zgrajeno 1975
25. 7. 2023HišaPečke 21, Pečke54,9 m²197283.000 €1.512 €/m²25. 7. 2023 · hiša · 54,9 m² · zgrajeno 1972
14. 12. 2022HišaPečke 68, Pečke196 m²196775.000 €383 €/m²14. 12. 2022 · hiša · 196 m² · zgrajeno 1967
6. 4. 2022HišaJelovec pri Makolah 53A, Jelovec pri Makolah69,1 m²199458.000 €839 €/m²6. 4. 2022 · hiša · 69,1 m² · zgrajeno 1994
29. 11. 2021HišaStari Grad 13B, Stari Grad56,6 m²199035.000 €618 €/m²29. 11. 2021 · hiša · 56,6 m² · zgrajeno 1990
27. 10. 2021HišaŠtatenberg 81, Štatenberg27,7 m²195639.000 €1.408 €/m²27. 10. 2021 · hiša · 27,7 m² · zgrajeno 1956
1. 10. 2021HišaPečke 56A, Pečke115,4 m²200793.000 €806 €/m²1. 10. 2021 · hiša · 115,4 m² · zgrajeno 2007
6. 9. 2021HišaJelovec pri Makolah 8, Jelovec pri Makolah63 m²199762.000 €984 €/m²6. 9. 2021 · hiša · 63 m² · zgrajeno 1997
5. 7. 2021HišaDežno pri Makolah 69, Dežno pri Makolah55,1 m²196552.000 €944 €/m²5. 7. 2021 · hiša · 55,1 m² · zgrajeno 1965
13. 5. 2021HišaJelovec pri Makolah 53A, Jelovec pri Makolah69,1 m²199455.000 €796 €/m²13. 5. 2021 · hiša · 69,1 m² · zgrajeno 1994
10. 5. 2021StanovanjeMakole 31, Makole55,2 m²196129.000 €525 €/m²10. 5. 2021 · stanovanje · 55,2 m² · zgrajeno 1961
6. 1. 2021HišaŠtatenberg 52A, Štatenberg52 m²198431.000 €596 €/m²6. 1. 2021 · hiša · 52 m² · zgrajeno 1984

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202611.843 €11.468 €
20250–51.559 €
20240–51.299 €
20230–21.162 €
20220–2611 €
20211525 €7806 €