Občina Kozje
38 prodaj stanovanj in hiš v občini Kozje od 25. 5. 2021 do 24. 5. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 1.016 €
- Tipično stanovanje
- 50.000 €
- Hiše, cena na m²
- 983 €
- Tipična hiša
- 55.700 €
mediana vseh let, 9 prodaj
mediana, 54 m²
mediana zadnjih 12 mesecev, 5 prodaj
mediana, 69 m²
Mediana cene stanovanj v občini Kozje je bila 1.016 € na m², za 65 % nižja kot v Sloveniji (2.888 € na m²).
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Kozje | 8 | 1.020 € | 5 | 770 € | 24. 5. 2026 |
| Lesično | 1 | 595 € | 2 | 1.732 € | 26. 1. 2026 |
| Pilštanj | 0 | – | 3 | 1.638 € | 4. 11. 2024 |
| Poklek pri Podsredi | 0 | – | 2 | 1.194 € | 6. 5. 2026 |
| Gradišče | 0 | – | 2 | 987 € | 18. 3. 2026 |
| Zagorje | 0 | – | 2 | 1.545 € | 3. 9. 2025 |
| Buče | 0 | – | 2 | 1.376 € | 29. 8. 2025 |
| Zdole | 0 | – | 2 | 1.074 € | 20. 10. 2023 |
| Klake | 0 | – | 2 | 875 € | 18. 10. 2023 |
| Vetrnik | 0 | – | 1 | 1.364 € | 20. 5. 2024 |
| Vrenska Gorca | 0 | – | 1 | 1.042 € | 27. 10. 2023 |
| Podsreda | 0 | – | 1 | 1.147 € | 27. 7. 2023 |
| Gorjane | 0 | – | 1 | 483 € | 22. 7. 2022 |
| Drensko Rebro | 0 | – | 1 | 804 € | 3. 12. 2021 |
| Topolovo | 0 | – | 1 | 1.265 € | 29. 11. 2021 |
| Gubno | 0 | – | 1 | 880 € | 5. 7. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24. 5. 2026 | Stanovanje | 144 | 31,9 m² | 1981 | 40.000 € | 1.254 €/m² | 24. 5. 2026 · stanovanje · 31,9 m² · zgrajeno 1981 |
| 6. 5. 2026 | Hiša | 2 | 206,3 m² | 1990 | 290.000 € | 1.406 €/m² | 6. 5. 2026 · hiša · 206,3 m² · zgrajeno 1990 |
| 6. 5. 2026 | Hiša | 2a | 45,8 m² | 1955 | 45.000 € | 983 €/m² | 6. 5. 2026 · hiša · 45,8 m² · zgrajeno 1955 |
| 18. 3. 2026 | Hiša | 19a | 47,4 m² | 1980 | 55.000 € | 1.160 €/m² | 18. 3. 2026 · hiša · 47,4 m² · zgrajeno 1980 |
| 26. 1. 2026 | Stanovanje | 5c | 58,8 m² | 1975 | 35.000 € | 595 €/m² | 26. 1. 2026 · stanovanje · 58,8 m² · zgrajeno 1975 |
| 13. 10. 2025 | Hiša | 54 | 92,7 m² | 1850 | 55.700 € | 601 €/m² | 13. 10. 2025 · hiša · 92,7 m² · zgrajeno 1850 |
| 3. 9. 2025 | Hiša | 20 | 35,5 m² | 1990 | 33.381 € | 940 €/m² | 3. 9. 2025 · hiša · 35,5 m² · zgrajeno 1990 |
| 29. 8. 2025 | Hiša | 17 | 68,7 m² | 1983 | 135.000 € | 1.965 €/m² | 29. 8. 2025 · hiša · 68,7 m² · zgrajeno 1983 |
| 14. 7. 2025 | Stanovanje | 28 | 60 m² | 1900 | 50.000 € | 833 €/m² | 14. 7. 2025 · stanovanje · 60 m² · zgrajeno 1900 |
| 14. 7. 2025 | Hiša | 24 | 53,9 m² | 1971 | 41.500 € | 770 €/m² | 14. 7. 2025 · hiša · 53,9 m² · zgrajeno 1971 |
| 16. 4. 2025 | Hiša | 32a | 99,7 m² | 2017 | 265.000 € | 2.658 €/m² | 16. 4. 2025 · hiša · 99,7 m² · zgrajeno 2017 |
| 21. 3. 2025 | Stanovanje | 142 | 48,8 m² | 1978 | 50.000 € | 1.025 €/m² | 21. 3. 2025 · stanovanje · 48,8 m² · zgrajeno 1978 |
| 4. 11. 2024 | Hiša | 21 | 50,4 m² | 1894 | 25.000 € | 496 €/m² | 4. 11. 2024 · hiša · 50,4 m² · zgrajeno 1894 |
| 8. 10. 2024 | Stanovanje | 46 | 63 m² | 1880 | 52.000 € | 825 €/m² | 8. 10. 2024 · stanovanje · 63 m² · zgrajeno 1880 |
| 4. 7. 2024 | Stanovanje | 142 | 51,3 m² | 1978 | 60.000 € | 1.170 €/m² | 4. 7. 2024 · stanovanje · 51,3 m² · zgrajeno 1978 |
| 20. 5. 2024 | Hiša | 45a | 95,3 m² | 1998 | 130.000 € | 1.364 €/m² | 20. 5. 2024 · hiša · 95,3 m² · zgrajeno 1998 |
| 1. 2. 2024 | Stanovanje | 28 | 89,3 m² | 1900 | 55.000 € | 616 €/m² | 1. 2. 2024 · stanovanje · 89,3 m² · zgrajeno 1900 |
| 17. 12. 2023 | Hiša | Kozje 13, Kozje | 99,3 m² | 2007 | 165.000 € | 1.662 €/m² | 17. 12. 2023 · hiša · 99,3 m² · zgrajeno 2007 |
| 24. 11. 2023 | Stanovanje | Kozje 142, Kozje | 49,2 m² | 1978 | 50.000 € | 1.016 €/m² | 24. 11. 2023 · stanovanje · 49,2 m² · zgrajeno 1978 |
| 27. 10. 2023 | Hiša | Vrenska Gorca 19, Vrenska Gorca | 33,6 m² | 1948 | 35.000 € | 1.042 €/m² | 27. 10. 2023 · hiša · 33,6 m² · zgrajeno 1948 |
| 20. 10. 2023 | Hiša | Zdole 29A, Zdole | 83,9 m² | 1978 | 66.000 € | 787 €/m² | 20. 10. 2023 · hiša · 83,9 m² · zgrajeno 1978 |
| 18. 10. 2023 | Hiša | Klake 17, Klake | 112,8 m² | 1900 | 80.000 € | 709 €/m² | 18. 10. 2023 · hiša · 112,8 m² · zgrajeno 1900 |
| 29. 9. 2023 | Hiša | Pilštanj 3, Pilštanj | 78,1 m² | 1978 | 130.000 € | 1.665 €/m² | 29. 9. 2023 · hiša · 78,1 m² · zgrajeno 1978 |
| 27. 9. 2023 | Hiša | Klake 18, Klake | 60,5 m² | 1986 | 63.000 € | 1.041 €/m² | 27. 9. 2023 · hiša · 60,5 m² · zgrajeno 1986 |
| 27. 7. 2023 | Hiša | Podsreda 22, Podsreda | 46,2 m² | 1700 | 53.000 € | 1.147 €/m² | 27. 7. 2023 · hiša · 46,2 m² · zgrajeno 1700 |
| 22. 6. 2023 | Hiša | Lesično 63, Lesično | 36 m² | 1990 | 29.000 € | 806 €/m² | 22. 6. 2023 · hiša · 36 m² · zgrajeno 1990 |
| 24. 11. 2022 | Hiša | Kozje 47, Kozje | 84,8 m² | 1857 | 45.000 € | 531 €/m² | 24. 11. 2022 · hiša · 84,8 m² · zgrajeno 1857 |
| 12. 9. 2022 | Hiša | Pilštanj 44C, Pilštanj | 68,7 m² | 1976 | 112.500 € | 1.638 €/m² | 12. 9. 2022 · hiša · 68,7 m² · zgrajeno 1976 |
| 27. 7. 2022 | Hiša | Gradišče 5B, Gradišče | 61,5 m² | 1984 | 50.000 € | 813 €/m² | 27. 7. 2022 · hiša · 61,5 m² · zgrajeno 1984 |
| 22. 7. 2022 | Hiša | Gorjane 7, Gorjane | 58 m² | 1953 | 28.000 € | 483 €/m² | 22. 7. 2022 · hiša · 58 m² · zgrajeno 1953 |
| 13. 4. 2022 | Stanovanje | Kozje 46, Kozje | 53,5 m² | 1880 | 55.000 € | 1.028 €/m² | 13. 4. 2022 · stanovanje · 53,5 m² · zgrajeno 1880 |
| 3. 12. 2021 | Hiša | Drensko Rebro 10, Drensko Rebro | 74,6 m² | 1940 | 60.000 € | 804 €/m² | 3. 12. 2021 · hiša · 74,6 m² · zgrajeno 1940 |
| 29. 11. 2021 | Hiša | Topolovo 10, Topolovo | 33,2 m² | 1977 | 42.000 € | 1.265 €/m² | 29. 11. 2021 · hiša · 33,2 m² · zgrajeno 1977 |
| 28. 9. 2021 | Hiša | Zagorje 36A, Zagorje | 20 m² | 1999 | 43.000 € | 2.150 €/m² | 28. 9. 2021 · hiša · 20 m² · zgrajeno 1999 |
| 18. 7. 2021 | Hiša | Buče 32, Buče | 82,6 m² | 1983 | 65.000 € | 787 €/m² | 18. 7. 2021 · hiša · 82,6 m² · zgrajeno 1983 |
| 5. 7. 2021 | Hiša | Gubno 20C, Gubno | 136,4 m² | 2008 | 120.000 € | 880 €/m² | 5. 7. 2021 · hiša · 136,4 m² · zgrajeno 2008 |
| 3. 6. 2021 | Hiša | Zdole 6A, Zdole | 40,4 m² | 1988 | 55.000 € | 1.361 €/m² | 3. 6. 2021 · hiša · 40,4 m² · zgrajeno 1988 |
| 25. 5. 2021 | Hiša | Kozje 129, Kozje | 105,1 m² | 1969 | 120.000 € | 1.142 €/m² | 25. 5. 2021 · hiša · 105,1 m² · zgrajeno 1969 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 925 € | 3 | 1.160 € |
| 2025 | 2 | 929 € | 5 | 940 € |
| 2024 | 3 | 825 € | 2 | 930 € |
| 2023 | 1 | 1.016 € | 8 | 1.041 € |
| 2022 | 1 | 1.028 € | 4 | 672 € |
| 2021 | 0 | – | 7 | 1.142 € |