cenenepremicnin.si

Spodnje Hočeobčina Hoče-Slivnica

69 prodaj stanovanj in hiš v kraju Spodnje Hoče od 24. 2. 2021 do 3. 8. 2026.

Stanovanja, cena na m²
3.030 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 5 prodaj

Tipično stanovanje
160.200 €

mediana, 64 m²

Hiše, cena na m²
1.616 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 15 prodaj

Tipična hiša
190.000 €

mediana, 114 m²

Mediana cene stanovanj v kraju Spodnje Hoče je bila v zadnjih 12 mesecih 3.030 € na m², za 6 % višja kot v občini Hoče-Slivnica (2.868 € na m²).

Mediana cene hiš na m²po letih Spodnje HočeHoče-Slivnica
1.0001.5002.0002.500202120222023202420252026Spodnje Hoče, 2021: 1.391 € na m² (12 prodaj)Spodnje Hoče, 2022: 2.092 € na m² (4 prodaje)Spodnje Hoče, 2023: 1.190 € na m² (6 prodaj)Spodnje Hoče, 2024: 2.346 € na m² (6 prodaj)Spodnje Hoče, 2025: 1.681 € na m² (8 prodaj)Spodnje Hoče, 2026: 1.616 € na m² (9 prodaj)Hoče-Slivnica, 2021: 1.386 € na m² (43 prodaj)Hoče-Slivnica, 2022: 1.667 € na m² (23 prodaj)Hoče-Slivnica, 2023: 1.474 € na m² (30 prodaj)Hoče-Slivnica, 2024: 1.821 € na m² (23 prodaj)Hoče-Slivnica, 2025: 1.595 € na m² (40 prodaj)Hoče-Slivnica, 2026: 1.694 € na m² (27 prodaj)Hoče-Slivn…Spodnje Ho…

Ulice

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Gozdna ulica0–81.724 €7. 11. 2025
Sršakova ulica52.613 €23.132 €29. 5. 2026
Irgoličeva ulica12.290 €61.772 €27. 10. 2025
Kotnikova ulica62.828 €0–12. 12. 2025
Pohorska cesta51.481 €12.034 €26. 4. 2024
Ulica Antona Murka22.970 €22.588 €15. 7. 2026
Poljska cesta0–41.437 €7. 4. 2026
Hočka cesta21.097 €1607 €16. 4. 2026
Slivniška cesta0–31.098 €6. 2. 2024
Novo naselje21.422 €11.026 €17. 8. 2023
Čobčeva ulica0–21.363 €3. 8. 2026
Senčna pot0–21.321 €12. 3. 2026
Letališka ulica0–21.488 €16. 9. 2025
Vzhodna ulica0–22.782 €2. 12. 2024
Flisova ulica0–21.966 €17. 5. 2024
Križna cesta0–21.340 €18. 3. 2024
Vrtna ulica0–14.444 €24. 7. 2026
Stara cesta13.772 €0–7. 7. 2026
Miklavška cesta0–1833 €5. 2. 2026
Zelena ulica0–11.202 €28. 3. 2023
Pivolska cesta0–12.288 €16. 6. 2021
Ob Potoku0–11.875 €23. 3. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
3. 8. 2026HišaČobčeva ulica 22185,7 m²1965300.000 €1.616 €/m²3. 8. 2026 · hiša · 185,7 m² · zgrajeno 1965
24. 7. 2026HišaVrtna ulica 936 m²1976160.000 €4.444 €/m²24. 7. 2026 · hiša · 36 m² · zgrajeno 1976
15. 7. 2026HišaUlica Antona Murka 27175,9 m²2018510.000 €2.899 €/m²15. 7. 2026 · hiša · 175,9 m² · zgrajeno 2018
7. 7. 2026StanovanjeStara cesta 4228,9 m²1980109.000 €3.772 €/m²7. 7. 2026 · stanovanje · 28,9 m² · zgrajeno 1980
29. 5. 2026HišaSršakova ulica 6100 m²2007363.000 €3.630 €/m²29. 5. 2026 · hiša · 100 m² · zgrajeno 2007
16. 4. 2026HišaHočka cesta 24168 m²1890102.040 €607 €/m²16. 4. 2026 · hiša · 168 m² · zgrajeno 1890
7. 4. 2026HišaPoljska cesta 10122,7 m²1964182.000 €1.483 €/m²7. 4. 2026 · hiša · 122,7 m² · zgrajeno 1964
3. 4. 2026HišaPoljska cesta 2b99,2 m²2018280.000 €2.823 €/m²3. 4. 2026 · hiša · 99,2 m² · zgrajeno 2018
12. 3. 2026HišaSenčna pot 10175,4 m²1977215.000 €1.226 €/m²12. 3. 2026 · hiša · 175,4 m² · zgrajeno 1977
6. 3. 2026StanovanjeHočka cesta 1238,2 m²190050.000 €1.309 €/m²6. 3. 2026 · stanovanje · 38,2 m² · zgrajeno 1900
5. 2. 2026HišaMiklavška cesta 1178 m²194165.000 €833 €/m²5. 2. 2026 · hiša · 78 m² · zgrajeno 1941
12. 12. 2025StanovanjeKotnikova ulica 264,5 m²2005185.000 €2.868 €/m²12. 12. 2025 · stanovanje · 64,5 m² · zgrajeno 2005
21. 11. 2025StanovanjeUlica Antona Murka 391,2 m²2018298.000 €3.268 €/m²21. 11. 2025 · stanovanje · 91,2 m² · zgrajeno 2018
7. 11. 2025HišaGozdna ulica 21101,3 m²1972160.000 €1.579 €/m²7. 11. 2025 · hiša · 101,3 m² · zgrajeno 1972
4. 11. 2025HišaGozdna ulica 26129,1 m²1957260.000 €2.014 €/m²4. 11. 2025 · hiša · 129,1 m² · zgrajeno 1957
27. 10. 2025HišaIrgoličeva ulica 20b106 m²1977235.000 €2.217 €/m²27. 10. 2025 · hiša · 106 m² · zgrajeno 1977
10. 10. 2025HišaGozdna ulica 2b202 m²1996360.000 €1.782 €/m²10. 10. 2025 · hiša · 202 m² · zgrajeno 1996
16. 9. 2025HišaLetališka ulica 14199,4 m²1966165.000 €827 €/m²16. 9. 2025 · hiša · 199,4 m² · zgrajeno 1966
10. 9. 2025HišaGozdna ulica 9160 m²1999226.200 €1.414 €/m²10. 9. 2025 · hiša · 160 m² · zgrajeno 1999
5. 9. 2025StanovanjeSršakova ulica 263,7 m²2007193.000 €3.030 €/m²5. 9. 2025 · stanovanje · 63,7 m² · zgrajeno 2007
10. 7. 2025StanovanjeKotnikova ulica 164,7 m²2005188.000 €2.906 €/m²10. 7. 2025 · stanovanje · 64,7 m² · zgrajeno 2005
8. 5. 2025StanovanjeUlica Antona Murka 391,3 m²2018244.000 €2.673 €/m²8. 5. 2025 · stanovanje · 91,3 m² · zgrajeno 2018
25. 4. 2025HišaČobčeva ulica 24202,6 m²1982225.000 €1.111 €/m²25. 4. 2025 · hiša · 202,6 m² · zgrajeno 1982
23. 3. 2025HišaSršakova ulica 13119,6 m²2007315.000 €2.634 €/m²23. 3. 2025 · hiša · 119,6 m² · zgrajeno 2007
2. 12. 2024HišaVzhodna ulica 3187,5 m²2004229.000 €2.617 €/m²2. 12. 2024 · hiša · 87,5 m² · zgrajeno 2004
25. 9. 2024HišaSenčna pot 1116,4 m²1981164.900 €1.417 €/m²25. 9. 2024 · hiša · 116,4 m² · zgrajeno 1981
24. 8. 2024StanovanjeSršakova ulica 259,4 m²2007167.000 €2.811 €/m²24. 8. 2024 · stanovanje · 59,4 m² · zgrajeno 2007
17. 5. 2024HišaFlisova ulica 5969,2 m²1972190.000 €2.746 €/m²17. 5. 2024 · hiša · 69,2 m² · zgrajeno 1972
26. 4. 2024StanovanjePohorska cesta 2354 m²1965105.000 €1.944 €/m²26. 4. 2024 · stanovanje · 54 m² · zgrajeno 1965
22. 3. 2024StanovanjeKotnikova ulica 164,9 m²2005200.000 €3.082 €/m²22. 3. 2024 · stanovanje · 64,9 m² · zgrajeno 2005
18. 3. 2024HišaKrižna cesta 24104,5 m²1985157.000 €1.502 €/m²18. 3. 2024 · hiša · 104,5 m² · zgrajeno 1985
16. 2. 2024HišaIrgoličeva ulica 25167,8 m²1968348.000 €2.074 €/m²16. 2. 2024 · hiša · 167,8 m² · zgrajeno 1968
8. 2. 2024StanovanjePohorska cesta 2130 m²196065.000 €2.167 €/m²8. 2. 2024 · stanovanje · 30 m² · zgrajeno 1960
6. 2. 2024HišaSlivniška cesta 1368,4 m²1963248.000 €3.626 €/m²6. 2. 2024 · hiša · 68,4 m² · zgrajeno 1963
21. 11. 2023HišaGozdna ulica 65132 m²1977220.000 €1.667 €/m²21. 11. 2023 · hiša · 132 m² · zgrajeno 1977
19. 10. 2023HišaUlica Antona Murka 7139,3 m²2018317.000 €2.276 €/m²19. 10. 2023 · hiša · 139,3 m² · zgrajeno 2018
12. 9. 2023HišaGozdna ulica 8114 m²1972111.100 €975 €/m²12. 9. 2023 · hiša · 114 m² · zgrajeno 1972
29. 8. 2023StanovanjePohorska cesta 2735,1 m²197352.000 €1.481 €/m²29. 8. 2023 · stanovanje · 35,1 m² · zgrajeno 1973
22. 8. 2023StanovanjeKotnikova ulica 164,2 m²2005179.000 €2.788 €/m²22. 8. 2023 · stanovanje · 64,2 m² · zgrajeno 2005
17. 8. 2023StanovanjeNovo naselje 12119,4 m²1948120.000 €1.005 €/m²17. 8. 2023 · stanovanje · 119,4 m² · zgrajeno 1948
9. 8. 2023HišaPoljska cesta 1678,3 m²196460.000 €766 €/m²9. 8. 2023 · hiša · 78,3 m² · zgrajeno 1964
21. 7. 2023StanovanjeSršakova ulica 463,8 m²2007166.700 €2.613 €/m²21. 7. 2023 · stanovanje · 63,8 m² · zgrajeno 2007
2. 7. 2023HišaKrižna cesta 19A212,2 m²2003250.000 €1.178 €/m²2. 7. 2023 · hiša · 212,2 m² · zgrajeno 2003
9. 5. 2023StanovanjeKotnikova ulica 165,7 m²2005160.500 €2.443 €/m²9. 5. 2023 · stanovanje · 65,7 m² · zgrajeno 2005
28. 3. 2023HišaZelena ulica 12117,3 m²1968141.000 €1.202 €/m²28. 3. 2023 · hiša · 117,3 m² · zgrajeno 1968
3. 1. 2023StanovanjePohorska cesta 2734,1 m²197340.000 €1.173 €/m²3. 1. 2023 · stanovanje · 34,1 m² · zgrajeno 1973
22. 12. 2022StanovanjeIrgoličeva ulica 5778,6 m²1900180.000 €2.290 €/m²22. 12. 2022 · stanovanje · 78,6 m² · zgrajeno 1900
8. 12. 2022StanovanjeHočka cesta 1225,4 m²190022.500 €886 €/m²8. 12. 2022 · stanovanje · 25,4 m² · zgrajeno 1900
10. 11. 2022HišaIrgoličeva ulica 29108,9 m²1967160.000 €1.469 €/m²10. 11. 2022 · hiša · 108,9 m² · zgrajeno 1967
10. 10. 2022StanovanjeNovo naselje 1290,3 m²1948166.000 €1.838 €/m²10. 10. 2022 · stanovanje · 90,3 m² · zgrajeno 1948
27. 6. 2022StanovanjePohorska cesta 2735,1 m²197351.000 €1.453 €/m²27. 6. 2022 · stanovanje · 35,1 m² · zgrajeno 1973
25. 5. 2022HišaLetališka ulica 4888,4 m²1957190.000 €2.149 €/m²25. 5. 2022 · hiša · 88,4 m² · zgrajeno 1957
6. 4. 2022HišaVzhodna ulica 2988,2 m²2004260.000 €2.948 €/m²6. 4. 2022 · hiša · 88,2 m² · zgrajeno 2004
1. 2. 2022HišaPohorska cesta 6093,4 m²1973190.000 €2.034 €/m²1. 2. 2022 · hiša · 93,4 m² · zgrajeno 1973
30. 12. 2021HišaSlivniška cesta 23134 m²1955147.000 €1.097 €/m²30. 12. 2021 · hiša · 134 m² · zgrajeno 1955
9. 12. 2021StanovanjeSršakova ulica 264 m²2007137.000 €2.141 €/m²9. 12. 2021 · stanovanje · 64 m² · zgrajeno 2007
7. 10. 2021StanovanjeSršakova ulica 263,4 m²2007159.900 €2.522 €/m²7. 10. 2021 · stanovanje · 63,4 m² · zgrajeno 2007
21. 9. 2021StanovanjeKotnikova ulica 140,4 m²200587.000 €2.153 €/m²21. 9. 2021 · stanovanje · 40,4 m² · zgrajeno 2005
25. 8. 2021HišaIrgoličeva ulica 331,3 m²180475.000 €2.396 €/m²25. 8. 2021 · hiša · 31,3 m² · zgrajeno 1804
17. 8. 2021HišaPoljska cesta 2114,3 m²2018159.000 €1.391 €/m²17. 8. 2021 · hiša · 114,3 m² · zgrajeno 2018
16. 7. 2021HišaSlivniška cesta 2A182,1 m²2014200.000 €1.098 €/m²16. 7. 2021 · hiša · 182,1 m² · zgrajeno 2014
5. 7. 2021HišaNovo naselje 1272,1 m²194874.000 €1.026 €/m²5. 7. 2021 · hiša · 72,1 m² · zgrajeno 1948
28. 6. 2021HišaFlisova ulica 44B140,8 m²2018167.000 €1.186 €/m²28. 6. 2021 · hiša · 140,8 m² · zgrajeno 2018
16. 6. 2021HišaPivolska cesta 23A115,4 m²2008264.000 €2.288 €/m²16. 6. 2021 · hiša · 115,4 m² · zgrajeno 2008
6. 4. 2021HišaIrgoličeva ulica 29108,9 m²1966111.000 €1.019 €/m²6. 4. 2021 · hiša · 108,9 m² · zgrajeno 1966
23. 3. 2021HišaOb Potoku 448 m²196290.000 €1.875 €/m²23. 3. 2021 · hiša · 48 m² · zgrajeno 1962
4. 3. 2021HišaIrgoličeva ulica 31104,2 m²1969145.000 €1.392 €/m²4. 3. 2021 · hiša · 104,2 m² · zgrajeno 1969
27. 2. 2021HišaGozdna ulica 22A105 m²2009230.000 €2.190 €/m²27. 2. 2021 · hiša · 105 m² · zgrajeno 2009
24. 2. 2021HišaGozdna ulica 2C159,4 m²2008300.000 €1.882 €/m²24. 2. 2021 · hiša · 159,4 m² · zgrajeno 2008

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202622.540 €91.616 €
202552.906 €81.681 €
202442.489 €62.346 €
202361.962 €61.190 €
202241.646 €42.092 €
202132.153 €121.391 €