cenenepremicnin.si

Občina Gornji Petrovci

15 prodaj stanovanj in hiš v občini Gornji Petrovci od 28. 5. 2021 do 28. 1. 2026.

Stanovanja, cena na m²
1.610 €

mediana vseh let, 2 prodaji

Tipično stanovanje
37.500 €

mediana, 26 m²

Hiše, cena na m²
1.917 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 4 prodaje

Tipična hiša
70.000 €

mediana, 60 m²

Mediana cene hiš v občini Gornji Petrovci je bila v zadnjih 12 mesecih 1.917 € na m², za 11 % nižja kot v Sloveniji (2.148 € na m²).

Mediana cene hiš na m²po letih Gornji PetrovciSlovenija
5001.0001.5002.0002.500202120222023202420252026Gornji Petrovci, 2021: 660 € na m² (3 prodaje)Gornji Petrovci, 2023: 599 € na m² (3 prodaje)Slovenija, 2021: 1.429 € na m² (2.624 prodaj)Slovenija, 2022: 1.638 € na m² (2.454 prodaj)Slovenija, 2023: 1.719 € na m² (2.086 prodaj)Slovenija, 2024: 1.921 € na m² (1.869 prodaj)Slovenija, 2025: 2.011 € na m² (2.545 prodaj)Slovenija, 2026: 2.192 € na m² (1.521 prodaj)SlovenijaGornji Pet…

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Kukeč12.350 €32.575 €28. 1. 2026
Križevci1870 €2911 €10. 10. 2025
Šulinci0–21.073 €3. 7. 2023
Gornji Petrovci0–2445 €30. 6. 2022
Lucova0–11.039 €16. 1. 2026
Stanjevci0–1392 €14. 6. 2024
Peskovci0–1599 €4. 10. 2023
Boreča0–1416 €7. 9. 2021

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
28. 1. 2026Hiša6236,9 m²200895.000 €2.575 €/m²28. 1. 2026 · hiša · 36,9 m² · zgrajeno 2008
16. 1. 2026Hiša40a173,3 m²2006180.000 €1.039 €/m²16. 1. 2026 · hiša · 173,3 m² · zgrajeno 2006
25. 10. 2025Hiša55a20,4 m²202479.000 €3.873 €/m²25. 10. 2025 · hiša · 20,4 m² · zgrajeno 2024
10. 10. 2025Hiša8553,2 m²191667.000 €1.259 €/m²10. 10. 2025 · hiša · 53,2 m² · zgrajeno 1916
8. 7. 2025Stanovanje14732,2 m²196728.000 €870 €/m²8. 7. 2025 · stanovanje · 32,2 m² · zgrajeno 1967
31. 1. 2025Stanovanje48c20 m²199547.000 €2.350 €/m²31. 1. 2025 · stanovanje · 20 m² · zgrajeno 1995
14. 6. 2024Hiša2648 m²180018.800 €392 €/m²14. 6. 2024 · hiša · 48 m² · zgrajeno 1800
4. 10. 2023HišaPeskovci 10, Peskovci130,3 m²196378.000 €599 €/m²4. 10. 2023 · hiša · 130,3 m² · zgrajeno 1963
3. 7. 2023HišaŠulinci 6, Šulinci72,7 m²1806108.000 €1.486 €/m²3. 7. 2023 · hiša · 72,7 m² · zgrajeno 1806
13. 1. 2023HišaKriževci 81, Križevci35,5 m²189020.000 €563 €/m²13. 1. 2023 · hiša · 35,5 m² · zgrajeno 1890
30. 6. 2022HišaGornji Petrovci 10, Gornji Petrovci200,1 m²199999.000 €495 €/m²30. 6. 2022 · hiša · 200,1 m² · zgrajeno 1999
6. 5. 2022HišaGornji Petrovci 34, Gornji Petrovci106,2 m²196542.000 €395 €/m²6. 5. 2022 · hiša · 106,2 m² · zgrajeno 1965
31. 12. 2021HišaŠulinci 82, Šulinci59,6 m²195339.317 €660 €/m²31. 12. 2021 · hiša · 59,6 m² · zgrajeno 1953
7. 9. 2021HišaBoreča 38, Boreča36,1 m²196615.000 €416 €/m²7. 9. 2021 · hiša · 36,1 m² · zgrajeno 1966
28. 5. 2021HišaKukeč 39A, Kukeč98,5 m²200070.000 €711 €/m²28. 5. 2021 · hiša · 98,5 m² · zgrajeno 2000

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
20260–21.807 €
202521.610 €22.566 €
20240–1392 €
20230–3599 €
20220–2445 €
20210–3660 €