Občina Gorišnica
22 prodaj stanovanj in hiš v občini Gorišnica od 7. 1. 2021 do 25. 3. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 1.647 €
- Tipično stanovanje
- 79.500 €
- Hiše, cena na m²
- 1.700 €
- Tipična hiša
- 132.500 €
mediana vseh let, 6 prodaj
mediana, 58 m²
mediana zadnjih 12 mesecev, 5 prodaj
mediana, 92 m²
Mediana cene stanovanj v občini Gorišnica je bila 1.647 € na m², za 43 % nižja kot v Sloveniji (2.888 € na m²).
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorišnica | 6 | 1.647 € | 5 | 1.467 € | 25. 3. 2026 |
| Tibolci | 0 | – | 4 | 1.719 € | 19. 9. 2025 |
| Formin | 0 | – | 3 | 2.064 € | 16. 1. 2026 |
| Moškanjci | 0 | – | 2 | 1.378 € | 21. 10. 2025 |
| Zamušani | 0 | – | 1 | 2.527 € | 12. 12. 2024 |
| Mala vas | 0 | – | 1 | 1.241 € | 28. 10. 2021 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. 3. 2026 | Stanovanje | 54 | 73 m² | 2019 | 168.000 € | 2.301 €/m² | 25. 3. 2026 · stanovanje · 73 m² · zgrajeno 2019 |
| 26. 1. 2026 | Stanovanje | 60a | 60,8 m² | 2000 | 115.000 € | 1.891 €/m² | 26. 1. 2026 · stanovanje · 60,8 m² · zgrajeno 2000 |
| 16. 1. 2026 | Hiša | 53 | 86,1 m² | 2010 | 250.000 € | 2.904 €/m² | 16. 1. 2026 · hiša · 86,1 m² · zgrajeno 2010 |
| 30. 11. 2025 | Hiša | 10a | 142,8 m² | 1985 | 230.000 € | 1.611 €/m² | 30. 11. 2025 · hiša · 142,8 m² · zgrajeno 1985 |
| 23. 10. 2025 | Hiša | 160 | 75,5 m² | 1971 | 50.000 € | 662 €/m² | 23. 10. 2025 · hiša · 75,5 m² · zgrajeno 1971 |
| 21. 10. 2025 | Hiša | 87 | 106,3 m² | 2021 | 200.000 € | 1.881 €/m² | 21. 10. 2025 · hiša · 106,3 m² · zgrajeno 2021 |
| 19. 9. 2025 | Hiša | 24d | 291,2 m² | 2007 | 495.000 € | 1.700 €/m² | 19. 9. 2025 · hiša · 291,2 m² · zgrajeno 2007 |
| 12. 7. 2025 | Hiša | 47 | 96,9 m² | 2004 | 200.000 € | 2.064 €/m² | 12. 7. 2025 · hiša · 96,9 m² · zgrajeno 2004 |
| 27. 4. 2025 | Stanovanje | 54 | 46,2 m² | 2019 | 81.000 € | 1.753 €/m² | 27. 4. 2025 · stanovanje · 46,2 m² · zgrajeno 2019 |
| 21. 3. 2025 | Hiša | 12 | 161 m² | 2000 | 125.000 € | 776 €/m² | 21. 3. 2025 · hiša · 161 m² · zgrajeno 2000 |
| 20. 3. 2025 | Hiša | 123 | 160 m² | 1978 | 140.000 € | 875 €/m² | 20. 3. 2025 · hiša · 160 m² · zgrajeno 1978 |
| 12. 12. 2024 | Hiša | 42 | 37,6 m² | 2000 | 95.000 € | 2.527 €/m² | 12. 12. 2024 · hiša · 37,6 m² · zgrajeno 2000 |
| 6. 5. 2024 | Hiša | 24d | 291,2 m² | 2007 | 506.000 € | 1.738 €/m² | 6. 5. 2024 · hiša · 291,2 m² · zgrajeno 2007 |
| 28. 9. 2023 | Hiša | Gorišnica 145, Gorišnica | 60 m² | 1995 | 88.000 € | 1.467 €/m² | 28. 9. 2023 · hiša · 60 m² · zgrajeno 1995 |
| 16. 5. 2023 | Hiša | Tibolci 28A, Tibolci | 19,4 m² | 1980 | 36.000 € | 1.856 €/m² | 16. 5. 2023 · hiša · 19,4 m² · zgrajeno 1980 |
| 19. 1. 2023 | Hiša | Gorišnica 85, Gorišnica | 85,2 m² | 1968 | 145.300 € | 1.705 €/m² | 19. 1. 2023 · hiša · 85,2 m² · zgrajeno 1968 |
| 14. 7. 2022 | Stanovanje | Gorišnica 76, Gorišnica | 55 m² | 1969 | 78.000 € | 1.418 €/m² | 14. 7. 2022 · stanovanje · 55 m² · zgrajeno 1969 |
| 19. 3. 2022 | Stanovanje | Gorišnica 78, Gorišnica | 29,2 m² | 2009 | 45.000 € | 1.541 €/m² | 19. 3. 2022 · stanovanje · 29,2 m² · zgrajeno 2009 |
| 28. 10. 2021 | Hiša | Mala vas 32B, Mala vas | 72,5 m² | 1983 | 90.000 € | 1.241 €/m² | 28. 10. 2021 · hiša · 72,5 m² · zgrajeno 1983 |
| 14. 7. 2021 | Hiša | Tibolci 43C, Tibolci | 23,2 m² | 1960 | 18.900 € | 815 €/m² | 14. 7. 2021 · hiša · 23,2 m² · zgrajeno 1960 |
| 27. 1. 2021 | Stanovanje | Gorišnica 76, Gorišnica | 66,6 m² | 1969 | 48.000 € | 721 €/m² | 27. 1. 2021 · stanovanje · 66,6 m² · zgrajeno 1969 |
| 7. 1. 2021 | Hiša | Gorišnica 48, Gorišnica | 104,9 m² | 1960 | 72.000 € | 686 €/m² | 7. 1. 2021 · hiša · 104,9 m² · zgrajeno 1960 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2.096 € | 1 | 2.904 € |
| 2025 | 1 | 1.753 € | 7 | 1.611 € |
| 2024 | 0 | – | 2 | 2.132 € |
| 2023 | 0 | – | 3 | 1.705 € |
| 2022 | 2 | 1.480 € | 0 | – |
| 2021 | 1 | 721 € | 3 | 815 € |