Občina Dobrna
35 prodaj stanovanj in hiš v občini Dobrna od 7. 5. 2021 do 11. 2. 2026.
- Stanovanja, cena na m²
- 1.967 €
- Tipično stanovanje
- 74.500 €
- Hiše, cena na m²
- 1.391 €
- Tipična hiša
- 161.000 €
mediana zadnjih 12 mesecev, 6 prodaj
mediana, 45 m²
mediana vseh let, 17 prodaj
mediana, 105 m²
Mediana cene stanovanj v občini Dobrna je bila v zadnjih 12 mesecih 1.967 € na m², za 44 % nižja kot v Sloveniji (3.519 € na m²).
Kraji
| Ime | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² | Zadnja prodaja |
|---|---|---|---|---|---|
| Dobrna | 17 | 1.848 € | 5 | 1.237 € | 11. 2. 2026 |
| Klanc | 0 | – | 7 | 1.200 € | 8. 8. 2023 |
| Strmec nad Dobrno | 0 | – | 2 | 2.175 € | 4. 2. 2025 |
| Lokovina | 0 | – | 2 | 1.786 € | 27. 9. 2023 |
| Vrba | 0 | – | 1 | 1.408 € | 25. 9. 2023 |
| Vinska Gorica | 1 | 873 € | 0 | – | 9. 6. 2023 |
Prodaje
| Datum | Vrsta | Naslov | Velikost | Zgrajeno | Cena | Na m² | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 2. 2026 | Stanovanje | 41 | 29,4 m² | 1875 | 67.000 € | 2.279 €/m² | 11. 2. 2026 · stanovanje · 29,4 m² · zgrajeno 1875 |
| 20. 1. 2026 | Stanovanje | 41 | 51,3 m² | 1875 | 140.000 € | 2.729 €/m² | 20. 1. 2026 · stanovanje · 51,3 m² · zgrajeno 1875 |
| 5. 11. 2025 | Stanovanje | 10 | 41,3 m² | 1827 | 75.000 € | 1.816 €/m² | 5. 11. 2025 · stanovanje · 41,3 m² · zgrajeno 1827 |
| 7. 10. 2025 | Stanovanje | 10 | 54,1 m² | 1827 | 100.000 € | 1.848 €/m² | 7. 10. 2025 · stanovanje · 54,1 m² · zgrajeno 1827 |
| 24. 9. 2025 | Stanovanje | 13b | 67,1 m² | 1965 | 140.000 € | 2.086 €/m² | 24. 9. 2025 · stanovanje · 67,1 m² · zgrajeno 1965 |
| 2. 9. 2025 | Hiša | 12a | 146,2 m² | 1985 | 167.000 € | 1.142 €/m² | 2. 9. 2025 · hiša · 146,2 m² · zgrajeno 1985 |
| 1. 9. 2025 | Stanovanje | 10 | 36,1 m² | 1827 | 63.031 € | 1.746 €/m² | 1. 9. 2025 · stanovanje · 36,1 m² · zgrajeno 1827 |
| 30. 7. 2025 | Hiša | 34i | 98,8 m² | 1978 | 161.000 € | 1.630 €/m² | 30. 7. 2025 · hiša · 98,8 m² · zgrajeno 1978 |
| 24. 7. 2025 | Stanovanje | 3a | 31,4 m² | 1958 | 40.000 € | 1.274 €/m² | 24. 7. 2025 · stanovanje · 31,4 m² · zgrajeno 1958 |
| 11. 6. 2025 | Stanovanje | 5a | 48 m² | 1981 | 123.250 € | 2.568 €/m² | 11. 6. 2025 · stanovanje · 48 m² · zgrajeno 1981 |
| 29. 5. 2025 | Stanovanje | 7b | 20,9 m² | 1979 | 53.000 € | 2.536 €/m² | 29. 5. 2025 · stanovanje · 20,9 m² · zgrajeno 1979 |
| 4. 2. 2025 | Hiša | 19e | 76,9 m² | 1997 | 195.000 € | 2.536 €/m² | 4. 2. 2025 · hiša · 76,9 m² · zgrajeno 1997 |
| 29. 1. 2025 | Stanovanje | 49 | 19,2 m² | 1960 | 50.000 € | 2.604 €/m² | 29. 1. 2025 · stanovanje · 19,2 m² · zgrajeno 1960 |
| 17. 12. 2024 | Hiša | 19b | 115,8 m² | 1990 | 210.000 € | 1.813 €/m² | 17. 12. 2024 · hiša · 115,8 m² · zgrajeno 1990 |
| 23. 11. 2023 | Stanovanje | Dobrna 41, Dobrna | 70,7 m² | 1875 | 110.000 € | 1.556 €/m² | 23. 11. 2023 · stanovanje · 70,7 m² · zgrajeno 1875 |
| 27. 9. 2023 | Hiša | Lokovina 22E, Lokovina | 123,3 m² | 2018 | 193.850 € | 1.572 €/m² | 27. 9. 2023 · hiša · 123,3 m² · zgrajeno 2018 |
| 25. 9. 2023 | Hiša | Vrba 17B, Vrba | 35,5 m² | 1880 | 50.000 € | 1.408 €/m² | 25. 9. 2023 · hiša · 35,5 m² · zgrajeno 1880 |
| 24. 8. 2023 | Stanovanje | Dobrna 7B, Dobrna | 52,5 m² | 1979 | 95.000 € | 1.810 €/m² | 24. 8. 2023 · stanovanje · 52,5 m² · zgrajeno 1979 |
| 8. 8. 2023 | Hiša | Klanc 14A, Klanc | 22 m² | 1880 | 30.000 € | 1.364 €/m² | 8. 8. 2023 · hiša · 22 m² · zgrajeno 1880 |
| 9. 6. 2023 | Stanovanje | Vinska Gorica 5, Vinska Gorica | 80,2 m² | 1860 | 70.000 € | 873 €/m² | 9. 6. 2023 · stanovanje · 80,2 m² · zgrajeno 1860 |
| 25. 5. 2023 | Stanovanje | Dobrna 5A, Dobrna | 42,2 m² | 1981 | 90.000 € | 2.133 €/m² | 25. 5. 2023 · stanovanje · 42,2 m² · zgrajeno 1981 |
| 26. 4. 2023 | Hiša | Dobrna 35B, Dobrna | 121,3 m² | 1983 | 150.000 € | 1.237 €/m² | 26. 4. 2023 · hiša · 121,3 m² · zgrajeno 1983 |
| 7. 2. 2023 | Hiša | Klanc 118, Klanc | 175,4 m² | 2017 | 315.000 € | 1.796 €/m² | 7. 2. 2023 · hiša · 175,4 m² · zgrajeno 2017 |
| 9. 1. 2023 | Stanovanje | Dobrna 41, Dobrna | 53,6 m² | 1875 | 74.000 € | 1.381 €/m² | 9. 1. 2023 · stanovanje · 53,6 m² · zgrajeno 1875 |
| 8. 12. 2022 | Hiša | Dobrna 34D, Dobrna | 120,8 m² | 1981 | 168.000 € | 1.391 €/m² | 8. 12. 2022 · hiša · 120,8 m² · zgrajeno 1981 |
| 29. 11. 2022 | Hiša | Dobrna 57, Dobrna | 302,6 m² | 1960 | 205.000 € | 677 €/m² | 29. 11. 2022 · hiša · 302,6 m² · zgrajeno 1960 |
| 29. 8. 2022 | Hiša | Lokovina 6A, Lokovina | 170 m² | 2008 | 340.000 € | 2.000 €/m² | 29. 8. 2022 · hiša · 170 m² · zgrajeno 2008 |
| 16. 3. 2022 | Stanovanje | Dobrna 5B, Dobrna | 73,1 m² | 1981 | 109.200 € | 1.494 €/m² | 16. 3. 2022 · stanovanje · 73,1 m² · zgrajeno 1981 |
| 23. 12. 2021 | Hiša | Klanc 59, Klanc | 90,1 m² | 1880 | 47.000 € | 522 €/m² | 23. 12. 2021 · hiša · 90,1 m² · zgrajeno 1880 |
| 5. 10. 2021 | Hiša | Klanc 59A, Klanc | 46,8 m² | 1946 | 37.200 € | 795 €/m² | 5. 10. 2021 · hiša · 46,8 m² · zgrajeno 1946 |
| 16. 9. 2021 | Stanovanje | Dobrna 9C, Dobrna | 28,2 m² | 2007 | 62.200 € | 2.206 €/m² | 16. 9. 2021 · stanovanje · 28,2 m² · zgrajeno 2007 |
| 3. 8. 2021 | Hiša | Klanc 11B, Klanc | 23,1 m² | 2013 | 36.000 € | 1.558 €/m² | 3. 8. 2021 · hiša · 23,1 m² · zgrajeno 2013 |
| 30. 7. 2021 | Hiša | Klanc 39, Klanc | 104,6 m² | 1974 | 77.000 € | 736 €/m² | 30. 7. 2021 · hiša · 104,6 m² · zgrajeno 1974 |
| 18. 6. 2021 | Hiša | Klanc 9D, Klanc | 22,5 m² | 1997 | 27.000 € | 1.200 €/m² | 18. 6. 2021 · hiša · 22,5 m² · zgrajeno 1997 |
| 7. 5. 2021 | Stanovanje | Dobrna 41, Dobrna | 29,4 m² | 1875 | 24.000 € | 816 €/m² | 7. 5. 2021 · stanovanje · 29,4 m² · zgrajeno 1875 |
Po letih
| Leto | Stanovanj | €/m² | Hiš | €/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 2.504 € | 0 | – |
| 2025 | 8 | 1.967 € | 3 | 1.630 € |
| 2024 | 0 | – | 1 | 1.813 € |
| 2023 | 5 | 1.556 € | 5 | 1.408 € |
| 2022 | 1 | 1.494 € | 3 | 1.391 € |
| 2021 | 2 | 1.511 € | 5 | 795 € |