cenenepremicnin.si

Trg 15. AprilaDivača, občina Divača

27 prodaj stanovanj in hiš na tej ulici od 17. 3. 2021 do 21. 7. 2026.

Stanovanja, cena na m²
3.744 €

mediana zadnjih 12 mesecev, 4 prodaje

Tipično stanovanje
145.000 €

mediana, 59 m²

Mediana cene stanovanj na tej ulici je bila v zadnjih 12 mesecih 3.744 € na m², za 8 % višja kot v kraju Divača (3.475 € na m²).

Mediana cene stanovanj na m²po letih Trg 15. AprilaDivača
1.0002.0003.0004.000202120222023202420252026Trg 15. Aprila, 2021: 1.703 € na m² (7 prodaj)Trg 15. Aprila, 2022: 3.009 € na m² (9 prodaj)Trg 15. Aprila, 2023: 3.025 € na m² (6 prodaj)Trg 15. Aprila, 2025: 3.475 € na m² (3 prodaje)Divača, 2021: 1.703 € na m² (15 prodaj)Divača, 2022: 2.592 € na m² (17 prodaj)Divača, 2023: 2.540 € na m² (12 prodaj)Divača, 2024: 2.976 € na m² (5 prodaj)Divača, 2025: 3.360 € na m² (11 prodaj)Divača, 2026: 3.731 € na m² (4 prodaje)DivačaTrg 15. Ap…

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
21. 7. 2026StanovanjeTrg 15. Aprila 1b30 m²2009159.000 €5.300 €/m²21. 7. 2026 · stanovanje · 30 m² · zgrajeno 2009
25. 5. 2026StanovanjeTrg 15. Aprila 1b29,9 m²2009120.000 €4.013 €/m²25. 5. 2026 · stanovanje · 29,9 m² · zgrajeno 2009
11. 12. 2025StanovanjeTrg 15. Aprila 1a73,6 m²2009220.000 €2.989 €/m²11. 12. 2025 · stanovanje · 73,6 m² · zgrajeno 2009
21. 11. 2025StanovanjeTrg 15. Aprila 1a59 m²2009205.000 €3.475 €/m²21. 11. 2025 · stanovanje · 59 m² · zgrajeno 2009
19. 1. 2025StanovanjeTrg 15. Aprila 1a59 m²2009220.000 €3.729 €/m²19. 1. 2025 · stanovanje · 59 m² · zgrajeno 2009
15. 11. 2023StanovanjeTrg 15. Aprila 1B73,3 m²2009210.000 €2.865 €/m²15. 11. 2023 · stanovanje · 73,3 m² · zgrajeno 2009
1. 9. 2023StanovanjeTrg 15. Aprila 1A60 m²2009200.000 €3.333 €/m²1. 9. 2023 · stanovanje · 60 m² · zgrajeno 2009
18. 5. 2023StanovanjeTrg 15. Aprila 1A93,6 m²2009245.000 €2.618 €/m²18. 5. 2023 · stanovanje · 93,6 m² · zgrajeno 2009
15. 5. 2023StanovanjeTrg 15. Aprila 142 m²2008120.000 €2.857 €/m²15. 5. 2023 · stanovanje · 42 m² · zgrajeno 2008
20. 4. 2023StanovanjeTrg 15. Aprila 1B56,5 m²2009180.000 €3.186 €/m²20. 4. 2023 · stanovanje · 56,5 m² · zgrajeno 2009
5. 4. 2023StanovanjeTrg 15. Aprila 1B40,6 m²2009135.000 €3.325 €/m²5. 4. 2023 · stanovanje · 40,6 m² · zgrajeno 2009
24. 11. 2022StanovanjeTrg 15. Aprila 1B40,5 m²2009125.000 €3.086 €/m²24. 11. 2022 · stanovanje · 40,5 m² · zgrajeno 2009
24. 11. 2022StanovanjeTrg 15. Aprila 134,9 m²1900105.000 €3.009 €/m²24. 11. 2022 · stanovanje · 34,9 m² · zgrajeno 1900
18. 10. 2022StanovanjeTrg 15. Aprila 1A35,6 m²2009110.000 €3.090 €/m²18. 10. 2022 · stanovanje · 35,6 m² · zgrajeno 2009
7. 9. 2022StanovanjeTrg 15. Aprila 1A59,6 m²2009185.000 €3.104 €/m²7. 9. 2022 · stanovanje · 59,6 m² · zgrajeno 2009
30. 8. 2022StanovanjeTrg 15. Aprila 1B40,7 m²2009140.000 €3.440 €/m²30. 8. 2022 · stanovanje · 40,7 m² · zgrajeno 2009
9. 8. 2022StanovanjeTrg 15. Aprila 1A73,3 m²2009190.000 €2.592 €/m²9. 8. 2022 · stanovanje · 73,3 m² · zgrajeno 2009
5. 7. 2022StanovanjeTrg 15. Aprila 1A73,2 m²2009130.500 €1.783 €/m²5. 7. 2022 · stanovanje · 73,2 m² · zgrajeno 2009
20. 6. 2022StanovanjeTrg 15. Aprila 1B59,5 m²2009150.000 €2.521 €/m²20. 6. 2022 · stanovanje · 59,5 m² · zgrajeno 2009
19. 5. 2022StanovanjeTrg 15. Aprila 1A56,2 m²2009160.000 €2.847 €/m²19. 5. 2022 · stanovanje · 56,2 m² · zgrajeno 2009
10. 12. 2021StanovanjeTrg 15. Aprila 1A72,8 m²2009185.000 €2.541 €/m²10. 12. 2021 · stanovanje · 72,8 m² · zgrajeno 2009
8. 12. 2021StanovanjeTrg 15. Aprila 149,1 m²190060.000 €1.222 €/m²8. 12. 2021 · stanovanje · 49,1 m² · zgrajeno 1900
10. 11. 2021StanovanjeTrg 15. Aprila 1A73,9 m²2009130.000 €1.759 €/m²10. 11. 2021 · stanovanje · 73,9 m² · zgrajeno 2009
18. 10. 2021StanovanjeTrg 15. Aprila 154,7 m²190067.000 €1.225 €/m²18. 10. 2021 · stanovanje · 54,7 m² · zgrajeno 1900
16. 7. 2021StanovanjeTrg 15. Aprila 1B73,4 m²2009125.000 €1.703 €/m²16. 7. 2021 · stanovanje · 73,4 m² · zgrajeno 2009
21. 4. 2021StanovanjeTrg 15. Aprila 1B59,5 m²2009145.000 €2.437 €/m²21. 4. 2021 · stanovanje · 59,5 m² · zgrajeno 2009
17. 3. 2021StanovanjeTrg 15. Aprila 1A68,4 m²2009110.000 €1.608 €/m²17. 3. 2021 · stanovanje · 68,4 m² · zgrajeno 2009

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
202624.657 €0–
202533.475 €0–
202363.025 €0–
202293.009 €0–
202171.703 €0–