cenenepremicnin.si

Občina Cerkvenjak

39 prodaj stanovanj in hiš v občini Cerkvenjak od 15. 5. 2021 do 24. 7. 2026.

Stanovanja, cena na m²
2.302 €

mediana vseh let, 22 prodaj

Tipično stanovanje
144.056 €

mediana, 61 m²

Hiše, cena na m²
896 €

mediana vseh let, 17 prodaj

Tipična hiša
80.000 €

mediana, 71 m²

Mediana cene stanovanj v občini Cerkvenjak je bila 2.302 € na m², za 20 % nižja kot v Sloveniji (2.888 € na m²).

Kraji

ImeStanovanj€/m²Hiš€/m²Zadnja prodaja
Cerkvenjak222.302 €3757 €22. 9. 2025
Brengova0–51.064 €30. 7. 2024
Smolinci0–2552 €24. 7. 2026
Župetinci0–21.254 €8. 1. 2025
Grabonoški Vrh0–1338 €11. 6. 2025
Stanetinci0–1333 €29. 2. 2024
Peščeni Vrh0–11.974 €25. 1. 2023
Kadrenci0–11.667 €9. 9. 2022
Cogetinci0–12.051 €17. 3. 2022

Prodaje

DatumVrstaNaslovVelikostZgrajenoCenaNa m²
24. 7. 2026Hiša7953,8 m²199028.000 €520 €/m²24. 7. 2026 · hiša · 53,8 m² · zgrajeno 1990
22. 9. 2025Stanovanje29a51,6 m²2011130.000 €2.519 €/m²22. 9. 2025 · stanovanje · 51,6 m² · zgrajeno 2011
11. 6. 2025Hiša865 m²185022.000 €338 €/m²11. 6. 2025 · hiša · 65 m² · zgrajeno 1850
8. 1. 2025Hiša20b108 m²1999135.000 €1.250 €/m²8. 1. 2025 · hiša · 108 m² · zgrajeno 1999
14. 10. 2024Stanovanje · novogradnja31d61,2 m²2024149.900 €2.449 €/m²14. 10. 2024 · stanovanje · novogradnja · 61,2 m² · zgrajeno 2024
18. 9. 2024Stanovanje · novogradnja31e61,1 m²2024139.500 €2.283 €/m²18. 9. 2024 · stanovanje · novogradnja · 61,1 m² · zgrajeno 2024
13. 9. 2024Stanovanje · novogradnja31e61,4 m²2024142.862 €2.327 €/m²13. 9. 2024 · stanovanje · novogradnja · 61,4 m² · zgrajeno 2024
6. 9. 2024Stanovanje · novogradnja31e61,1 m²2024148.161 €2.425 €/m²6. 9. 2024 · stanovanje · novogradnja · 61,1 m² · zgrajeno 2024
6. 9. 2024Stanovanje · novogradnja31d76,5 m²2024166.000 €2.170 €/m²6. 9. 2024 · stanovanje · novogradnja · 76,5 m² · zgrajeno 2024
6. 9. 2024Stanovanje · novogradnja31d77,2 m²2024166.000 €2.150 €/m²6. 9. 2024 · stanovanje · novogradnja · 77,2 m² · zgrajeno 2024
6. 9. 2024Stanovanje · novogradnja31d61,1 m²2024140.728 €2.303 €/m²6. 9. 2024 · stanovanje · novogradnja · 61,1 m² · zgrajeno 2024
26. 8. 2024Stanovanje · novogradnja31e62,3 m²2024145.250 €2.331 €/m²26. 8. 2024 · stanovanje · novogradnja · 62,3 m² · zgrajeno 2024
26. 8. 2024Stanovanje · novogradnja31d61,7 m²2024134.625 €2.182 €/m²26. 8. 2024 · stanovanje · novogradnja · 61,7 m² · zgrajeno 2024
26. 8. 2024Stanovanje · novogradnja31d65,4 m²2024145.250 €2.221 €/m²26. 8. 2024 · stanovanje · novogradnja · 65,4 m² · zgrajeno 2024
26. 8. 2024Stanovanje · novogradnja31d62,1 m²2024142.862 €2.301 €/m²26. 8. 2024 · stanovanje · novogradnja · 62,1 m² · zgrajeno 2024
26. 8. 2024Stanovanje · novogradnja31d62,4 m²2024152.862 €2.450 €/m²26. 8. 2024 · stanovanje · novogradnja · 62,4 m² · zgrajeno 2024
14. 8. 2024Stanovanje · novogradnja31e62,4 m²2024145.250 €2.328 €/m²14. 8. 2024 · stanovanje · novogradnja · 62,4 m² · zgrajeno 2024
1. 8. 2024Stanovanje · novogradnja31e61,7 m²2024138.167 €2.239 €/m²1. 8. 2024 · stanovanje · novogradnja · 61,7 m² · zgrajeno 2024
31. 7. 2024Stanovanje · novogradnja31e60,3 m²2024145.250 €2.409 €/m²31. 7. 2024 · stanovanje · novogradnja · 60,3 m² · zgrajeno 2024
30. 7. 2024Hiša12245 m²2010590.000 €2.408 €/m²30. 7. 2024 · hiša · 245 m² · zgrajeno 2010
26. 7. 2024Stanovanje · novogradnja31e62,4 m²2024155.250 €2.488 €/m²26. 7. 2024 · stanovanje · novogradnja · 62,4 m² · zgrajeno 2024
26. 7. 2024Stanovanje · novogradnja31e61,1 m²2024134.625 €2.203 €/m²26. 7. 2024 · stanovanje · novogradnja · 61,1 m² · zgrajeno 2024
26. 7. 2024Stanovanje · novogradnja31e61,1 m²2024134.606 €2.203 €/m²26. 7. 2024 · stanovanje · novogradnja · 61,1 m² · zgrajeno 2024
26. 7. 2024Stanovanje · novogradnja31e60,9 m²2024152.862 €2.510 €/m²26. 7. 2024 · stanovanje · novogradnja · 60,9 m² · zgrajeno 2024
29. 2. 2024Hiša3660 m²185020.000 €333 €/m²29. 2. 2024 · hiša · 60 m² · zgrajeno 1850
27. 1. 2024Hiša5960 m²189035.000 €583 €/m²27. 1. 2024 · hiša · 60 m² · zgrajeno 1890
8. 1. 2024HišaBrengova 29, Brengova52 m²188030.000 €577 €/m²8. 1. 2024 · hiša · 52 m² · zgrajeno 1880
23. 11. 2023HišaCerkvenjak 14A, Cerkvenjak231,1 m²1999207.000 €896 €/m²23. 11. 2023 · hiša · 231,1 m² · zgrajeno 1999
25. 1. 2023HišaPeščeni Vrh 34, Peščeni Vrh76 m²2010150.000 €1.974 €/m²25. 1. 2023 · hiša · 76 m² · zgrajeno 2010
2. 12. 2022StanovanjeCerkvenjak 29A, Cerkvenjak50,2 m²201165.000 €1.295 €/m²2. 12. 2022 · stanovanje · 50,2 m² · zgrajeno 2011
12. 10. 2022StanovanjeCerkvenjak 29A, Cerkvenjak58,9 m²2011119.000 €2.020 €/m²12. 10. 2022 · stanovanje · 58,9 m² · zgrajeno 2011
9. 9. 2022HišaKadrenci 6, Kadrenci71,4 m²1982119.000 €1.667 €/m²9. 9. 2022 · hiša · 71,4 m² · zgrajeno 1982
12. 7. 2022HišaŽupetinci 46A, Župetinci66 m²195983.000 €1.258 €/m²12. 7. 2022 · hiša · 66 m² · zgrajeno 1959
10. 6. 2022HišaBrengova 30, Brengova33,5 m²199340.500 €1.209 €/m²10. 6. 2022 · hiša · 33,5 m² · zgrajeno 1993
17. 3. 2022HišaCogetinci 86, Cogetinci121,9 m²2020250.000 €2.051 €/m²17. 3. 2022 · hiša · 121,9 m² · zgrajeno 2020
14. 12. 2021HišaCerkvenjak 12, Cerkvenjak47,4 m²194530.000 €633 €/m²14. 12. 2021 · hiša · 47,4 m² · zgrajeno 1945
4. 10. 2021HišaCerkvenjak 23, Cerkvenjak105,7 m²195980.000 €757 €/m²4. 10. 2021 · hiša · 105,7 m² · zgrajeno 1959
9. 9. 2021HišaBrengova 76A, Brengova84,6 m²198389.990 €1.064 €/m²9. 9. 2021 · hiša · 84,6 m² · zgrajeno 1983
15. 5. 2021HišaBrengova 31, Brengova148,7 m²198778.000 €525 €/m²15. 5. 2021 · hiša · 148,7 m² · zgrajeno 1987

Po letih

LetoStanovanj€/m²Hiš€/m²
20260–1520 €
202512.519 €2794 €
2024192.303 €4580 €
20230–21.435 €
202221.658 €41.462 €
20210–4695 €